PLN / EUR
Narodowy Bank Polski Table A Reference Rates · official reference rate · 25 observations on record
Aggregates
descriptive statistics over the recorded seriesTechnical observations
calculated only from the recorded reference observationsMacro drivers and related records
source-backed currency context; not a forecast or trading signalCurrency context is limited to explicitly mapped official policy-rate, macro-release and central-bank press sources. It is related context, not a causal or predictive signal.
Central-bank observations
| Currency | Series | Latest | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| EUR | ECB deposit facility | 2.5000% | 2026-09-16 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB main refinancing operations | 2.6500% | 2026-09-16 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB marginal lending facility | 2.9000% | 2026-09-16 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB deposit facility | 2.2500% | 2026-06-17 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB main refinancing operations | 2.4000% | 2026-06-17 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB marginal lending facility | 2.6500% | 2026-06-17 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB deposit facility | 2% | 2025-06-11 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB main refinancing operations | 2.1500% | 2025-06-11 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB marginal lending facility | 2.4000% | 2025-06-11 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB deposit facility | 2.2500% | 2025-04-23 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB main refinancing operations | 2.4000% | 2025-04-23 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB marginal lending facility | 2.6500% | 2025-04-23 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB deposit facility | 2.5000% | 2025-03-12 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB main refinancing operations | 2.6500% | 2025-03-12 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB marginal lending facility | 2.9000% | 2025-03-12 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB deposit facility | 2.7500% | 2025-02-05 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB main refinancing operations | 2.9000% | 2025-02-05 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB marginal lending facility | 3.1500% | 2025-02-05 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB deposit facility | 3% | 2024-12-18 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB main refinancing operations | 3.1500% | 2024-12-18 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB marginal lending facility | 3.4000% | 2024-12-18 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB deposit facility | 3.2500% | 2024-10-23 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB main refinancing operations | 3.4000% | 2024-10-23 | Source: ECB Data Portal |
| EUR | ECB marginal lending facility | 3.6500% | 2024-10-23 | Source: ECB Data Portal |
Recorded macro releases
Related official news
Reference-rate history
official observations, oldest to newestObservations
| Date | Rate |
|---|---|
| 2026-09-18 | 4.3633 |
| 2026-09-17 | 4.3632 |
| 2026-09-10 | 4.3180 |
| 2026-09-09 | 4.3171 |
| 2026-09-08 | 4.3155 |
| 2026-09-07 | 4.3100 |
| 2026-09-04 | 4.3179 |
| 2026-08-31 | 4.3264 |
| 2026-08-28 | 4.3328 |
| 2026-08-27 | 4.3274 |
| 2026-08-26 | 4.3014 |
| 2026-08-25 | 4.3046 |
| 2026-08-24 | 4.3124 |
| 2026-08-21 | 4.3122 |
| 2026-08-20 | 4.3165 |
| 2026-08-19 | 4.3267 |
| 2026-08-18 | 4.3189 |
| 2026-08-17 | 4.3075 |
| 2026-08-14 | 4.3100 |
| 2026-08-13 | 4.3058 |
| 2026-08-12 | 4.3033 |
| 2026-08-11 | 4.2996 |
| 2026-08-10 | 4.3037 |
| 2026-08-07 | 4.3010 |
| 2026-08-06 | 4.2982 |