MIRAMONTES CAPITAL, LLC
Holdings as of 2025-12-31, filed 2026-09-09
This is history, not a current position. These holdings describe 2025-12-31, and the report became public 252 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
126
Value reported by manager
$293.4M
Sum of our stored positions
$293.4M
should match the line above
Disclosure lag
252 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
40.0%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
1
puts and calls
Positions
126 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $28.5M | 41,666 | — | 464287200 |
| APPLE INC | COM | $25.5M | 93,631 | — | 037833100 |
| ISHARES TR | 0-3 MNTH TREASRY | $24.9M | 247,637 | — | 46436E718 |
| TESLA INC | COM | $21.7M | 48,349 | — | 88160R101 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | AEROSPACE DEFN | $16.9M | 107,895 | — | 46137V100 |
| AMAZON COM INC | COM | $11.2M | 48,598 | — | 023135106 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $10.2M | 32,654 | — | 02079K305 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $9.1M | 50,941 | — | 69608A108 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $8.7M | 46,397 | — | 67066G104 |
| MICROSOFT CORP | COM | $7.9M | 16,271 | — | 594918104 |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $6.6M | 10,486 | — | 922908363 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET UTI | $6.2M | 145,264 | — | 81369Y886 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $6M | 9,820 | — | 46090E103 |
| VANGUARD WORLD FD | ENERGY ETF | $5.6M | 44,282 | — | 92204A306 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET FIN | $5.2M | 94,234 | — | 81369Y605 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST LADDERED | $5M | 146,591 | — | 33740F755 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET ENE | $5M | 111,793 | — | 81369Y506 |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | $5M | 5,746 | — | 22160K105 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST LADDERED | $4.8M | 168,610 | — | 33740U703 |
| BROADCOM INC | COM | $4.7M | 13,700 | — | 11135F101 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $2.9M | 4,443 | — | 30303M102 |
| ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | $2.8M | 27,846 | — | 464287226 |
| WALMART INC | COM | $2.1M | 18,991 | — | 931142103 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | $2.1M | 36,452 | — | 02209S103 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET HEA | $2M | 12,672 | — | 81369Y209 |
| VISA INC | COM CL A | $2M | 5,581 | — | 92826C839 |
| CHEVRON CORP NEW | COM | $1.9M | 12,728 | — | 166764100 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | $1.9M | 3,357 | — | 666807102 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $1.9M | 15,545 | — | 30231G102 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $1.6M | 3,241 | — | 539830109 |
| SEMPRA | COM | $1.5M | 16,623 | — | 816851109 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDAQ CYB ETF | $1.4M | 19,931 | — | 33734X846 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $1.4M | 6,602 | — | 478160104 |
| VANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF | $1.3M | 1,743 | — | 92204A702 |
| HOME DEPOT INC | COM | $1.3M | 3,811 | — | 437076102 |
| MEDTRONIC PLC | SHS | $1.3M | 13,078 | — | G5960L103 |
| NETFLIX INC | COM | $1.2M | 13,200 | — | 64110L106 |
| CATERPILLAR INC | COM | $1.2M | 2,059 | — | 149123101 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S. | $1.2M | 25,955 | — | 33740F854 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $1.1M | 3,549 | — | 369604301 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $1.1M | 5,934 | — | 697435105 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RISNG DIVD ACHIV | $1.1M | 15,692 | — | 33738R506 |
| ISHARES TR | TRUST ISHARE 0-1 | $1M | 9,179 | — | 464288679 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | CLOUD COMPUTING | $1M | 7,730 | — | 33734X192 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $987.5K | 24,245 | — | 92343V104 |
| COCA COLA CO | COM | $975.1K | 13,947 | — | 191216100 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | COM | $949.6K | 2,947 | — | 46625H100 |
| VANGUARD WORLD FD | MEGA CAP VAL ETF | $900.6K | 6,380 | — | 921910840 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | DJ INTERNT IDX | $895.3K | 3,326 | — | 33733E302 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SHS | $869.2K | 18,862 | — | 33734H106 |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | $861.9K | 9,634 | — | 46432F842 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $850.1K | 2,709 | — | 02079K107 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S | $848.9K | 19,765 | — | 33740U844 |
| ABBVIE INC | COM | $829.7K | 3,631 | — | 00287Y109 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | $823.8K | 7,028 | — | 26441C204 |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | $800.5K | 17,009 | — | 398182303 |
| BOEING CO | COM | $791K | 3,643 | — | 097023105 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NEXT GEN MEDIA | $776.1K | 13,029 | — | 46137V696 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | $754.8K | 1 | — | 084670108 |
| HONEYWELL INTL INC | COM | $727.1K | 3,727 | — | 438516106 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET TEC | $719.2K | 4,995 | — | 81369Y803 |
| STARBUCKS CORP | COM | $662K | 7,861 | — | 855244109 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | $661.6K | 8,372 | — | 194162103 |
| SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | $606.3K | 6,635 | — | 78468R663 |
| RTX CORPORATION | COM | $606.1K | 3,304 | — | 75513E101 |
| ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | $592.8K | 8,982 | — | 464287507 |
| DISNEY WALT CO | COM | $592K | 5,203 | — | 254687106 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | CAP STRENGTH ETF | $585.2K | 6,325 | — | 33733E104 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $563.4K | 641 | — | 38141G104 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $563.2K | 4,588 | — | 375558103 |
| CISCO SYS INC | COM | $543.3K | 7,052 | — | 17275R102 |
| ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | $511.8K | 31,039 | — | 29273V100 |
| GE VERNOVA INC | COM | $511.1K | 782 | — | 36828A101 |
| SPX TECHNOLOGIES INC | COM | $494.3K | 2,471 | — | 78473E103 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | $491.1K | 1,658 | — | 459200101 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $455.4K | 9,324 | — | 33740F839 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $448.3K | 1,269 | — | 21037T109 |
| BANK AMERICA CORP | COM | $446.1K | 8,111 | — | 060505104 |
| WESTERN UN CO | COM | $439.1K | 47,169 | — | 959802109 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $410.7K | 1,439 | — | 595112103 |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $406.4K | 833 | — | 922908736 |
| PACER FDS TR | TRENDPILOT 100 | $389.1K | 4,947 | — | 69374H303 |
| VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | $378.2K | 4,409 | — | 92189F106 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET CON | $377K | 3,157 | — | 81369Y407 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $376.1K | 949 | — | 78463V107 |
| VANGUARD WORLD FD | UTILITIES ETF | $373.6K | 2,019 | — | 92204A876 |
| PROCTER AND GAMBLE CO | COM | $359.1K | 2,506 | — | 742718109 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET CON | $355.6K | 4,578 | — | 81369Y308 |
| SALESFORCE INC | COM | $347.1K | 1,310 | — | 79466L302 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | S&P MDCP 400 REV | $342.7K | 2,710 | — | 46138G672 |
| AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | $340.9K | 4,693 | — | 00217D100 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $328.4K | 7,674 | — | 33740F516 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $323.7K | 644 | — | 084670702 |
| SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 1 | $321.5K | 669 | — | 78467X109 |
| TJX COS INC NEW | COM | $316.3K | 2,059 | — | 872540109 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S | $304.8K | 7,799 | — | 33740F425 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $302.2K | 5,602 | — | 110122108 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $297.8K | 7,457 | — | 33740F474 |
| PEPSICO INC | COM | $288K | 2,007 | — | 713448108 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | INDXX NEXTG ETF | $286.9K | 2,662 | — | 33737K205 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST S&P 500 | $284.6K | 5,791 | — | 33739Q705 |
| D R HORTON INC | COM | $264.7K | 1,838 | — | 23331A109 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | $256.5K | 1,167 | — | 921908844 |
| ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | $254.2K | 3,781 | — | 46434G103 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET IND | $248.8K | 1,603 | — | 81369Y704 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | EQUITY PREMIUM | $237.8K | 4,155 | — | 46641Q332 |
| ORACLE CORP | COM | $232.8K | 1,194 | — | 68389X105 |
| ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | $231.6K | 1,927 | — | 464287804 |
| ADOBE INC | COM | $231.3K | 661 | — | 00724F101 |
| JANUS DETROIT STR TR | HENDRSN SHRT ETF | $227.8K | 4,635 | — | 47103U886 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $226.4K | 1,057 | — | 007903107 |
| MERCK & CO INC | COM | $224.1K | 2,129 | — | 58933Y105 |
| SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | $216.9K | 2,704 | — | 78464A854 |
| VANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF | $215.9K | 744 | — | 922908629 |
| NISOURCE INC | COM | $215.6K | 5,162 | — | 65473P105 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | $211.7K | 310 | — | 78462F103 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S | $211.2K | 4,983 | — | 33740U810 |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | $209.4K | 1,079 | — | 075887109 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | PHARMACEUTICALS | $209K | 1,999 | — | 46137V662 |
| UNITED RENTALS INC | COM | $201.5K | 249 | — | 911363109 |
| GENERAL MTRS CO | COM | $200.9K | 2,470 | — | 37045V100 |
| FORD MTR CO | COM | $159.6K | 12,164 | — | 345370860 |
| AGNC INVT CORP | COM | $142.4K | 13,283 | — | 00123Q104 |
| TESLA INC | COM | $134.9K | 300 | Put | 88160R101 |
| FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | COMMON STOCK | $86.1K | 13,671 | — | 30290Y101 |
| CUE BIOPHARMA INC | COM | $8K | 26,041 | — | 22978P106 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-09-09