Bullseye Investment Management, LLC
Holdings as of 2026-03-31, filed 2026-09-14
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-03-31, and the report became public 167 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
320
Value reported by manager
$185.8M
Sum of our stored positions
$185.8M
should match the line above
Disclosure lag
167 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
40.9%
of the positions shown
New positions
19
vs previous quarter
Exited
26
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| TIDAL TRUST III | MRP SYNTHEQUITY | $27.1M | 1,033,836 | — | 45259A548 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | VEST INVESTMENT | $14.2M | 725,175 | — | 33738D747 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST RIS | $13.9M | 543,089 | — | 33738D879 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQUIT | $11.3M | 334,564 | — | 33740U547 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQT ALRTD PLS | $9.1M | 237,742 | — | 45783Y806 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | U S EQ 10 BUFFER | $7.7M | 237,330 | — | 45783Y442 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST LAD | $7.2M | 274,221 | — | 33740U729 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | NASDAQ 100 MANAG | $6.4M | 264,204 | — | 45784N270 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST TEC | $5.4M | 203,766 | — | 33738D812 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $5.4M | 101,432 | — | 33740F748 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | INNOVATOR US EQ | $5.3M | 159,003 | — | 45783Y475 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | $5.2M | 113,654 | — | 45782C508 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY BUFR JUL | $4.7M | 93,785 | — | 45782C789 |
| MICROSOFT CORP | COM | $4.1M | 11,035 | — | 594918104 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | NASDAQ 100 MANA | $4M | 120,957 | — | 45783Y681 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | $3M | 75,027 | — | 45782C318 |
| BROADCOM INC | COM | $2.7M | 8,846 | — | 11135F101 |
| AMAZON COM INC | COM | $2.5M | 12,037 | — | 023135106 |
| ELI LILLY & CO | COM | $2.4M | 2,580 | — | 532457108 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $1.9M | 13,283 | — | 375558103 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S | $1.8M | 42,397 | — | 33740U844 |
| BARON ETF TR | FIRST PRINCIPLES | $1.8M | 79,277 | — | 06829D107 |
| ORACLE CORP | COM | $1.5M | 10,165 | — | 68389X105 |
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | $1.4M | 26,202 | — | 00162Q452 |
| DIREXION SHARES ETF TRUST | DLY MSFT BULL 2X | $1.3M | 58,632 | — | 25461A866 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY BUF DEC | $1.2M | 25,697 | — | 45782C557 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | COM | $1.2M | 12,492 | — | 494368103 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | INTERMEDIATE DUR | $1.1M | 55,386 | — | 33738D796 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY ACCELRT9 | $1M | 31,774 | — | 45783Y848 |
| AXOS FINANCIAL INC | COM | $1M | 12,160 | — | 05465C100 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $1M | 27,020 | — | 33740U679 |
| DIREXION SHARES ETF TRUST | DLY META BULL 2X | $976K | 43,592 | — | 25461A809 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | BLOOMBERG AI ETF | $941.5K | 25,312 | — | 33734X739 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | $811.7K | 18,829 | — | 45782C797 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | EXPANDED TECHNOL | $594.6K | 18,115 | — | 33740U851 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUITY DUAL DIRE | $576.7K | 30,460 | — | 45784N437 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQT PWR BUF | $564.4K | 14,180 | — | 45782C870 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | VEST NASDAQ 100 | $541.6K | 21,811 | — | 33740F268 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $512.2K | 11,400 | — | 33740F730 |
| WALMART INC | COM | $508.3K | 4,090 | — | 931142103 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S EQT | $495.1K | 12,057 | — | 33740F441 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $491K | 9,196 | — | 33740F847 |
| MARATHON PETE CORP | COM | $479.8K | 1,965 | — | 56585A102 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY ACCELRTD | $464.6K | 14,347 | — | 45783Y830 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | VEST LADDERED | $445.3K | 21,848 | — | 33733E690 |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $441.1K | 3,054 | — | 742718109 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY BUFR MAY | $441K | 9,827 | — | 45782C326 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $415.7K | 1,449 | — | 02079K107 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $394.8K | 690 | — | 30303M102 |
| RTX CORPORATION | COM | $374.2K | 1,940 | — | 75513E101 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S EQT | $373.1K | 8,950 | — | 33740F482 |
| FIGMA INC | CLASS A COM STK | $355.1K | 16,797 | — | 316841105 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S | $352.6K | 9,462 | — | 33740F367 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $350.1K | 1,190 | — | 46625H100 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $345.3K | 1,980 | — | 67066G104 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $322.6K | 1,559 | — | 166764100 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | $320.8K | 2,447 | — | 025537101 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST LADDERED | $313.6K | 8,878 | — | 33740U752 |
| TESLA INC | COM | $300.7K | 809 | — | 88160R101 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUTY DUL DIRCT | $298.9K | 15,791 | — | 45784N395 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST DJIA | $286.5K | 13,198 | — | 33738D846 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST NASDAQ 1 | $281.2K | 11,720 | — | 33740F284 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US SML CP PWR B | $279.6K | 8,240 | — | 45782C599 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US SML CP PWR B | $268.6K | 6,437 | — | 45782C474 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $266.9K | 5,295 | — | 33740F623 |
| CINTAS CORP | COM | $251.3K | 1,486 | — | 172908105 |
| APPLE INC | COM | $249.5K | 983 | — | 037833100 |
| YUM BRANDS INC | COM | $241K | 1,550 | — | 988498101 |
| ISHARES TR | EXPANDED TECH | $234.1K | 2,925 | — | 464287515 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | $222.4K | 5,545 | — | 45782C417 |
| FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 | COM | $221.2K | 16,352 | — | 33741Q107 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S | $220.1K | 5,659 | — | 33740F425 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | VEST US EQUITY M | $217.6K | 6,498 | — | 33740U612 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $192.1K | 710 | — | 91324P102 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $190.7K | 663 | — | 02079K305 |
| GE VERNOVA INC | COM | $187.7K | 215 | — | 36828A101 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | GROWTH ACCELERAT | $179.8K | 4,860 | — | 45783Y608 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST UQ EQT | $171.6K | 3,451 | — | 33740U505 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $169.9K | 340 | — | 57636Q104 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $169.1K | 260 | — | 78462F103 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST NAS | $166.7K | 5,335 | — | 33740F557 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUITY DEF PROTN | $163.8K | 5,579 | — | 45783Y541 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUITY DEFINED | $160.5K | 5,575 | — | 45783Y335 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET ENE | $160.5K | 2,620 | — | 81369Y506 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQT ACLRTD 9 | $154.7K | 4,069 | — | 45783Y889 |
| MCDONALDS CORP | COM | $153.2K | 493 | — | 580135101 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | CAP STRENGTH ETF | $147.5K | 1,590 | — | 33733E104 |
| ABBVIE INC | COM | $147K | 676 | — | 00287Y109 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | HEDGED NASDAQ | $142.2K | 5,022 | — | 45783Y152 |
| HUMANA INC | COM | $137K | 790 | — | 444859102 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUITY DEFINED P | $131.9K | 4,550 | — | 45783Y236 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $131.2K | 3,241 | — | 33740F474 |
| PEPSICO INC | COM | $130.9K | 843 | — | 713448108 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $130.1K | 767 | — | 30231G102 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHRT TRM CORP BD | $128.7K | 1,623 | — | 92206C409 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $126.2K | 2,260 | — | 33740F763 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | VEST HIGH YIELD | $124.2K | 6,450 | — | 33738D739 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | $123.1K | 2,759 | — | 45782C383 |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III | FT VEST SMID | $121.8K | 5,613 | — | 33738D820 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST DOW JONE | $116.1K | 6,000 | — | 33738D754 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RISNG DIVD ACHIV | $116.1K | 1,700 | — | 33738R506 |
| HOWMET AEROSPACE INC | COM | $115K | 499 | — | 443201108 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SENIOR LN FD | $114.7K | 2,561 | — | 33738D309 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST NAS | $114.6K | 3,409 | — | 33740F581 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | BUYWRIT INCM ETF | $114.5K | 4,990 | — | 33738R308 |
| PROSHARES TR II | ULTRA SILVER NEW | $110.9K | 928 | — | 74347W353 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | $107.4K | 725 | — | 921946406 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST LADDERED | $106.8K | 3,163 | — | 33740F755 |
| CISCO SYS INC | COM | $104.8K | 1,351 | — | 17275R102 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY BUFR JAN | $102.8K | 1,927 | — | 45782C409 |
| CATERPILLAR INC | COM | $102.7K | 145 | — | 149123101 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $102.7K | 2,500 | — | 33740U737 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST NAS | $100K | 3,180 | — | 33740F649 |
| HOME DEPOT INC | COM | $97K | 295 | — | 437076102 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | COM | $95.2K | 1,400 | — | 87165B103 |
| CAMECO CORP | COM | $94.1K | 866 | — | 13321L108 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | DORSEY WRT 5 ETF | $90.7K | 1,500 | — | 33738R605 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | $86.8K | 242 | — | 773903109 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | INTRNL DEV APRL | $86K | 2,714 | — | 45782C367 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | INTL EQTY ETF | $85.1K | 3,438 | — | 808524805 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST S&P 500 | $83.1K | 1,706 | — | 33739Q705 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | $81.7K | 380 | — | 921908844 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $81K | 554 | — | 69608A108 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $80.9K | 285 | — | 369604301 |
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $79K | 121 | — | 464287200 |
| NEXTERA ENERGY INC | COM | $76.1K | 819 | — | 65339F101 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUITY JAN 20227 | $73.1K | 2,698 | — | 45784N825 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $72.7K | 73 | — | 22160K105 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $71.9K | 150 | — | 084670702 |
| AT&T INC | COM | $71.4K | 2,464 | — | 00206R102 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | VEST US EQU ENHA | $70.4K | 1,912 | — | 33740U596 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | GRWT ACCLTD PLUS | $68.1K | 2,396 | — | 45783Y798 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | VEST US EQUITY M | $67.7K | 2,000 | — | 33740U562 |
| RESMED INC | COM | $67.3K | 300 | — | 761152107 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | CLOUD COMPUTING | $65.6K | 600 | — | 33734X192 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $65.2K | 1,600 | — | 33740U661 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST GOLD | $64.4K | 2,521 | — | 33733E856 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | DJ INTERNT IDX | $63.2K | 270 | — | 33733E302 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQUIT | $62.5K | 1,849 | — | 33740U539 |
| FEDEX CORP | COM | $62.3K | 175 | — | 31428X106 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY ULTRA B | $62.1K | 1,600 | — | 45782C532 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $61.1K | 250 | — | 478160104 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | NASDAQ-100 10 BU | $60.9K | 2,086 | — | 45783Y160 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | $60.2K | 2,000 | — | 881624209 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | $58.5K | 932 | — | 101137107 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | VEST GROWTH STRE | $57.2K | 2,985 | — | 33738D713 |
| HECLA MINING COMPANY | COM | $51.2K | 2,750 | — | 422704106 |
| NANO NUCLEAR ENERGY INC | COM | $51.2K | 2,501 | — | 63010H108 |
| MEDTRONIC PLC | SHS | $49.8K | 575 | — | G5960L103 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY BUFR MAR | $49.2K | 938 | — | 45782C391 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $49K | 1,210 | — | 33740F458 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $47.9K | 1,067 | — | 33740U885 |
| 3M CO | COM | $46.5K | 320 | — | 88579Y101 |
| DIREXION SHARES ETF TRUST | DAILY HEALTHCARE | $45.9K | 501 | — | 25459Y876 |
| VALVOLINE INC | COM | $45.8K | 1,360 | — | 92047W101 |
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE L | UNIT LTD PARTN | $44.3K | 1,982 | — | 726503105 |
| BOEING CO | COM | $43.2K | 217 | — | 097023105 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | GRWT100 PWR BF | $42.7K | 800 | — | 45782C466 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQT ULTRA BFR | $42.6K | 1,173 | — | 45782C425 |
| ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | $42.2K | 2,189 | — | 29273V100 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST LADDERED | $41.6K | 1,970 | — | 33744U204 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | GRWT100 PWR BF | $41K | 750 | — | 45782C334 |
| ISHARES SILVER TR | ISHARES | $40.2K | 590 | — | 46428Q109 |
| TJX COS INC NEW | COM | $39.9K | 250 | — | 872540109 |
| NVR INC | COM | $39.5K | 6 | — | 62944T105 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S EQT | $39.4K | 1,000 | — | 33740F433 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | SML CP GRW ALP | $38.8K | 400 | — | 33737M300 |
| VANGUARD WORLD FD | INDUSTRIAL ETF | $38.1K | 122 | — | 92204A603 |
| COEUR MNG INC | COM NEW | $37.5K | 2,000 | — | 192108504 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUITY DUAL DIRE | $37.5K | 1,747 | — | 45784N528 |
| VANGUARD WORLD FD | MEGA CAP VAL ETF | $35.5K | 245 | — | 921910840 |
| STARWOOD PPTY TR INC | COM | $35.3K | 2,051 | — | 85571B105 |
| HYCROFT MINING HOLDING CORP | CL A NEW | $35.2K | 1,000 | — | 44862P208 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | $34.8K | 830 | — | 33740F516 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | GROWTH ACCELRTD | $34.7K | 1,047 | — | 45782C128 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $34.6K | 60 | — | 46090E103 |
| MP MATERIALS CORP | COM CL A | $34K | 705 | — | 553368101 |
| PFIZER INC | COM | $33.1K | 1,178 | — | 717081103 |
| ASHLAND INC | COM | $32.3K | 580 | — | 044186104 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S | $32.1K | 767 | — | 33740U810 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S | $32K | 793 | — | 33740U786 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQUT BUFR AUG | $31.8K | 650 | — | 45782C698 |
| AGNC INVT CORP | COM | $31.6K | 3,150 | — | 00123Q104 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | PREM INC 30 BARR | $31.3K | 1,262 | — | 45783Y566 |
| GREYSTONE HOUSING IMPACT INV | BEN UNIT CTF | $29.8K | 6,063 | — | 02364V206 |
| VANGUARD WORLD FD | CONSUM DIS ETF | $29.8K | 83 | — | 92204A108 |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | $29.8K | 105 | — | 16411R208 |
| ICICI BANK LIMITED | ADR | $28.5K | 1,100 | — | 45104G104 |
| GLOBAL X FDS | GLOBAL X COPPER | $28.3K | 370 | — | 37954Y830 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY BUFR FEB | $27.7K | 580 | — | 45782C433 |
| JABIL INC | COM | $26.6K | 100 | — | 466313103 |
| SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | $26.4K | 145 | — | 78468R556 |
| SOUTHERN CO | COM | $26.2K | 271 | — | 842587107 |
| HUDBAY MINERALS INC | COM | $26.1K | 1,250 | — | 443628102 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUITY DEF PRO 2 | $26K | 984 | — | 45784N601 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $25.7K | 160 | — | 697435105 |
| EATON VANCE ENHANCED EQUITY | COM | $25.4K | 1,351 | — | 278274105 |
| MERCK & CO INC | COM | $25.1K | 209 | — | 58933Y105 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $24.9K | 496 | — | 92343V104 |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $24.9K | 57 | — | 922908736 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-09-14