Redwood Investment Management, LLC
Holdings as of 2025-09-30, filed 2026-08-26
This is history, not a current position. These holdings describe 2025-09-30, and the report became public 330 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
281
Value reported by manager
$923.4K
Sum of our stored positions
$923.4K
should match the line above
Disclosure lag
330 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
36.9%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | S&P 500 ETF SHS | $106.5K | 173,915 | — | 922908363 |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | S&P 500 MOMNTM | $75.4K | 622,529 | — | 46138E339 |
| LeaderShares AlphaFactor US Co | LDRSHS ALPFACT | $55.8K | 1,246,840 | — | 90214Q774 |
| ISHARES MSCI EAFE ETF | MSCI EAFE ETF | $48.6K | 520,917 | — | 464287465 |
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT | PRTFLO S&P500 GW | $34.9K | 333,874 | — | 78464A409 |
| LeaderShares AlphaFactor Tacti | LEADERSHS ALPHAF | $34.6K | 835,147 | — | 90214Q691 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | UNIT SER 1 | $30.4K | 50,700 | — | 46090E103 |
| SCHWAB INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | INTL SCEQT ETF | $18.4K | 403,635 | — | 808524888 |
| VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US ETF | FTSE SMCAP ETF | $18.2K | 127,388 | — | 922042718 |
| LeaderShares Dynamic Yield ETF | LEADERSHARES DY | $11.5K | 507,719 | — | 90214Q675 |
| APPLE INC | COM | $10.7K | 42,032 | — | 037833100 |
| MICROSOFT CORP | COM | $10.3K | 19,978 | — | 594918104 |
| Vanguard FTSE Developed Market | VAN FTSE DEV MKT | $10K | 166,935 | — | 921943858 |
| NVIDIA Corp | COM | $8.8K | 47,244 | — | 67066G104 |
| State Street SPDR Portfolio Lo | PORTFOLIO LN TSR | $8K | 297,085 | — | 78464A664 |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | MCAP GR IDXVIP | $6.8K | 22,987 | — | 922908538 |
| iShares Russell 2000 ETF | RUSSELL 2000 ETF | $6.3K | 26,146 | — | 464287655 |
| Vanguard Small-Cap Value ETF | SM CP VAL ETF | $6K | 28,673 | — | 922908611 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | TR UNIT | $6K | 9,120 | — | 78462F103 |
| Alphabet Inc | CAP STK CL A | $5.7K | 23,252 | — | 02079K305 |
| State Street SPDR S&P 400 Mid | S&P 400 MDCP VAL | $5K | 60,484 | — | 78464A839 |
| AMAZONCOM INC | COM | $4.9K | 22,488 | — | 023135106 |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | FTSE EMR MKT ETF | $4.7K | 87,178 | — | 922042858 |
| iShares MSCI USA Quality Facto | MSCI USA QLT FCT | $4.7K | 24,251 | — | 46432F339 |
| iShares Core Universal USD Bon | CORE TOTAL USD | $4.7K | 100,372 | — | 46434V613 |
| State Street SPDR Portfolio S& | PORTFOLIO S&P500 | $4.6K | 58,536 | — | 78464A854 |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | EAFE VALUE ETF | $4.5K | 66,535 | — | 464288877 |
| iShares US Equity Factor Rot | ISHARES US EQUIT | $4.5K | 75,229 | — | 09290C103 |
| HP INC | COM | $4.4K | 163,252 | — | 40434L105 |
| TRAVEL & LEISURE CO | COM | $4.4K | 74,361 | — | 894164102 |
| EURONET WORLDWIDE INC | COM | $4.4K | 50,166 | — | 298736109 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | COM NEW | $4.4K | 56,073 | — | 026874784 |
| AVNET INC | COM | $4.4K | 84,114 | — | 053807103 |
| GLOBE LIFE INC | COM | $4.4K | 30,749 | — | 37959E102 |
| MGIC INVESTMENT CORP | COM | $4.4K | 154,887 | — | 552848103 |
| BOYD GAMING CORP | COM | $4.4K | 50,616 | — | 103304101 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | COM | $4.4K | 48,633 | — | 125269100 |
| HCA HEALTHCARE INC | COM | $4.3K | 10,197 | — | 40412C101 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | COM | $4.3K | 135,340 | — | 21871X109 |
| iShares S&P 500 Growth ETF | S&P 500 GRWT ETF | $4.3K | 35,323 | — | 464287309 |
| BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | $4K | 263,845 | — | 09581B103 |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | US AGGREGATE B | $3.6K | 152,213 | — | 808524839 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | CL A COM | $3.5K | 193,639 | — | 42226K105 |
| Meta Platforms Inc | CL A | $3.5K | 4,719 | — | 30303M102 |
| MATCH GROUP INC | COM | $3.3K | 93,731 | — | 57667L107 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | COM | $3.2K | 16,773 | — | 56585A102 |
| HF SINCLAIR CORP | COM | $3.2K | 61,465 | — | 403949100 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | COMMON STOCK | $3.2K | 137,519 | — | 829933100 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | COM | $3.2K | 47,518 | — | 61174X109 |
| EOG RESOURCES INC | COM | $3.2K | 28,423 | — | 26875P101 |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | COM | $3.2K | 74,945 | — | 680223104 |
| US FOODS HOLDING CORP | COM | $3.2K | 41,516 | — | 912008109 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | COM | $3.2K | 60,474 | — | 84790A105 |
| PREMIER INC-CLASS A | CL A | $3.2K | 114,188 | — | 74051N102 |
| VERISIGN INC | COM | $3.2K | 11,349 | — | 92343E102 |
| HOLOGIC INC | COM | $3.2K | 46,919 | — | 436440101 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | COM | $3.2K | 113,162 | — | 412822108 |
| CHOICE HOTELS INTL INC | COM | $3.1K | 29,384 | — | 169905106 |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | CL A | $3.1K | 14,662 | — | 100557107 |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | COM | $3.1K | 15,667 | — | 65336K103 |
| iShares S&P 500 Value ETF | S&P 500 VAL ETF | $3K | 14,554 | — | 464287408 |
| H&R BLOCK INC | COM | $2.9K | 63,181 | — | 093671105 |
| Tesla Inc | COM | $2.9K | 6,591 | — | 88160R101 |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year T | BLOOMBERG TEN YR | $2.8K | 60,493 | — | 09789C812 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B NEW | $2.8K | 5,592 | — | 084670702 |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | CORE MSCI EMKT | $2.7K | 41,553 | — | 46434G103 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | COM | $2.7K | 12,942 | — | 438516106 |
| Broadcom Inc | COM | $2.7K | 8,255 | — | 11135F101 |
| CHEVRON CORP | COM | $2.7K | 17,324 | — | 166764100 |
| VANGUARD GROWTH ETF | GROWTH ETF | $2.6K | 5,471 | — | 922908736 |
| iShares National Muni Bond ETF | NATIONAL MUN ETF | $2.5K | 23,316 | — | 464288414 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $2.2K | 6,953 | — | 46625H100 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | COM | $2.2K | 7,742 | — | 459200101 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | COM | $2.2K | 11,548 | — | 525327102 |
| WALMART INC | COM | $2.1K | 20,135 | — | 931142103 |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | EAFE GRWTH ETF | $2.1K | 18,077 | — | 464288885 |
| iShares Core S&P 500 ETF | CORE S&P500 ETF | $1.8K | 2,717 | — | 464287200 |
| iShares MBS ETF | MBS ETF | $1.8K | 18,937 | — | 464288588 |
| Costco Wholesale Corp | COM | $1.8K | 1,908 | — | 22160K105 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $1.7K | 15,455 | — | 30231G102 |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | S&P 500 TOP 50 | $1.7K | 29,650 | — | 46137V233 |
| Eli Lilly & Co | COM | $1.7K | 2,226 | — | 532457108 |
| MERCK & CO INC | COM | $1.7K | 20,225 | — | 58933Y105 |
| iShares US Thematic Rotation | ISHARES US THEMA | $1.7K | 44,604 | — | 09290C806 |
| iShares US Technology ETF | US TECH ETF | $1.6K | 8,420 | — | 464287721 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | $1.6K | 24,465 | — | 02209S103 |
| Visa Inc | COM | $1.5K | 4,501 | — | 92826C839 |
| Vanguard Information Technolog | INF TECH ETF | $1.5K | 2,015 | — | 92204A702 |
| PFIZER INC | COM | $1.5K | 58,668 | — | 717081103 |
| State Street SPDR Portfolio S& | PRTFLO S&P500 VL | $1.5K | 26,962 | — | 78464A508 |
| Oracle Corp | COM | $1.5K | 5,213 | — | 68389X105 |
| REALTY INCOME CORP | COM | $1.5K | 24,109 | — | 756109104 |
| iShares Flexible Income Active | ISHARES FLEXIBLE | $1.5K | 27,355 | — | 092528603 |
| EVERSOURCE ENERGY | COM | $1.4K | 20,373 | — | 30040W108 |
| CVS HEALTH CORP | COM | $1.4K | 18,891 | — | 126650100 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $1.4K | 32,203 | — | 92343V104 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | COM | $1.4K | 73,232 | — | 42250P103 |
| AT&T INC | COM | $1.4K | 49,576 | — | 00206R102 |
| APA CORPORATION COM | COM | $1.4K | 56,860 | — | 03743Q108 |
| SNAP ON INC | COM | $1.4K | 3,968 | — | 833034101 |
| FIRST ENERGY CORP | COM | $1.4K | 29,990 | — | 337932107 |
| INTERPUBLIC GROUP COS INC COM | COM | $1.4K | 49,098 | — | 460690100 |
| PHILLIPS 66 | COM | $1.4K | 10,062 | — | 718546104 |
| OMNICOM GROUP INC | COM | $1.4K | 16,760 | — | 681919106 |
| DOMINION ENERGY INC | COM | $1.4K | 22,230 | — | 25746U109 |
| FORD MOTOR CO | COM | $1.4K | 113,649 | — | 345370860 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC COM | COM | $1.4K | 17,542 | — | 83088M102 |
| BXP INC | COM | $1.3K | 18,120 | — | 101121101 |
| BEST BUY CO INC | COM | $1.3K | 17,703 | — | 086516101 |
| FAIR ISAAC CORP | COM | $1.3K | 886 | — | 303250104 |
| GENERAL MLS INC COM | COM | $1.3K | 26,213 | — | 370334104 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | COM | $1.3K | 15,817 | — | 015271109 |
| STANLEY BLACK DECKER INC | COM | $1.3K | 17,619 | — | 854502101 |
| GENUINE PARTS COMPANY | COM | $1.3K | 9,451 | — | 372460105 |
| QUALCOMM INC | COM | $1.3K | 7,868 | — | 747525103 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | COM | $1.3K | 20,340 | — | 595017104 |
| KINDER MORGAN INC | COM | $1.3K | 46,067 | — | 49456B101 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $1.3K | 1,630 | — | 38141G104 |
| AES CORP | COM | $1.3K | 97,660 | — | 00130H105 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $1.3K | 2,546 | — | 539830109 |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $1.3K | 9,459 | — | 512807306 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | COM | $1.3K | 13,219 | — | 808513105 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | COM | $1.3K | 6,865 | — | 882508104 |
| SALESFORCE INC | COM | $1.3K | 5,319 | — | 79466L302 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | CL B | $1.3K | 15,069 | — | 911312106 |
| TOLL BROTHERS INC | COM | $1.2K | 9,023 | — | 889478103 |
| VIATRIS INC COM | COM | $1.2K | 125,643 | — | 92556V106 |
| MOSAIC CO NEW COM | COM | $1.2K | 35,856 | — | 61945C103 |
| HASBRO INC | COM | $1.2K | 16,292 | — | 418056107 |
| NEWMONT CORP | COM | $1.2K | 14,656 | — | 651639106 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | COM | $1.2K | 38,622 | — | 844741108 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | COM | $1.2K | 5,599 | — | 38526M106 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | CL A | $1.2K | 15,857 | — | 82452J109 |
| IDEXX LABORATORIES INC | COM | $1.2K | 1,919 | — | 45168D104 |
| METLIFE INC | COM | $1.2K | 14,866 | — | 59156R108 |
| AFLAC INC | COM | $1.2K | 10,959 | — | 001055102 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | CL C | $1.2K | 8,637 | — | 24703L202 |
| EAGLE MATERIALS INC | COM | $1.2K | 5,247 | — | 26969P108 |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | COM | $1.2K | 2,602 | — | 225310101 |
| GENERAL MOTORS CO | COM | $1.2K | 19,917 | — | 37045V100 |
| EBAY INC | COM | $1.2K | 13,353 | — | 278642103 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | COM | $1.2K | 17,076 | — | 87165B103 |
| THE CAMPBELLS COMPANY COM | COM | $1.2K | 38,301 | — | 134429109 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | CL A | $1.2K | 4,648 | — | 571903202 |
| SYSCO CORP | COM | $1.2K | 14,675 | — | 871829107 |
| DILLARDS INC-CL A | CL A | $1.2K | 1,965 | — | 254067101 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | COM | $1.2K | 1,914 | — | 573284106 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | COM | $1.2K | 17,974 | — | 70450Y103 |
| LYFT INC-A | CL A COM | $1.2K | 54,733 | — | 55087P104 |
| UNUM GROUP | COM | $1.2K | 15,474 | — | 91529Y106 |
| DR HORTON INC | COM | $1.2K | 7,106 | — | 23331A109 |
| GXO LOGISTICS INC | COMMON STOCK | $1.2K | 22,760 | — | 36262G101 |
| TRIMBLE INC | COM | $1.2K | 14,743 | — | 896239100 |
| RYDER SYSTEM INC | COM | $1.2K | 6,375 | — | 783549108 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | COM | $1.2K | 9,017 | — | 416515104 |
| DOLLAR TREE INC | COM | $1.2K | 12,743 | — | 256746108 |
| TOPBUILD CORP | COM | $1.2K | 3,078 | — | 89055F103 |
| MASCO CORP | COM | $1.2K | 17,086 | — | 574599106 |
| VONTIER CORP | COM | $1.2K | 28,655 | — | 928881101 |
| PULTEGROUP INC | COM | $1.2K | 9,099 | — | 745867101 |
| BORGWARNER INC | COM | $1.2K | 27,344 | — | 099724106 |
| COMCAST CORP-CLASS A | CL A | $1.2K | 38,216 | — | 20030N101 |
| ULTA BEAUTY INC | COM | $1.2K | 2,197 | — | 90384S303 |
| PARKER HANNIFIN CORP | COM | $1.2K | 1,584 | — | 701094104 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | $1.2K | 5,032 | — | 008252108 |
| PRIMERICA INC | COM | $1.2K | 4,322 | — | 74164M108 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | COM | $1.2K | 2,441 | — | 03076C106 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | COM | $1.2K | 8,003 | — | 46982L108 |
| CARRIER GLOBAL CORP | COM | $1.2K | 20,078 | — | 14448C104 |
| EXELIXIS INC | COM | $1.2K | 29,028 | — | 30161Q104 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | $1.2K | 9,781 | — | 302130109 |
| JABIL INC | COM | $1.2K | 5,517 | — | 466313103 |
| NRG ENERGY INC | COM NEW | $1.2K | 7,396 | — | 629377508 |
| ITT INC | COM | $1.2K | 6,704 | — | 45073V108 |
| MUELLER INDUSTRIES INC | COM | $1.2K | 11,839 | — | 624756102 |
| EMCOR GROUP INC | COM | $1.2K | 1,843 | — | 29084Q100 |
| GRACO INC | COM | $1.2K | 14,084 | — | 384109104 |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | COM | $1.2K | 5,075 | — | 533900106 |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | $1.2K | 24,030 | — | 011659109 |
| EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | $1.2K | 5,597 | — | 30212P303 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | CL B | $1.2K | 5,852 | — | 913903100 |
| DAVITA INC | COM | $1.2K | 9,000 | — | 23918K108 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | COM | $1.2K | 22,225 | — | 517834107 |
| LOEWS CORP | COM | $1.2K | 11,906 | — | 540424108 |
| ELECTRONIC ARTS INC | COM | $1.2K | 5,924 | — | 285512109 |
| TD SYNNEX CORP | COM | $1.2K | 7,289 | — | 87162W100 |
| iShares Core International Agg | CORE INTL AGGR | $1.2K | 23,301 | — | 46435G672 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | COM | $1.2K | 14,071 | — | 784117103 |
| RALPH LAUREN CORP | CL A | $1.2K | 3,806 | — | 751212101 |
| GODADDY INC - CLASS A | CL A | $1.2K | 8,721 | — | 380237107 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | COM | $1.2K | 14,927 | — | 98311A105 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | COM | $1.2K | 6,905 | — | 754730109 |
| CARLISLE COS INC | COM | $1.2K | 3,619 | — | 142339100 |
| TENET HEALTHCARE CORP | COM NEW | $1.2K | 5,867 | — | 88033G407 |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | COM | $1.2K | 16,242 | — | 40637H109 |
| LITHIA MOTORS INC | COM | $1.2K | 3,766 | — | 536797103 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | COM | $1.2K | 69,929 | — | 44107P104 |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | COM | $1.2K | 22,427 | — | 10922N103 |
| ATI INC | COM | $1.2K | 14,635 | — | 01741R102 |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | COM | $1.2K | 14,293 | — | 817565104 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-26