OYLER JOHN
CIK 1042047
Aggregates
computed from the filings belowCompanies
1
Transactions on record
54
Purchases
0
Sales
40
Median disclosure lag
1 d
Largest single trade
$15.5M
First filing
2026-07-17
Most recent filing
2026-07-22
Filings
| Disclosed | Traded | Lag, d | Company | Transaction | Shares | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Open market sale | 6,273 | $1.9M | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Open market sale | 15,499 | $4.8M | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Open market sale | 1,512 | $476.7K | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Open market sale | 5,146 | $1.6M | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Exercise of derivative | 33,990 | $4.1M | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Open market sale | 1,850 | $580.7K | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Open market sale | 280 | $89.1K | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | 1 | ONC | Open market sale | 7,842 | $2.5M | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Open market sale | 2,907 | $906.4K | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Open market sale | 14,326 | $4.5M | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Open market sale | 523 | $165.3K | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | 1 | ONC | Open market sale | 20,029 | $6.3M | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | 1 | ONC | Open market sale | 15,379 | $4.9M | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | 1 | ONC | Open market sale | 15,807 | $5M | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-21 | 1 | ONC | Open market sale | 2,340 | $748.9K | filing |
| 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2 | ONC | Exercise of derivative | 441,870 | — | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Exercise of derivative | 4,275 | $685.7K | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Exercise of derivative | 76,677 | $13M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Open market sale | 41,336 | $12.9M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Open market sale | 7,640 | $2.4M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 233 | $72.7K | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 19,752 | $6.2M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 6,402 | $2M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 13,109 | $4.2M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Exercise of derivative | 462,865 | — | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Exercise of derivative | 1,254,513 | — | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Exercise of derivative | 35,605 | $3.6M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Open market sale | 6,067 | $1.9M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Open market sale | 48,657 | $15.2M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Exercise of derivative | 70,096 | $8.4M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 9,516 | $3M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 42,798 | $13.6M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 20,505 | $6.6M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 520 | $168.3K | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Exercise of derivative | 55,575 | — | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Open market sale | 1,440 | $439.5K | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Open market sale | 12,857 | $4M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Exercise of derivative | 96,501 | $15.5M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 4,881 | $1.5M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 32,224 | $10.2M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 15,097 | $4.8M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Open market sale | 1,560 | $503.4K | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2 | ONC | Exercise of derivative | 996,801 | — | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 1 | ONC | Exercise of derivative | 911,248 | — | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Exercise of derivative | 64,628 | $7.8M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Open market sale | 680 | $210.2K | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Open market sale | 35,829 | $11.2M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Open market sale | 597 | $183.3K | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Open market sale | 5,543 | $1.7M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Open market sale | 740 | $232.6K | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Open market sale | 4,833 | $1.5M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Open market sale | 14,915 | $4.7M | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Exercise of derivative | 840,164 | — | filing |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | ONC | Open market sale | 51 | $16.1K | filing |
Sanctions screening
official-list screening; not an identificationNo direct or exact normalized-name record is stored in the lists checked. This is not a legal clearance.
Direct links are accepted only when the stored source entity points to this company. Exact normalized-name matches are possible matches and require official-record review. No ownership, control or legal conclusion is inferred.
Direct entity links
0
Possible name matches
0
review required
Ownership / control
0
not_covered
Management links
0
not_covered
Screening factors
what each result does and does not establish| Factor | Status | Count | Coverage / limitation |
|---|---|---|---|
| Direct entity link | not_found_in_checked_records | 0 | Evidence linked directly to the canonical entity in the source record. |
| Possible exact normalized-name match | not_found_in_checked_records | 0 | Requires review of the official record; a name match does not identify an entity. |
| Subsidiary relationship | not_covered | 0 | Ownership and subsidiary relationships are not inferred from names. |
| Ownership / control relationship | not_covered | 0 | Control is not inferred from a sanctions-list name or a ticker. |
| Management relationship | not_covered | 0 | Management exposure requires a separately sourced relationship record. |
No direct or exact-name records
Absence from the checked lists is not sanctions clearance.