CADINHA & CO LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-28
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 28 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
107
Value reported by manager
$675.2M
Sum of our stored positions
$675.2M
should match the line above
Disclosure lag
28 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
26.6%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
107 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Trust | ETF-COMM | $39M | 516,618 | — | 464285204 |
| Alphabet Inc Cap Stock Cl A | COM | $37.7M | 105,604 | — | 02079K305 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | COM | $37.7M | 75,269 | — | 084670702 |
| Costco Wholesale Corp | COM | $36.2M | 38,747 | — | 22160K105 |
| NVIDIA Corp | COM | $29M | 144,840 | — | 67066G104 |
| Ge Vernova Inc | COM | $27.3M | 23,236 | — | 36828A101 |
| Johnson & Johnson | COM | $27M | 106,241 | — | 478160104 |
| JPMorgan Chase & Co | COM | $26.6M | 81,210 | — | 46625H100 |
| RTX CORPORATION COM | COM | $24.4M | 128,485 | — | 75513E101 |
| Caterpillar Inc | COM | $23.7M | 22,251 | — | 149123101 |
| iShares S&P 500 Index | ETF-EQ | $23.1M | 30,840 | — | 464287200 |
| Merck & Co Inc | COM | $21.5M | 167,632 | — | 58933Y105 |
| Intuitive Surgical Inc | COM | $20.3M | 50,944 | — | 46120E602 |
| Microsoft Corp | COM | $19.5M | 52,200 | — | 594918104 |
| Ge Aerospace Com New | COM | $19.1M | 51,226 | — | 369604301 |
| Amazon.com Inc | COM | $18.8M | 78,710 | — | 023135106 |
| Exxon Mobil Corp | COM | $18.2M | 133,077 | — | 30231G102 |
| iShares Core MSCI Total Intern | ETF-EQ | $17.6M | 184,768 | — | 46432F834 |
| Hubbell Inc | COM | $17.4M | 33,269 | — | 443510607 |
| Wal-Mart Stores Inc | COM | $17M | 149,943 | — | 931142103 |
| Duke Energy Corp | COM | $17M | 134,049 | — | 26441C204 |
| Eli Lilly & Co | COM | $14.2M | 11,804 | — | 532457108 |
| McDonalds Corp | COM | $13M | 47,969 | — | 580135101 |
| Boeing Co | COM | $9.7M | 44,760 | — | 097023105 |
| iShares MSCI CDA Index | ETF-COMM | $9.3M | 160,666 | — | 464286509 |
| Invesco Qqq Tr Unit Ser 1 | ETF-EQ | $9.1M | 12,305 | — | 46090E103 |
| Apple Inc | COM | $8.4M | 29,147 | — | 037833100 |
| iShares US Aer Def ETF | ETF-EQ | $7.9M | 32,693 | — | 464288760 |
| Amgen Inc | COM | $6.8M | 18,865 | — | 031162100 |
| Grainger W W Inc | COM | $4.7M | 3,457 | — | 384802104 |
| Union Pacific Corp | COM | $3.9M | 14,507 | — | 907818108 |
| Palantir Technologies Inc Cl A | COM | $3.9M | 33,552 | — | 69608A108 |
| Chevron Corp | COM | $3M | 18,311 | — | 166764100 |
| Meta Platforms Inc. | COM | $2.9M | 5,236 | — | 30303M102 |
| Cisco Systems Inc | COM | $2.9M | 24,693 | — | 17275R102 |
| STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF-EQ | $2.8M | 3,802 | — | 78462F103 |
| Abbvie Inc | COM | $2.8M | 11,083 | — | 00287Y109 |
| Amphenol Corp Cl A | COM | $2.4M | 13,820 | — | 032095101 |
| iShares Barclays 20 plus Yr | ETF-FI | $2.2M | 25,559 | — | 464287432 |
| Wells Fargo & Co | COM | $2M | 23,802 | — | 949746101 |
| Goldman Sachs Group Inc | COM | $1.9M | 1,920 | — | 38141G104 |
| Curtiss Wright Corp | COM | $1.9M | 2,478 | — | 231561101 |
| iShares S&P Mid Cap 400 | ETF-EQ | $1.9M | 24,079 | — | 464287507 |
| Visa Inc Cl A | COM | $1.8M | 5,313 | — | 92826C839 |
| iShares S&P 500 Growth | ETF-EQ | $1.7M | 12,258 | — | 464287309 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl A | COM | $1.5M | 2 | — | 084670108 |
| Vanguard Total Stock Mkt | ETF-EQ | $1.5M | 4,002 | — | 922908769 |
| iShares S&P Small Cap 600 | ETF-EQ | $1.5M | 9,946 | — | 464287804 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | COM | $1.4M | 8,764 | — | 008474108 |
| iShares S&P 500 Value | ETF-EQ | $1.3M | 5,935 | — | 464287408 |
| Wheaton Precious Metals Corp | COM | $1.3M | 11,270 | — | 962879102 |
| Coca-Cola Co | COM | $1.3M | 15,486 | — | 191216100 |
| Home Depot Inc | COM | $1.2M | 3,489 | — | 437076102 |
| Csw Industrials Inc | COM | $1.2M | 4,283 | — | 126402106 |
| iShares Barclays 3-7 Yr | ETF-FI | $1.2M | 9,968 | — | 464288661 |
| Intel Corp | COM | $1.2M | 8,256 | — | 458140100 |
| CSX Corp | COM | $1.1M | 22,937 | — | 126408103 |
| Advanced Micro Devices Inc | COM | $951.5K | 1,638 | — | 007903107 |
| MasterCard Inc Cl A | COM | $946.1K | 1,842 | — | 57636Q104 |
| Abbott Laboratories | COM | $894.9K | 9,862 | — | 002824100 |
| Select Sector SPDR Energy | ETF-EQ | $797.4K | 15,014 | — | 81369Y506 |
| Verizon Communications Inc | COM | $782.5K | 18,481 | — | 92343V104 |
| Danaher Corp | COM | $721.5K | 3,788 | — | 235851102 |
| Procter & Gamble Co | COM | $658K | 4,487 | — | 742718109 |
| Phillips 66 | COM | $631.1K | 3,733 | — | 718546104 |
| ConocoPhillips | COM | $629.3K | 6,053 | — | 20825C104 |
| Norfolk Southern Corp | COM | $596.5K | 1,896 | — | 655844108 |
| Check Point Software Tech Ltd | COM | $591K | 4,497 | — | M22465104 |
| iShares US Treas Bond ETF | ETF-FI | $585.7K | 25,713 | — | 46429B267 |
| Broadcom Inc | COM | $518.7K | 1,373 | — | 11135F101 |
| iShares Core S&P Ttl Stock | ETF-EQ | $501.1K | 3,051 | — | 464287150 |
| Bwx Technologies Inc | COM | $473.2K | 2,431 | — | 05605H100 |
| PepsiCo Inc | COM | $433.4K | 3,201 | — | 713448108 |
| Illinois Tool Works Inc | COM | $413.1K | 1,527 | — | 452308109 |
| Applied Materials Inc | COM | $399.1K | 552 | — | 038222105 |
| Freeport-Mcmoran Inc Cl B | COM | $390K | 6,201 | — | 35671D857 |
| Vanguard Mid Cap ETF | ETF-EQ | $370.7K | 4,601 | — | 922908629 |
| Intl Business Machines | COM | $364.7K | 1,297 | — | 459200101 |
| Colgate Palmolive Co | COM | $339.2K | 3,700 | — | 194162103 |
| STATE STREET SPDR DOW JONES IN | ETF-EQ | $336.9K | 645 | — | 78467X109 |
| Alphabet Inc Cap Stock Cl C | COM | $334.6K | 947 | — | 02079K107 |
| Emerson Electric Co | COM | $331.8K | 2,318 | — | 291011104 |
| Pfizer Inc | COM | $302.6K | 12,566 | — | 717081103 |
| Northrop Grumman Corp | COM | $295.9K | 581 | — | 666807102 |
| iShares Barclays 1-3 Yr | ETF-FI | $292.6K | 3,564 | — | 464287457 |
| Central Pac Financial Corp | COM | $290.6K | 7,608 | — | 154760409 |
| Bank of New York Mellon Corp | COM | $289.2K | 2,000 | — | 064058100 |
| Stryker Corp | COM | $286.8K | 911 | — | 863667101 |
| Lennox Intl Inc | COM | $280.7K | 490 | — | 526107107 |
| iShares Barclays US Aggreg B | ETF-FI | $277.6K | 2,804 | — | 464287226 |
| Bank Hawaii Corp | COM | $276.2K | 3,389 | — | 062540109 |
| Vanguard Information Technolog | ETF-EQ | $272.5K | 2,280 | — | 92204A702 |
| iShares Silver Trust | ETF-COMM | $271.9K | 5,086 | — | 46428Q109 |
| SPDR Gold Trust | ETF-COMM | $268.9K | 730 | — | 78463V107 |
| Hawaiian Elec Industries | COM | $268.2K | 19,824 | — | 419870100 |
| STATE STREET SPDR S&P MIDCAP 4 | ETF-EQ | $248.3K | 353 | — | 78467Y107 |
| Deere & Co | COM | $245.4K | 387 | — | 244199105 |
| McCormick & Co Inc Non Vtg | COM | $242.7K | 4,813 | — | 579780206 |
| Vanguard S&P 500 ETF | ETF-EQ | $240.4K | 350 | — | 922908363 |
| Consolidated Edison Inc | COM | $237.9K | 2,150 | — | 209115104 |
| Trane Technologies PLC | COM | $237.7K | 484 | — | G8994E103 |
| Bank of America Corporation | COM | $231.5K | 4,062 | — | 060505104 |
| Ecolab Inc | COM | $228.2K | 819 | — | 278865100 |
| Clorox Co | COM | $224.1K | 2,348 | — | 189054109 |
| American Express Co | COM | $201.6K | 596 | — | 025816109 |
| General Dynamics Corp | COM | $201.2K | 568 | — | 369550108 |
| Northern Dynasty Minerals Ltd | COM | $192K | 100,000 | — | 66510M204 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-28