CENTAURUS FINANCIAL, INC.
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-08-17
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 48 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
1,115
Value reported by manager
$2.6B
Sum of our stored positions
$2.6M
should match the line above
Disclosure lag
48 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
17.2%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
1
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| TIDAL TRUST III | NESTY VISIO ETF | $86.7K | 1,345,656 | — | 45259A696 |
| TIDAL TRUST III | NEST DYNA IN ETF | $77.2K | 1,785,906 | — | 45259A787 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $65.4K | 327,094 | — | 67066G104 |
| APPLE INC | COM | $59.5K | 205,686 | — | 037833100 |
| TIDAL TRUST III | NESTYIELD TOTAL | $53.6K | 1,241,390 | — | 45259A795 |
| AMAZON COM INC | COM | $46.1K | 193,412 | — | 023135106 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $41.3K | 56,115 | — | 46090E103 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $40.8K | 54,577 | — | 78462F103 |
| BROADCOM INC | COM | $35.7K | 94,466 | — | 11135F101 |
| ISHARES TR | MSCI USA QLT FCT | $33.3K | 151,970 | — | 46432F339 |
| NEBIUS GROUP N.V. | SHS CLASS A | $31.6K | 114,395 | — | N97284108 |
| TESLA INC | COM | $28.9K | 68,681 | — | 88160R101 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR TECHN ETF | $27.4K | 143,833 | — | 81369Y803 |
| MICROSOFT CORP | COM | $27.3K | 73,120 | — | 594918104 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $26.4K | 74,691 | — | 02079K107 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR P500GRW | $23.2K | 195,374 | — | 78464A409 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $23K | 39,597 | — | 007903107 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $22.3K | 62,454 | — | 02079K305 |
| ISHARES TR | MSCI ACWI ETF | $21.8K | 138,615 | — | 464288257 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | DEFINED WLT SHLD | $21.3K | 620,618 | — | 45783Y855 |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | TOTAL BD ETF | $21.3K | 467,220 | — | 316188309 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $21.1K | 37,429 | — | 30303M102 |
| COLUMBIA ETF TR I | RESH ENHNC COR | $20.2K | 467,530 | — | 19761L706 |
| ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | $19.4K | 251,102 | — | 464287507 |
| ISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | $19.2K | 222,290 | — | 464287432 |
| ISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | $19.2K | 222,290 | Put | 464287432 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | U S EQ 10 BUFFER | $17.1K | 505,210 | — | 45783Y442 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $16.9K | 14,617 | — | 595112103 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $16.2K | 49,446 | — | 46625H100 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR BLO 1 ETF | $15.7K | 171,822 | — | 78468R663 |
| ELI LILLY & CO | COM | $14.5K | 12,081 | — | 532457108 |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $14.4K | 20,939 | — | 922908363 |
| TIDAL TRUST II | YIELDMAX NVDA | $13.2K | 1,057,834 | — | 88634T774 |
| ISHARES TR | 0-3 MTH TREASURY | $13.1K | 130,584 | — | 46436E718 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P 500 TOP 50 | $12.9K | 210,983 | — | 46137V233 |
| ISHARES TR | MSCI USA MMENTM | $12.8K | 37,377 | — | 46432F396 |
| JANUS DETROIT STR TR | HENDRSON AAA CL | $12.6K | 249,023 | — | 47103U845 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | $12.6K | 100,652 | — | 025072877 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $12.4K | 24,076 | — | 57636Q104 |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | $12.3K | 263,992 | — | 011642105 |
| WALMART INC | COM | $11.9K | 104,996 | — | 931142103 |
| GLOBAL X FDS | 1 3 MO T BI ET | $11.6K | 115,613 | — | 37960A438 |
| PUTNAM ETF TRUST | FOCUSED LAR CAP | $11.3K | 222,228 | — | 746729300 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | S&P INTL MOMNT | $11.3K | 187,716 | — | 46138E222 |
| VANGUARD WORLD FD | MEGA GRWTH IND | $11.2K | 127,559 | — | 921910816 |
| FLOOR & DECOR HLDGS INC | CL A | $10.7K | 180,015 | — | 339750101 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR INDL ETF | $10.6K | 57,064 | — | 81369Y704 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT ETF | $10.3K | 204,214 | — | 46641Q837 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $10.1K | 21,054 | — | 874039100 |
| NETFLIX INC. | COM | $10K | 140,565 | — | 64110L106 |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | $9.8K | 32,582 | — | 464287655 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $9.6K | 26,104 | — | 78463V107 |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $9.4K | 109,472 | — | 922908736 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | NASDAQ 100 ETF | $9.1K | 30,085 | — | 46138G649 |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | $9.1K | 17,636 | — | 03831W108 |
| VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | $9.1K | 13,841 | — | 92189F676 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR P500ETF | $9K | 102,623 | — | 78464A854 |
| ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | $8.9K | 86,087 | — | 464287465 |
| AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIA US OCT ETF | $8.9K | 216,813 | — | 00888H505 |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | SHS CREAT UNIT | $8.8K | 186,851 | — | 14020G101 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE PACIFIC ETF | $8.7K | 75,484 | — | 922042866 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR UTIL ETF | $8.7K | 191,916 | — | 81369Y886 |
| SPDR INDEX SHS FDS | ST MAR DIVID ETF | $8.6K | 209,455 | — | 78463X533 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT LADD BUFF ETF | $8.6K | 234,211 | — | 33740F755 |
| PACER FDS TR | US CASH COWS 100 | $8.3K | 134,017 | — | 69374H881 |
| ORACLE CORP | COM | $8.1K | 55,005 | — | 68389X105 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $8.1K | 16,092 | — | 084670702 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR CARE ETF | $7.9K | 50,081 | — | 81369Y209 |
| AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM US EQ | $7.9K | 292,205 | — | 00888H430 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR SVC ETF | $7.9K | 73,479 | — | 81369Y852 |
| PROSHARES TR | PSHS ULT S&P 500 | $7.8K | 116,079 | — | 74347R107 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | EQUITY PREMIUM | $7.8K | 137,742 | — | 46641Q332 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | $7.5K | 236,767 | — | 808524797 |
| ISHARES TR | S&P 500 GRWT ETF | $7.5K | 54,445 | — | 464287309 |
| ISHARES TR | CORE S&P US VLU | $7.4K | 67,360 | — | 464287663 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUITY DUAL DIRT | $7.4K | 347,995 | — | 45784N536 |
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREAT UNIT | $7.4K | 165,759 | — | 14020V108 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $7.2K | 3,616 | — | N07059210 |
| ISHARES TR | MSCI INTL QUALTY | $7.1K | 143,225 | — | 46434V456 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | NASDAQ EQT PREM | $7K | 114,630 | — | 46654Q203 |
| NVENT ELEC PLC | SHS | $6.9K | 40,830 | — | G6700G107 |
| ISHARES TR | FLTG RATE NT ETF | $6.8K | 134,141 | — | 46429B655 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | TT WRLD ST ETF | $6.7K | 42,830 | — | 922042742 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | SUB VTG SHS | $6.7K | 182,057 | — | 36168Q104 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | $6.6K | 22,085 | — | 573874104 |
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | CAP APPRECIATION | $6.6K | 159,665 | — | 87283Q867 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $6.5K | 55,578 | — | 69608A108 |
| VANGUARD WORLD FD | MEGA CAP VAL ETF | $6.5K | 39,538 | — | 921910840 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | $6.4K | 89,362 | — | 90353T100 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP GR ETF | $6.2K | 184,309 | — | 808524300 |
| INTEL CORP | COM | $6.2K | 44,164 | — | 458140100 |
| MORGAN STANLEY ETF TRUST | EATO VANC BD ETF | $6K | 118,030 | — | 61774R841 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $5.9K | 43,405 | — | 30233Q108 |
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | SMALL MID CAP | $5.9K | 134,669 | — | 87283Q826 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | $5.9K | 27,716 | — | 46137V357 |
| ISHARES TR | GLOBAL 100 ETF | $5.9K | 43,018 | — | 464287572 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $5.8K | 6,241 | — | 22160K105 |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREAT UNIT | $5.8K | 118,266 | — | 14020W106 |
| HORIZON FDS | ANFIELD UNIVERSL | $5.8K | 614,411 | — | 44053A440 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | NASD 100 10 BUFF | $5.8K | 187,194 | — | 45783Y160 |
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | PRICE DIV GRWT | $5.7K | 116,664 | — | 87283Q404 |
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | $5.7K | 149,521 | — | 14021D107 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $5.7K | 16,608 | — | 697435105 |
| VANGUARD MUN BD FDS | TAX EXEMPT BD | $5.6K | 110,221 | — | 922907746 |
| WASTE CONNECTIONS INC | COM | $5.5K | 33,123 | — | 94106B101 |
| PIMCO ETF TR | MULTISECTOR BD | $5.5K | 208,153 | — | 72201R585 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | $5.4K | 31,884 | — | 84615Q103 |
| API GROUP CORP | COM STK | $5.3K | 126,159 | — | 00187Y100 |
| BOEING CO | COM | $5.3K | 24,642 | — | 097023105 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US SMALL CAP 10 | $5.3K | 169,654 | — | 45783Y228 |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE | SHS ETF | $5.2K | 139,763 | — | 14021L109 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP AERO | $5.2K | 18,335 | — | 78464A631 |
| ISHARES TR | U.S. BAS MTL ETF | $5.1K | 28,562 | — | 464287838 |
| AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM US EQT | $5.1K | 138,016 | — | 00888H208 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $5.1K | 13,578 | — | 369604301 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | $5.1K | 21,359 | — | 921908844 |
| GE VERNOVA INC | COM | $5K | 4,288 | — | 36828A101 |
| PGIM ROCK ETF TR | LADDE S&P 20 ETF | $5K | 163,434 | — | 69420N692 |
| VANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF | $4.8K | 40,122 | — | 92204A702 |
| VANECK ETF TRUST | MRNGSTR WDE MOAT | $4.8K | 46,041 | — | 92189F643 |
| PATRICK INDS INC | COM | $4.8K | 53,056 | — | 703343103 |
| DANAHER CORP DEL | COM | $4.8K | 24,949 | — | 235851102 |
| DOUBLELINE ETF TRUST | COMMERCIAL REAL | $4.7K | 91,511 | — | 25861R303 |
| ISHARES TR | PFD AND INCM SEC | $4.7K | 154,729 | — | 464288687 |
| STARWOOD PPTY TR INC | COM | $4.7K | 284,468 | — | 85571B105 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | COM | $4.6K | 15,889 | — | 902252105 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $4.6K | 6,419 | — | 038222105 |
| ISHARES SILVER TR | ISHARES | $4.6K | 86,601 | — | 46428Q109 |
| ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | $4.6K | 30,799 | — | 464287804 |
| MARKEL GROUP INC | COM | $4.6K | 2,337 | — | 570535104 |
| VANECK MERK GOLD ETF | GOLD SHS | $4.5K | 115,426 | — | 921078101 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $4.4K | 10,661 | — | 91324P102 |
| WATSCO INC | COM | $4.4K | 10,587 | — | 942622200 |
| ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | $4.4K | 89,149 | — | 464288810 |
| WESTERN DIGITAL CORP | COM | $4.4K | 6,872 | — | 958102105 |
| PGIM ROCK ETF TR | S&P 500 BUFFER | $4.4K | 139,426 | — | 69420N833 |
| PGIM ROCK ETF TR | NASD 100 BU APRI | $4.3K | 134,085 | — | 69420N544 |
| ISHARES TR | U.S. TECH ETF | $4.3K | 16,861 | — | 464287721 |
| ISHARES TR | S&P 500 VAL ETF | $4.2K | 18,493 | — | 464287408 |
| ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU | SMID CORE ETF | $4.2K | 119,572 | — | 01989A704 |
| ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | $4.1K | 11,627 | — | 042068205 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | $4.1K | 8,150 | — | 883556102 |
| ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | $4.1K | 59,486 | — | 464287234 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | $4.1K | 83,302 | — | 45782C813 |
| VISA INC | COM CL A | $4K | 11,721 | — | 92826C839 |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $4K | 9,262 | — | 512807306 |
| AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIA US JUN ETF | $4K | 116,312 | — | 00888H737 |
| SMARTSTOP SELF STORAG REIT I | COMMON STOCK | $4K | 121,645 | — | 83192D402 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUI DU DI 5 ETF | $3.8K | 182,057 | — | 45784N320 |
| CATERPILLAR INC | COM | $3.8K | 3,586 | — | 149123101 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUI DUAL 15 MAY | $3.8K | 190,367 | — | 45784N338 |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | $3.8K | 18,122 | — | 617446448 |
| WELLTOWER INC | COM | $3.7K | 16,460 | — | 95040Q104 |
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $3.7K | 4,983 | — | 464287200 |
| AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM US EQT | $3.7K | 91,028 | — | 00888H406 |
| SOUTHERN CO | COM | $3.7K | 38,678 | — | 842587107 |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | UTSER1 S&PDCRP | $3.7K | 5,242 | — | 78467Y107 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | $3.6K | 50,230 | — | 921943858 |
| RBC BEARINGS INC | COM | $3.6K | 5,525 | — | 75524B104 |
| WISDOMTREE TR | FLOATNG RAT TREA | $3.6K | 70,648 | — | 97717Y527 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $3.6K | 14,319 | — | 21037T109 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | $3.5K | 4,572 | — | 22788C105 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUI DUAL 15 DEC | $3.5K | 174,283 | — | 45784N437 |
| BLACKSTONE INC | COM | $3.5K | 29,541 | — | 09260D107 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $3.5K | 8,047 | — | 24703L202 |
| PGIM ROCK ETF TR | LADDE S&P 12 ETF | $3.5K | 108,289 | — | 69420N718 |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | ACCESS US AGRAT | $3.4K | 83,698 | — | 38149W101 |
| MCKESSON CORP | COM | $3.4K | 4,557 | — | 58155Q103 |
| ROUNDHILL ETF TRUST | S&P 500 ODTE COV | $3.4K | 86,584 | — | 77926X205 |
| S&P GLOBAL INC | COM | $3.4K | 8,289 | — | 78409V104 |
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES US EQUIT | $3.4K | 49,488 | — | 09290C103 |
| ABBVIE INC | COM | $3.3K | 13,295 | — | 00287Y109 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR FINL ETF | $3.3K | 62,117 | — | 81369Y605 |
| UNITED PARCEL SVCS INC | CL B | $3.3K | 30,882 | — | 911312106 |
| CORNING INC | COM | $3.3K | 12,863 | — | 219350105 |
| PGIM ROCK ETF TR | S&P 500 BUFFER | $3.2K | 104,342 | — | 69420N809 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $3.2K | 3,181 | — | 38141G104 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RISNG DIVD ACHIV | $3.2K | 39,688 | — | 33738R506 |
| ROUNDHILL ETF TRUST | RUSSE 0DTE ETF | $3.2K | 108,676 | — | 77926X825 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EQUI DEFI 1 JULY | $3.2K | 107,150 | — | 45783Y251 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | TOTAL BND MRKT | $3.2K | 42,930 | — | 921937835 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $3.1K | 12,384 | — | 478160104 |
| WELLS FARGO & CO | COM | $3.1K | 38,027 | — | 949746101 |
| VANECK ETF TRUST | HIGH YLD MUNIETF | $3.1K | 60,530 | — | 92189H409 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $3.1K | 54,487 | — | 060505104 |
| AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIA US JAN ETF | $3.1K | 79,415 | — | 00888H802 |
| VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | $3.1K | 14,075 | — | 922908744 |
| VANECK ETF TRUST | URANI NUCLE ETF | $3K | 26,291 | — | 92189F601 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP HOME | $3K | 25,864 | — | 78464A888 |
| DESCARTES SYS GROUP INC | COM | $3K | 43,057 | — | 249906108 |
| NORTHERN LTS FD TR IV | INSPIRE 500 ETF | $2.9K | 10,240 | — | 66537J796 |
| VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | $2.9K | 8,703 | — | 92537N108 |
| CALAMOS ETF TR | S P 500 STRUCTUR | $2.9K | 97,576 | — | 12811T605 |
| FLEXSHARES TR | INT QLTDVDYNAM | $2.8K | 66,132 | — | 33939L829 |
| SPDR SERIES TRUST | ST TERM HIGH ETF | $2.8K | 112,415 | — | 78468R408 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US AGGREGATE B | $2.8K | 121,609 | — | 808524839 |
| INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | $2.8K | 60,117 | — | 45782C797 |
| AXON ENTERPRISE INC | COM | $2.8K | 4,955 | — | 05464C101 |
| DISNEY WALT CO | COM | $2.8K | 28,680 | — | 254687106 |
| WISDOMTREE TR | US MIDCAP DIVID | $2.8K | 48,835 | — | 97717W505 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-17