AlphaGrep UK Ltd
Holdings as of 2026-03-31, filed 2026-08-13
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-03-31, and the report became public 135 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
759
Value reported by manager
$345.6M
Sum of our stored positions
$345.6M
should match the line above
Disclosure lag
135 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
7.4%
of the positions shown
New positions
287
vs previous quarter
Exited
200
vs previous quarter
Option positions
4
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | COM | $3.1M | 12,259 | — | 037833100 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $2.9M | 16,659 | — | 67066G104 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $2.1M | 3,630 | — | 30303M102 |
| AMAZON COM INC | COM | $2M | 9,621 | — | 023135106 |
| MICROSOFT CORP | COM | $1.8M | 4,982 | — | 594918104 |
| FISERV INC | COM | $1.7M | 29,586 | — | 337738108 |
| BROADCOM INC | COM | $1.6M | 5,321 | — | 11135F101 |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | $1.6M | 7,649 | — | 14149Y108 |
| HONEYWELL INTL INC | COM | $1.6M | 6,975 | — | 438516106 |
| QUALCOMM INC | COM | $1.5M | 11,312 | — | 747525103 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | $1.4M | 7,876 | — | 03027X100 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $1.3M | 4,291 | — | 46625H100 |
| S&P GLOBAL INC | COM | $1.2M | 2,884 | — | 78409V104 |
| VISTRA CORP | COM | $1.2M | 7,658 | — | 92840M102 |
| NORTHERN TR CORP | COM | $1.1M | 7,935 | — | 665859104 |
| NEWMONT CORP | COM | $1.1M | 9,850 | — | 651639106 |
| HECLA MINING COMPANY | COM | $1.1M | 57,057 | — | 422704106 |
| PROLOGIS INC. | COM | $1.1M | 8,032 | — | 74340W103 |
| WORKDAY INC | CL A | $1.1M | 8,153 | — | 98138H101 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | COM | $1.1M | 3,630 | — | 89417E109 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | COM SER A | $1.1M | 38,387 | — | 934423104 |
| 3M CO | COM | $1M | 7,129 | — | 88579Y101 |
| XYLEM INC | COM | $1M | 8,588 | — | 98419M100 |
| TRANSDIGM GROUP INC | COM | $1M | 884 | — | 893641100 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | COM | $1M | 13,250 | — | 68902V107 |
| QNITY ELECTRONICS INC | COMMON STOCK | $997.9K | 8,649 | — | 74743L100 |
| COMFORT SYS USA INC | COM | $991.5K | 719 | — | 199908104 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | COM | $989.6K | 6,363 | — | 525327102 |
| TESLA INC | COM | $971.8K | 2,614 | — | 88160R101 |
| VICI PPTYS INC | COM | $951.3K | 34,821 | — | 925652109 |
| HANOVER INS GROUP INC | COM | $939.2K | 5,418 | — | 410867105 |
| GENERAL MTRS CO | COM | $931.4K | 12,502 | — | 37045V100 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $925.1K | 18,976 | — | 060505104 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | COM | $915.4K | 6,981 | — | 30225T102 |
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | COM | $909.4K | 20,753 | — | 681936100 |
| SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | COM SHS | $907.5K | 11,916 | — | 83443Q103 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | COM | $904.9K | 16,795 | — | 517834107 |
| ADOBE INC | COM | $898.4K | 3,696 | — | 00724F101 |
| PROGRESSIVE CORP | COM | $895.5K | 4,517 | — | 743315103 |
| ALLSTATE CORP | COM | $889.3K | 4,289 | — | 020002101 |
| REINSURANCE GROUP AMER INC | COM NEW | $886.7K | 4,343 | — | 759351604 |
| ROIVANT SCIENCES LTD | SHS | $882.8K | 31,871 | — | G76279101 |
| RALPH LAUREN CORP | CL A | $879.2K | 2,556 | — | 751212101 |
| ZOETIS INC | CL A | $878.5K | 7,432 | — | 98978V103 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | $871.5K | 207 | — | 09857L108 |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | CL A | $867.7K | 2,989 | — | 942749102 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $858.3K | 3,172 | — | 91324P102 |
| SPIRE INC | COM | $854.6K | 9,439 | — | 84857L101 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | $848.6K | 2,398 | — | 776696106 |
| AVIS BUDGET GROUP INC | COM | $843.2K | 5,781 | — | 053774105 |
| TYSON FOODS INC | CL A | $843K | 13,158 | — | 902494103 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | COM | $841.2K | 2,451 | — | 369550108 |
| FEDEX CORP | COM | $837K | 2,350 | — | 31428X106 |
| REGENCY CTRS CORP | COM | $835.5K | 11,043 | — | 758849103 |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | $821.9K | 8,745 | — | 808513105 |
| AGNC INVT CORP | COM | $821.5K | 81,904 | — | 00123Q104 |
| AUTOZONE INC | COM | $820.8K | 243 | — | 053332102 |
| NUTANIX INC | CL A | $815.4K | 21,453 | — | 67059N108 |
| NEWMARKET CORP | COM | $814.6K | 1,271 | — | 651587107 |
| GLOBALFOUNDRIES INC | ORDINARY SHARES | $813K | 18,277 | — | G39387108 |
| NUCOR CORP | COM | $812.2K | 4,803 | — | 670346105 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | $807.6K | 4,089 | — | 874054109 |
| ROYAL GOLD INC | COM | $807.2K | 3,172 | — | 780287108 |
| NRG ENERGY INC | COM NEW | $806.8K | 5,521 | — | 629377508 |
| FORMFACTOR INC | COM | $806.2K | 8,312 | — | 346375108 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | $806.1K | 7,072 | — | 00846U101 |
| AES CORP | COM | $805.7K | 57,185 | — | 00130H105 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | $802.8K | 8,697 | — | 67103H107 |
| LENNAR CORP | CL A | $802.1K | 9,237 | — | 526057104 |
| INGERSOLL RAND INC | COM | $801K | 9,997 | — | 45687V106 |
| CASEYS GEN STORES INC | COM | $799.2K | 1,098 | — | 147528103 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $796.8K | 2,808 | — | 369604301 |
| PARKER-HANNIFIN CORP | COM | $795.9K | 889 | — | 701094104 |
| DOLLAR TREE INC | COM | $795.5K | 7,264 | — | 256746108 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | $792.2K | 4,054 | — | 043436104 |
| QUANTA SVCS INC | COM | $789.5K | 1,438 | — | 74762E102 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $789K | 7,685 | — | 002824100 |
| NETFLIX INC. | COM | $784.6K | 8,160 | — | 64110L106 |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | $780.8K | 10,376 | — | 026874784 |
| CBRE GROUP INC | CL A | $778.6K | 5,748 | — | 12504L109 |
| INCYTE CORP | COM | $776.9K | 8,254 | — | 45337C102 |
| PACKAGING CORP AMER | COM | $770.6K | 3,631 | — | 695156109 |
| STELLANTIS N.V | SHS | $770.4K | 108,660 | — | N82405106 |
| INTERPARFUMS INC | COM | $769.7K | 8,473 | — | 458334109 |
| AIR LEASE CORP | CL A | $767.5K | 11,819 | — | 00912X302 |
| CROWN CASTLE INC | COM | $766.4K | 9,426 | — | 22822V101 |
| PUBLIC STORAGE | COM | $765.5K | 2,826 | — | 74460D109 |
| HERSHEY CO | COM | $763.4K | 3,672 | — | 427866108 |
| STAG INDUSTRIAL INC | COM | $760.3K | 21,083 | — | 85254J102 |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | COM | $752.5K | 12,920 | — | 87724P106 |
| TERADYNE INC | COM | $749.7K | 2,529 | — | 880770102 |
| RENAISSANCERE HLDGS LTD | COM | $747.2K | 2,514 | — | G7496G103 |
| SOUTHWEST GAS HLDGS INC | COM | $747.2K | 8,598 | — | 844895102 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | CL A | $746.3K | 4,336 | — | 78410G104 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $742.8K | 1,229 | — | 539830109 |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | $736.4K | 1,657 | — | 03076C106 |
| MATTEL INC | COM | $735.7K | 50,630 | — | 577081102 |
| HERC HLDGS INC | COM | $734K | 7,373 | — | 42704L104 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | $731.7K | 11,661 | — | 101137107 |
| UNITED RENTALS INC | COM | $730K | 1,002 | — | 911363109 |
| THE CIGNA GROUP | COM | $726.1K | 2,722 | — | 125523100 |
| WELLS FARGO & CO | COM | $722K | 9,069 | — | 949746101 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | COM | $719.7K | 5,399 | — | 60855R100 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $719.5K | 4,384 | — | 24703L202 |
| CUMMINS INC | COM | $711.3K | 1,322 | — | 231021106 |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | $700.2K | 15,549 | — | 031652100 |
| CHART INDS INC | COM | $699.4K | 3,383 | — | 16115Q308 |
| GODADDY INC | CL A | $695.8K | 8,416 | — | 380237107 |
| T-MOBILE US INC | COM | $695.4K | 3,311 | — | 872590104 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | $691.2K | 9,609 | — | 90353T100 |
| LYFT INC | CL A COM | $680.9K | 51,198 | — | 55087P104 |
| HUNT J B TRANS SVCS INC | COM | $677.9K | 3,199 | — | 445658107 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $676.8K | 800 | Put | 38141G104 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $676.8K | 800 | Call | 38141G104 |
| HP INC | COM | $673.7K | 35,071 | — | 40434L105 |
| PULTE GROUP INC | COM | $668.7K | 5,686 | — | 745867101 |
| AVANTOR INC | COM | $666.6K | 85,025 | — | 05352A100 |
| VERALTO CORP | COM SHS | $665.9K | 7,531 | — | 92338C103 |
| SCHEIN HENRY INC | COM | $665.7K | 9,033 | — | 806407102 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $662.3K | 5,840 | — | 172967424 |
| SERVICENOW INC | COM | $658K | 6,294 | — | 81762P102 |
| INTEL CORP | COM | $657.7K | 14,904 | — | 458140100 |
| ELECTRONIC ARTS INC | COM | $656.7K | 3,221 | — | 285512109 |
| GE VERNOVA INC | COM | $655.5K | 751 | — | 36828A101 |
| MEDPACE HLDGS INC | COM | $654K | 1,362 | — | 58506Q109 |
| METLIFE INC | COM | $653.9K | 9,247 | — | 59156R108 |
| RLI CORP | COM | $650.5K | 11,405 | — | 749607107 |
| VALERO ENERGY CORP | COM | $649.3K | 2,628 | — | 91913Y100 |
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | $643.3K | 6,587 | — | 133131102 |
| VERISIGN INC | COM | $642.8K | 2,588 | — | 92343E102 |
| ITT INC | COM | $642.7K | 3,373 | — | 45073V108 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | COM | $640.3K | 5,268 | — | 70432V102 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | COM | $639.2K | 4,727 | — | 416515104 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $638.6K | 2,226 | — | 02079K107 |
| EMCOR GROUP INC | COM | $637.2K | 863 | — | 29084Q100 |
| EQUITABLE HLDGS INC | COM | $636.4K | 17,150 | — | 29452E101 |
| AT&T INC | COM | $636K | 21,937 | — | 00206R102 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $633.3K | 3,117 | — | 053015103 |
| SALESFORCE INC | COM | $628.5K | 3,367 | — | 79466L302 |
| DANAHER CORP DEL | COM | $626.8K | 3,306 | — | 235851102 |
| PAYLOCITY HLDG CORP | COM | $626.4K | 5,798 | — | 70438V106 |
| SPX TECHNOLOGIES INC | COM | $625.2K | 3,127 | — | 78473E103 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | COM | $624.2K | 7,287 | — | 71377A103 |
| SUNCOR ENERGY INC NEW | COM | $622.9K | 9,422 | — | 867224107 |
| PHILLIPS 66 | COM | $622K | 3,414 | — | 718546104 |
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | $621.9K | 4,590 | — | 093712107 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $620.9K | 4,455 | — | 375558103 |
| BLACKBAUD INC | COM | $619.8K | 16,054 | — | 09227Q100 |
| CRH PLC | ORD | $619.2K | 5,890 | — | G25508105 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | COM | $618.5K | 1,792 | — | 502431109 |
| MILLROSE PPTYS INC | COM CL A | $615.3K | 21,974 | — | 601137102 |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | COM | $611.9K | 8,636 | — | 957638109 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $611.8K | 1,923 | — | 032654105 |
| WESCO INTL INC | COM | $610.2K | 2,230 | — | 95082P105 |
| HUBBELL INC | COM | $609.5K | 1,242 | — | 443510607 |
| BXP INC | COM | $604.2K | 11,642 | — | 101121101 |
| WELLTOWER INC | COM | $603.6K | 3,053 | — | 95040Q104 |
| CONCENTRIX CORP | COM | $603.3K | 22,051 | — | 20602D101 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | CL B | $603.1K | 14,006 | — | 60871R209 |
| SMUCKER J M CO | COM NEW | $602.3K | 6,245 | — | 832696405 |
| PAYPAL HLDGS INC | COM | $601.1K | 13,289 | — | 70450Y103 |
| BROADSTONE NET LEASE INC | COM | $596.7K | 32,662 | — | 11135E203 |
| WAYFAIR INC | CL A | $593.7K | 7,894 | — | 94419L101 |
| EXLSERVICE HLDGS INC | COM | $593.4K | 19,489 | — | 302081104 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | $592.3K | 1,512 | — | G7997R103 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $592K | 4,047 | — | 69608A108 |
| AECOM | COM | $590.8K | 6,965 | — | 00766T100 |
| KRAFT HEINZ CO | COM | $587.2K | 26,109 | — | 500754106 |
| HCA HEALTHCARE INC | COM | $586.3K | 1,239 | — | 40412C101 |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | $585K | 3,555 | — | 617446448 |
| RESMED INC | COM | $584.3K | 2,603 | — | 761152107 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | $583.4K | 6,845 | — | 194162103 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | $582.7K | 3,194 | — | 14040H105 |
| GATX CORP | COM | $582.1K | 3,409 | — | 361448103 |
| SYSCO CORP | COM | $581.4K | 8,151 | — | 871829107 |
| REALTY INCOME CORP | COM | $578.8K | 9,460 | — | 756109104 |
| UNIVERSAL HLTH SVCS INC | CL B | $578.6K | 3,233 | — | 913903100 |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | $577.9K | 1,974 | — | 036752103 |
| STARWOOD PPTY TR INC | COM | $577.5K | 33,537 | — | 85571B105 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM NEW | $576.7K | 1,329 | — | 620076307 |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | COM | $575.5K | 53,135 | — | 703481101 |
| URBAN OUTFITTERS INC | COM | $568.7K | 8,977 | — | 917047102 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | COM | $568.3K | 7,997 | — | 854502101 |
| PACCAR INC | COM | $567.8K | 4,916 | — | 693718108 |
| LENNOX INTL INC | COM | $567.2K | 1,222 | — | 526107107 |
| CATERPILLAR INC | COM | $566.8K | 800 | Put | 149123101 |
| CATERPILLAR INC | COM | $566.8K | 800 | Call | 149123101 |
| NNN REIT INC | COM | $566.6K | 13,480 | — | 637417106 |
| LITHIA MTRS INC | COM | $565.4K | 2,264 | — | 536797103 |
| FRANCO NEV CORP | COM | $565.3K | 2,288 | — | 351858105 |
| MCKESSON CORP | COM | $565.1K | 653 | — | 58155Q103 |
| PINTEREST INC | CL A | $564.2K | 30,763 | — | 72352L106 |
| LITTELFUSE INC | COM | $563.3K | 1,660 | — | 537008104 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | COM | $560.2K | 4,252 | — | 64125C109 |
| COMMVAULT SYS INC | COM | $560K | 7,189 | — | 204166102 |
| APPFOLIO INC | COM CL A | $558.8K | 3,541 | — | 03783C100 |
| UDR INC | COM | $558K | 16,518 | — | 902653104 |
| VIATRIS INC | COM | $556.5K | 41,191 | — | 92556V106 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | $556.4K | 1,132 | — | 883556102 |
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | $556.2K | 11,054 | — | 25179M103 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-13