Collaborative Fund Advisors, LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-31
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 31 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
182
Value reported by manager
$171.8M
Sum of our stored positions
$171.8M
should match the line above
Disclosure lag
31 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
16.8%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
182 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | COM | $7.9M | 39,647 | — | 67066G104 |
| APPLE INC | COM | $5.9M | 20,274 | — | 037833100 |
| ALPHABET INC | COM | $5.3M | 14,844 | — | 02079K305 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO E | COM | $5.3M | 104,418 | — | 47103U845 |
| MICROSOFT CORP | COM | $4.5M | 12,008 | — | 594918104 |
| AMAZON.COM INC | COM | $4.5M | 18,725 | — | 023135106 |
| IMGP DBI MANAGED FUTURES | COM | $4.3M | 138,844 | — | 53700T827 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIO | COM | $4.2M | 86,441 | — | 92203J407 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YI | COM | $3.7M | 99,140 | — | 46435U853 |
| VANECK J. P. MORGAN EM LO | COM | $3.5M | 135,736 | — | 92189H300 |
| SCHWAB INTERMEDIATE-TERM | COM | $2.9M | 118,692 | — | 808524854 |
| SCHWAB SHORT-TERM U.S. TR | COM | $2.9M | 120,994 | — | 808524862 |
| ISHARES FLOATING RATE BON | COM | $2.6M | 50,860 | — | 46429B655 |
| BROADCOM INC | COM | $2.4M | 6,444 | — | 11135F101 |
| VANGUARD MORTGAGE-BACKED | COM | $2.4M | 51,651 | — | 92206C771 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $2.3M | 6,906 | — | 46625H100 |
| ALTSHARES MERGER ARBITRAG | COM | $2.3M | 75,953 | — | 02210T108 |
| ISHARES IBONDS 2026 TERM | COM | $2M | 90,358 | — | 46436E528 |
| MERCADOLIBRE INC | COM | $1.9M | 1,106 | — | 58733R102 |
| META PLATFORMS INC | COM | $1.9M | 3,295 | — | 30303M102 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | COM | $1.7M | 3,655 | — | 874039100 |
| APPLIED MATERIALS INC | COM | $1.7M | 2,356 | — | 038222105 |
| ABBVIE INC | COM | $1.7M | 6,568 | — | 00287Y109 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $1.6M | 6,367 | — | 478160104 |
| INVESCO BULLETSHARES 2027 | COM | $1.6M | 72,178 | — | 46138J585 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $1.6M | 1,389 | — | 595112103 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 T | COM | $1.5M | 62,577 | — | 46435GAA0 |
| ELI LILLY AND COMPANY | COM | $1.5M | 1,229 | — | 532457108 |
| WALMART INC | COM | $1.4M | 12,217 | — | 931142103 |
| VISA INC | COM | $1.3M | 3,928 | — | 92826C839 |
| TESLA INC | COM | $1.3M | 3,201 | — | 88160R101 |
| BERKSHIRE HATHAWAY | COM | $1.2M | 2,477 | — | 084670702 |
| YUM CHINA HOLDINGS | COM | $1.2M | 29,539 | — | 98850P109 |
| ISHARES IBONDS OCT 2026 T | COM | $1.2M | 45,094 | — | 46438G505 |
| ISHARES IBONDS 2027 TERM | COM | $1.2M | 53,208 | — | 46436E478 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | COM | $1.2M | 2,010 | — | 007903107 |
| IQ MERGER ARBITRAGE ETF | COM | $1.1M | 30,821 | — | 45409B800 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES IN | COM | $1.1M | 6,611 | — | 64125C109 |
| AMPHENOL CORP CLASS A | COM | $1M | 5,937 | — | 032095101 |
| CISCO SYSTEMS INC | COM | $1M | 8,880 | — | 17275R102 |
| VANGUARD HIGH-YIELD ACTIV | COM | $1M | 13,772 | — | 922031687 |
| WIX.COM LTD | COM | $1M | 22,602 | — | M98068105 |
| TOYOTA MOTOR CORP | COM | $1M | 6,068 | — | 892331307 |
| TARGA RESOURCES CORP | COM | $991K | 3,696 | — | 87612G101 |
| BANK OF NEW YORK MELLON | COM | $973.5K | 6,732 | — | 064058100 |
| HOWMET AEROSPACE INC | COM | $965.2K | 3,590 | — | 443201108 |
| ASML HOLDING NV | COM | $949K | 477 | — | N07059210 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COM | $946.7K | 1,012 | — | 22160K105 |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY | COM | $934.7K | 2,804 | — | 82706C108 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $910.2K | 2,190 | — | 91324P102 |
| NEW LINDE PLC | COM | $909.2K | 1,752 | — | G54950103 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $903.3K | 6,607 | — | 30231G102 |
| LAM RESEARCH CORP | COM | $895.7K | 2,067 | — | 512807306 |
| INGREDION INC | COM | $884.1K | 9,335 | — | 457187102 |
| ALLSTATE CORP | COM | $867.1K | 3,644 | — | 020002101 |
| RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | COM | $823.4K | 8,206 | — | 19423L391 |
| PINTEREST INC | COM | $798.1K | 37,951 | — | 72352L106 |
| STATE STREET SPDR BLOOMBE | COM | $793.4K | 8,658 | — | 78468R663 |
| GE VERNOVA LLC | COM | $776.6K | 661 | — | 36828A101 |
| T-MOBILE US INC | COM | $749.6K | 4,469 | — | 872590104 |
| ING GROEP NV | COM | $730.6K | 23,282 | — | 456837103 |
| TECK RESOURCES LTD | COM | $724.9K | 12,191 | — | 878742204 |
| WISDOM TREE TRUST - WISDO | COM | $702.9K | 10,862 | — | 97717W281 |
| CITIGROUP INC | COM | $681K | 4,866 | — | 172967424 |
| ALPHABET INC | COM | $656.8K | 1,859 | — | 02079K107 |
| CATERPILLAR INC | COM | $640K | 601 | — | 149123101 |
| VIRTUS REAVES UTILITIES E | COM | $639.4K | 7,822 | — | 26923G806 |
| KEURIG DR PEPPER INC | COM | $633.4K | 19,352 | — | 49271V100 |
| CHUBB LIMITED | COM | $629K | 1,846 | — | H1467J104 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | COM | $619.9K | 46,749 | — | 92763W103 |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | COM | $618.1K | 1,654 | — | 369604301 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | COM | $616.5K | 6,724 | — | 194162103 |
| ORACLE CORP | COM | $599.1K | 4,088 | — | 68389X105 |
| SYSCO CORP | COM | $588.5K | 7,041 | — | 871829107 |
| CUMMINS INC | COM | $585.5K | 821 | — | 231021106 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $581.9K | 1,465 | — | 032654105 |
| WALT DISNEY CO | COM | $581.2K | 6,038 | — | 254687106 |
| TAPESTRY INC | COM | $579.5K | 3,959 | — | 876030107 |
| BADGER METER INC | COM | $573.8K | 3,867 | — | 056525108 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | COM | $566.5K | 1,313 | — | 24703L202 |
| MDA SPACE LTD | COM | $564.3K | 13,670 | — | 55293N109 |
| COCA COLA CO | COM | $560K | 6,891 | — | 191216100 |
| MERCK & COMPANY INC | COM | $555.5K | 4,323 | — | 58933Y105 |
| RTX CORP | COM | $543.4K | 2,864 | — | 75513E101 |
| STATE STREET UTILITIES | COM | $541.1K | 11,934 | — | 81369Y886 |
| JOHNSON CONTROLS INTL | COM | $536.1K | 3,669 | — | G51502105 |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $532.7K | 3,633 | — | 742718109 |
| STATE STREET CORP | COM | $529K | 3,119 | — | 857477103 |
| HDFC BANK LTD | COM | $528K | 20,441 | — | 40415F101 |
| ABB LTD | COM | $526.9K | 4,847 | — | 000375204 |
| NICE LTD | COM | $525.8K | 5,788 | — | 653656108 |
| SIEMENS AG | COM | $525K | 3,263 | — | 826197501 |
| ROYALTY PHARMA PLC | COM | $523.2K | 9,331 | — | G7709Q104 |
| NVENT ELECTRIC PLC | COM | $516.1K | 3,043 | — | G6700G107 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $514.8K | 509 | — | 38141G104 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | COM | $514.6K | 1,036 | — | 92532F100 |
| TERADATA CORP | COM | $513.1K | 14,808 | — | 88076W103 |
| QUANTA SERVICES INC | COM | $510.5K | 709 | — | 74762E102 |
| KLA CORP | COM | $503.9K | 1,670 | — | 482480100 |
| POLO RALPH LAUREN CORP | COM | $499.4K | 1,244 | — | 751212101 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION | COM | $496.3K | 10,811 | — | 647581206 |
| VALE SA | COM | $491.8K | 32,697 | — | 91912E105 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REAL | COM | $490.8K | 16,442 | — | 29670E107 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | COM | $480.8K | 7,376 | — | 80687P106 |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | COM | $476.2K | 11,066 | — | M2029K104 |
| TJX COMPANIES INC | COM | $475.3K | 3,137 | — | 872540109 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $470.3K | 1,379 | — | 697435105 |
| PARKER-HANNIFIN CORP | COM | $469.5K | 480 | — | 701094104 |
| SLB LTD | COM | $457.7K | 9,845 | — | 806857108 |
| JABIL INC | COM | $456.4K | 1,184 | — | 466313103 |
| MCKESSON CORP | COM | $456.4K | 604 | — | 58155Q103 |
| ULTA BEAUTY INC | COM | $449.2K | 996 | — | 90384S303 |
| INVESCO BULLETSHARES 2026 | COM | $445.6K | 19,413 | — | 46138J635 |
| JACK HENRY & ASSOC | COM | $440.2K | 3,196 | — | 426281101 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | COM | $439.5K | 4,004 | — | 494368103 |
| HSBC HOLDINGS PLC | COM | $437.2K | 4,598 | — | 404280406 |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIA | COM | $436.1K | 4,922 | — | 83443Q103 |
| DYCOM INDUSTRIES INC | COM | $434.8K | 860 | — | 267475101 |
| DELTA AIR LINES INC | COM | $433.7K | 4,631 | — | 247361702 |
| DOLLAR GENERAL CORP | COM | $428.4K | 3,722 | — | 256677105 |
| NETFLIX.COM INC | COM | $423.7K | 5,934 | — | 64110L106 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | COM | $423.5K | 1,998 | — | 74834L100 |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | COM | $422.6K | 3,809 | — | 516544103 |
| TOTO LTD | COM | $419.7K | 7,876 | — | 891515207 |
| ENTERGY CORP | COM | $418.9K | 3,647 | — | 29364G103 |
| VULCAN MATERIALS CO | COM | $418K | 1,417 | — | 929160109 |
| WILLIAMS COS INC | COM | $416.8K | 5,607 | — | 969457100 |
| AUTOZONE INC | COM | $412.3K | 129 | — | 053332102 |
| REPUBLIC SERVICES INC | COM | $408.3K | 1,916 | — | 760759100 |
| UNITED RENTALS INC | COM | $405.6K | 358 | — | 911363109 |
| THE HERSHEY COMPANY | COM | $405.1K | 2,309 | — | 427866108 |
| EQUINIX INC | COM | $402.4K | 386 | — | 29444U700 |
| ATLAS COPCO AB | COM | $401.5K | 19,689 | — | 049255706 |
| HOYA CORP | COM | $399.5K | 2,478 | — | 443251103 |
| MOBILEYE GLOBAL INC | COM | $394.9K | 40,792 | — | 60741F104 |
| INTEL CORP | COM | $392.8K | 2,813 | — | 458140100 |
| GENERAC HOLDINGS INC | COM | $392.4K | 1,340 | — | 368736104 |
| UBS GROUP AG | COM | $391.3K | 7,895 | — | H42097107 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $390.7K | 3,758 | — | 20825C104 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | COM | $388.3K | 20,172 | — | 775781206 |
| PROGRESSIVE CORP | COM | $386.7K | 1,770 | — | 743315103 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | COM | $384.7K | 17,754 | — | 824551105 |
| CHENIERE ENERGY INC | COM | $382.7K | 1,601 | — | 16411R208 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL I | COM | $382K | 1,706 | — | 438516205 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | COM | $381.3K | 8,450 | — | 00215W100 |
| GENERAL MOTORS | COM | $380.8K | 4,940 | — | 37045V100 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI | COM | $379.1K | 1,146 | — | 073320103 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | COM | $378.7K | 1,069 | — | 369550108 |
| GAMING AND LEISURE PROPER | COM | $376.2K | 8,448 | — | 36467J108 |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | $376.1K | 1,583 | — | 14149Y108 |
| NORTHERN TRUST CORP | COM | $376K | 2,163 | — | 665859104 |
| BARCLAYS PLC | COM | $374.9K | 13,957 | — | 06738E204 |
| THALES SA | COM | $369.7K | 7,169 | — | 883219206 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MA | COM | $368.9K | 1,312 | — | 459200101 |
| NUCOR CORP | COM | $364.6K | 1,637 | — | 670346105 |
| ARM HOLDINGS PLC | COM | $363.4K | 1,025 | — | 042068205 |
| SEA LTD | COM | $361.1K | 3,768 | — | 81141R100 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | $360.1K | 707 | — | 666807102 |
| SENTINELONE INC | COM | $358.9K | 21,148 | — | 81730H109 |
| NEXTERA ENERGY INC | COM | $352.6K | 4,017 | — | 65339F101 |
| DUKE ENERGY CORP | COM | $344.7K | 2,723 | — | 26441C204 |
| WILLDAN GROUP INC | COM | $343.5K | 4,343 | — | 96924N100 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | COM | $327.4K | 429 | — | 22788C105 |
| TOTALENERGIES SE | COM | $318.4K | 4,095 | — | F92124100 |
| BAKER HUGHES CO | COM | $304.6K | 5,489 | — | 05722G100 |
| EQUINOR ASA | COM | $293.3K | 9,340 | — | 29446M102 |
| ACCENTURE PLC | COM | $283.4K | 2,277 | — | G1151C101 |
| MILLICOM INTERNATIONAL CE | COM | $277.5K | 3,058 | — | L6388F110 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $276K | 816 | — | 025816109 |
| GERDAU SA | COM | $270.9K | 67,055 | — | 373737105 |
| FORTINET INC | COM | $266.8K | 1,737 | — | 34959E109 |
| MASTERCARD INC | COM | $261.9K | 510 | — | 57636Q104 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | COM | $258.1K | 6,096 | — | 92343V104 |
| ARAMARK | COM | $254.4K | 4,471 | — | 03852U106 |
| AT&T INC | COM | $253.3K | 12,236 | — | 00206R102 |
| BANK OF AMERICA CORP | COM | $249.7K | 4,382 | — | 060505104 |
| WELLTOWER INC | COM | $244.2K | 1,076 | — | 95040Q104 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | COM | $241.2K | 1,091 | — | 43849R105 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOL | COM | $239.2K | 1,400 | — | 84615Q103 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | $236.8K | 795 | — | 573874104 |
| AGREE REALTY CORP | COM | $209.6K | 2,768 | — | 008492100 |
| NOKIA CORP-SPON ADR | COM | $208K | 15,666 | — | 654902204 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-31