ADVISORTRUST PARTNERS, LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-08-10
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 41 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
199
Value reported by manager
$292.3M
Sum of our stored positions
$292.3M
should match the line above
Disclosure lag
41 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
21.0%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
199 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $15.9M | 21,304 | — | 78462F103 |
| BROADCOM INC | COM | $14M | 37,114 | — | 11135F101 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $11.3M | 23,570 | — | 874039100 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $10.4M | 14,173 | — | 46090E103 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $9.6M | 29,465 | — | 46625H100 |
| APPLE INC | COM | $9M | 31,269 | — | 037833100 |
| ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | $8.6M | 125,124 | — | 464287234 |
| ISHARES TR | US TELECOM ETF | $8.5M | 201,487 | — | 464287713 |
| WALMART INC | COM | $8.2M | 72,018 | — | 931142103 |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | $6.5M | 26,405 | — | 693475105 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $6.5M | 25,546 | — | 478160104 |
| VANGUARD WELLINGTON FD | US MULTIFACTOR | $6M | 34,070 | — | 921935607 |
| MERCK & CO INC | COM | $5.5M | 42,883 | — | 58933Y105 |
| ASTRAZENECA PLC | ORD | $5.4M | 28,284 | — | G0593M107 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | MOMENTUM FACTR | $5.1M | 51,975 | — | 316092816 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US SMALL CAP ETF | $5.1M | 61,850 | — | 25434V500 |
| JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED | MULTIFACTOR MI | $5M | 67,359 | — | 47804J206 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | $5M | 159,070 | — | 808524797 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US LARG VALU ETF | $5M | 126,678 | — | 25434V666 |
| ISHARES TR | U.S. FINLS ETF | $4.9M | 38,800 | — | 464287788 |
| EMERSON ELEC CO | COM | $4.7M | 32,850 | — | 291011104 |
| ROYAL BK CDA | COM | $4.6M | 22,270 | — | 780087102 |
| PROLOGIS INC. | COM | $4.2M | 30,976 | — | 74340W103 |
| NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | $3.9M | 13,862 | — | N6596X109 |
| QUALCOMM INC | COM | $3.8M | 20,330 | — | 747525103 |
| BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | $3.7M | 35,096 | — | H11356104 |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREAT UNIT | $3.3M | 65,953 | — | 14020W106 |
| PIMCO ETF TR | MULTISECTOR BD | $3.2M | 121,608 | — | 72201R585 |
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREAT UNIT | $3.1M | 70,331 | — | 14020V108 |
| PEPSICO INC | COM | $3.1M | 22,992 | — | 713448108 |
| ISHARES TR | U.S. ENERGY ETF | $3M | 53,884 | — | 464287796 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $2.9M | 14,352 | — | 67066G104 |
| MICROSOFT CORP | COM | $2.3M | 6,256 | — | 594918104 |
| ISHARES TR | SELECT DIVID ETF | $2M | 12,892 | — | 464287168 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CORE PLUS INCM | $1.9M | 83,758 | — | 14020Y102 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | US MULTI-SECTOR | $1.9M | 68,175 | — | 14020Y300 |
| ELI LILLY & CO | COM | $1.8M | 1,473 | — | 532457108 |
| ISHARES TR | CORE S&P TTL STK | $1.7M | 10,587 | — | 464287150 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | $1.5M | 11,998 | — | 26441C204 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | SHS BEN INT | $1.5M | 43,714 | — | 46438F101 |
| TRUIST FINL CORP | COM | $1.3M | 27,015 | — | 89832Q109 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $1.3M | 3,585 | — | 02079K305 |
| GABELLI GLOBAL UTIL & INCOME | COM SH BEN INT | $1.3M | 65,982 | — | 36242L105 |
| DOMINION ENERGY INC | COM | $1.2M | 17,786 | — | 25746U109 |
| CATERPILLAR INC | COM | $1.1M | 1,043 | — | 149123101 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $1.1M | 1,954 | — | 30303M102 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $1.1M | 948 | — | 595112103 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | $1.1M | 5,139 | — | 46137V357 |
| ABBVIE INC | COM | $1.1M | 4,298 | — | 00287Y109 |
| AMAZON COM INC | COM | $1M | 4,396 | — | 023135106 |
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | $940.5K | 24,777 | — | 14021D107 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | ACTV FCTR SMCP | $933.2K | 22,705 | — | 33740F797 |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | $922.8K | 3,071 | — | 464287655 |
| RBB FUND TRUST | FIRST EAGLE GBL | $905K | 18,500 | — | 75526L886 |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | ACTIVEBETA US LG | $896.5K | 6,318 | — | 381430503 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RISNG DIVD ACHIV | $862.8K | 10,644 | — | 33738R506 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | SMID RISNG ETF | $859.6K | 19,925 | — | 33741X102 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $852.3K | 14,958 | — | 060505104 |
| MEDTRONIC PLC | SHS | $850.8K | 10,875 | — | G5960L103 |
| EATON CORP PLC | SHS | $844.6K | 1,982 | — | G29183103 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $823.6K | 2,415 | — | 697435105 |
| COCA COLA CONS INC | COM | $818.4K | 4,287 | — | 191098102 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | DORSEY WRT 5 ETF | $809.9K | 10,674 | — | 33738R605 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $788.6K | 18,625 | — | 92343V104 |
| AT&T INC | COM | $770.4K | 37,217 | — | 00206R102 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $765K | 2,165 | — | 02079K107 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $756.3K | 808 | — | 22160K105 |
| ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | $742.8K | 7,505 | — | 464287226 |
| VANGUARD INDEX FDS | EXTEND MKT ETF | $731.2K | 2,970 | — | 922908652 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE PACIFIC ETF | $721.4K | 6,236 | — | 922042866 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $713.8K | 1,910 | — | 369604301 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $703.3K | 1,630 | — | 24703L202 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US BRD MKT ETF | $690.2K | 23,833 | — | 808524102 |
| GSK PLC | SPONSORED ADR | $690.1K | 13,164 | — | 37733W204 |
| VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | $683.5K | 2,255 | — | 922908751 |
| WELLS FARGO & CO | COM | $680.3K | 8,232 | — | 949746101 |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | SMLLCP 600 IDX | $678.8K | 4,935 | — | 921932828 |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | $662.2K | 7,177 | — | 808513105 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | $657.2K | 11,010 | — | 922042858 |
| US BANCORP | COM NEW | $653.4K | 10,818 | — | 902973304 |
| UNITED BANKSHARES INC WEST V | COM | $650.4K | 14,192 | — | 909907107 |
| UNITED PARCEL SVCS INC | CL B | $633.6K | 5,894 | — | 911312106 |
| COCA COLA CO | COM | $614.2K | 7,558 | — | 191216100 |
| DEERE & CO | COM | $613.4K | 967 | — | 244199105 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | COM | $596.5K | 27,874 | — | 42250P103 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | US QUALTY FCTR | $588.3K | 8,139 | — | 46641Q761 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $577.2K | 4,221 | — | 30231G102 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | SHORT DURATION | $566.6K | 22,020 | — | 14020Y409 |
| ICON PUB LTD CO | SHS | $561.1K | 3,230 | — | G4705A100 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | COM | $560.4K | 6,509 | — | 98956P102 |
| BLACKROCK INC | COM | $553.1K | 575 | — | 09290D101 |
| TARGET CORP | COM | $551.2K | 4,220 | — | 87612E106 |
| ISHARES TR | TRUST ISHARE 0-1 | $546.6K | 4,953 | — | 464288679 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $545.7K | 4,677 | — | 69608A108 |
| PAYPAL HLDGS INC | COM | $542K | 12,552 | — | 70450Y103 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | CAP STRENGTH ETF | $535.2K | 5,698 | — | 33733E104 |
| TOTALENERGIES SE | ACT | $527.4K | 6,782 | — | F92124100 |
| PPG INDS INC | COM | $515.1K | 4,247 | — | 693506107 |
| DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | $509.6K | 6,340 | — | 25243Q205 |
| GLOBE LIFE INC | COM | $504.8K | 2,825 | — | 37959E102 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $503.7K | 498 | — | 38141G104 |
| ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | $498.4K | 6,016 | — | 46434G103 |
| BAXTER INTL INC | COM | $489K | 22,938 | — | 071813109 |
| ISHARES TR | CORE 60 BALA ETF | $479.6K | 6,900 | — | 464289867 |
| CISCO SYS INC | COM | $467K | 3,976 | — | 17275R102 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | COM | $464.1K | 1,406 | — | 89417E109 |
| PUTNAM ETF TRUST | FOCUSED LAR CAP | $464.1K | 9,109 | — | 746729300 |
| CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E | SHS | $457.9K | 13,952 | — | 14020U100 |
| SANOFI SA | SPONSORED ADR | $456.2K | 10,694 | — | 80105N105 |
| ENOVA INTL INC | COM | $452.1K | 1,878 | — | 29357K103 |
| DOLLAR GEN CORP | COM | $452K | 3,927 | — | 256677105 |
| ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | $450.7K | 24,063 | — | 879105104 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | $449.3K | 2,695 | — | 571748102 |
| GENUINE PARTS CO | COM | $449K | 3,806 | — | 372460105 |
| UNILEVER PLC | SPON ADR NEW | $439.3K | 7,307 | — | 904767803 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $438.4K | 2,645 | — | 166764100 |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $438.1K | 1,184 | — | 922908769 |
| OSHKOSH CORP | COM | $435.9K | 2,840 | — | 688239201 |
| KENVUE INC | COM | $428.3K | 22,412 | — | 49177J102 |
| VISA INC | COM CL A | $423K | 1,233 | — | 92826C839 |
| GE VERNOVA INC | COM | $419.4K | 357 | — | 36828A101 |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $414.8K | 2,829 | — | 742718109 |
| CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT | SHS CREAT UNIT | $413.3K | 9,764 | — | 14020X104 |
| VANGUARD MALVERN FDS | CORE-PLUS BD ETF | $406.2K | 5,236 | — | 922020755 |
| CLOROX CO DEL | COM | $401.2K | 4,204 | — | 189054109 |
| WP CAREY INC | COM | $392.2K | 5,486 | — | 92936U109 |
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | $392K | 9,488 | — | 25179M103 |
| ENBRIDGE INC | COM | $391.7K | 7,225 | — | 29250N105 |
| AGNC INVT CORP | COM | $385.9K | 35,408 | — | 00123Q104 |
| JACKSON FINANCIAL INC | COM CL A | $378.1K | 3,692 | — | 46817M107 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | $376.5K | 2,081 | — | 718172109 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | TOTAL BND MRKT | $375.1K | 5,109 | — | 921937835 |
| HOME DEPOT INC | COM | $373.8K | 1,060 | — | 437076102 |
| HERSHEY CO | COM | $373K | 2,126 | — | 427866108 |
| JONES LANG LASALLE INC | COM | $364.5K | 1,176 | — | 48020Q107 |
| NATIONAL FUEL GAS CO | COM | $362.8K | 4,699 | — | 636180101 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $359.4K | 2,845 | — | 375558103 |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | UTSER1 S&PDCRP | $348.9K | 496 | — | 78467Y107 |
| WILLIAMS COS INC | COM | $346K | 4,654 | — | 969457100 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $344.1K | 476 | — | 038222105 |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | $342.5K | 3,546 | — | 46432F842 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $340.9K | 2,436 | — | 172967424 |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | $340.5K | 9,263 | — | 293792107 |
| NIKE INC | CL B | $334K | 8,137 | — | 654106103 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $329.7K | 895 | — | 78463V107 |
| LINDE PLC | SHS | $324K | 624 | — | G54950103 |
| TEXAS INSTRS INC | COM | $318.9K | 1,070 | — | 882508104 |
| SOLVENTUM CORP | COM SHS | $317.9K | 4,121 | — | 83444M101 |
| RTX CORPORATION | COM | $314.6K | 1,658 | — | 75513E101 |
| SHELL PLC | SPON ADS | $307.8K | 3,969 | — | 780259305 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | COM | $306.9K | 2,316 | — | 416515104 |
| FACTSET RESH SYS INC | COM | $304.9K | 1,325 | — | 303075105 |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $302.9K | 699 | — | 512807306 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | MUN HIGH ETF | $301.2K | 11,651 | — | 14020Y805 |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $299.8K | 3,480 | — | 922908736 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | MUN INM ETF | $298.1K | 10,853 | — | 14020Y201 |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | SHS CREAT UNIT | $292.7K | 6,202 | — | 14020G101 |
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | $289.8K | 2,004 | — | 064058100 |
| CARETRUST REIT INC | COM | $286.2K | 7,094 | — | 14174T107 |
| TJX COS INC NEW | COM | $283.3K | 1,870 | — | 872540109 |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | TOTAL INT BD ETF | $282.9K | 5,842 | — | 92203J407 |
| INGREDION INC | COM | $275.4K | 2,908 | — | 457187102 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $272.5K | 686 | — | 032654105 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | $269.9K | 1,650 | — | 03027X100 |
| JABIL INC | COM | $269.1K | 698 | — | 466313103 |
| BROWN FORMAN CORP | CL B | $266.3K | 9,994 | — | 115637209 |
| NNN REIT INC | COM | $261.5K | 5,620 | — | 637417106 |
| AMGEN INC | COM | $260.4K | 719 | — | 031162100 |
| ISHARES TR | CORE 30 70 ETF | $258.9K | 6,242 | — | 464289883 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $257.3K | 619 | — | 91324P102 |
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | $256.1K | 6,972 | — | 06849F108 |
| ADOBE INC | COM | $256.1K | 1,249 | — | 00724F101 |
| CVS HEALTH CORP | COM | $255.8K | 2,473 | — | 126650100 |
| EQUINIX INC | COM | $253.3K | 243 | — | 29444U700 |
| MCDONALDS CORP | COM | $250.3K | 926 | — | 580135101 |
| MCKESSON CORP | COM | $249.3K | 330 | — | 58155Q103 |
| SOUTHERN CO | COM | $248.9K | 2,601 | — | 842587107 |
| CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR | US SM MI CA ETF | $247.3K | 7,500 | — | 14022A102 |
| VANGUARD WORLD FD | MEGA GRWTH IND | $242.6K | 2,760 | — | 921910816 |
| VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | $235.9K | 705 | — | 92537N108 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $235.1K | 2,591 | — | 002824100 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | $232.1K | 686 | — | 008252108 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $230.1K | 448 | — | 57636Q104 |
| NEXTERA ENERGY INC | COM | $230K | 2,620 | — | 65339F101 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | $229.2K | 463 | — | 773903109 |
| SYNOPSYS INC | COM | $228.8K | 513 | — | 871607107 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $228.3K | 393 | — | 007903107 |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III | MANAGD MUN ETF | $228.1K | 4,441 | — | 33739N108 |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | $224.7K | 946 | — | 14149Y108 |
| UNION PAC CORP | COM | $220.9K | 812 | — | 907818108 |
| CORNING INC | COM | $217.6K | 852 | — | 219350105 |
| GENTEX CORP | COM | $217.1K | 8,593 | — | 371901109 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARES | $215.4K | 792 | — | G25457105 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $214.7K | 429 | — | 084670702 |
| CURTISS WRIGHT CORP | COM | $214.4K | 283 | — | 231561101 |
| ROSS STORES INC | COM | $212.3K | 997 | — | 778296103 |
| ADVISORSHARES TR | DORSY FSM ALCP | $208.5K | 4,078 | — | 00768Y479 |
| PARKER-HANNIFIN CORP | COM | $202.6K | 207 | — | 701094104 |
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | $39.5K | 12,593 | — | 02319V103 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-10