Alpha Wealth Funds, LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-08-11
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 42 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
63
Value reported by manager
$183.4M
Sum of our stored positions
$183.4M
should match the line above
Disclosure lag
42 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
82.3%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
3
puts and calls
Positions
63 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | 0-3 MNTH TREASRY | $123M | 1,221,972 | — | 46436E718 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | CALL | $19.8M | 1,452 | Call | 78462F903 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | $3.8M | 5,103 | — | 78462F103 |
| ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | $2.1M | 19,677 | — | 464287242 |
| VANECK ETF TRUST | BDC INCOME ETF | $2.1M | 168,231 | — | 92189F411 |
| FS KKR CAP CORP | COM | $1.9M | 180,192 | — | 302635206 |
| ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | $1.7M | 89,500 | — | 29273V100 |
| UNITED STS OIL FD LP | USO | $1.6M | 750 | Call | 91232N907 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | $1.6M | 2,334 | — | 78467Y107 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | $1.5M | 3,083 | — | 773903109 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $1.5M | 16,120 | — | 002824100 |
| ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | $1.3M | 8,963 | — | 464287804 |
| ISHARES TR | CORE MSCI TOTAL | $1.2M | 12,829 | — | 46432F834 |
| INSULET CORP | COM | $1.1M | 6,700 | — | 45784P101 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET TEC | $1M | 5,434 | — | 81369Y803 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $987K | 4,933 | — | 67066G104 |
| ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | $948.2K | 5,000 | — | 464287556 |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $871.7K | 2,010 | — | 512807306 |
| NEBIUS GROUP N.V. | SHS CLASS A | $828.5K | 3,000 | — | N97284108 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET CON | $787.3K | 6,713 | — | 81369Y407 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $749.6K | 1,034 | — | 038222105 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | $736.1K | 11,500 | — | 36266G107 |
| SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | $729.8K | 4,612 | — | 78464A870 |
| AMGEN INC | COM | $726.1K | 2,005 | — | 031162100 |
| INTEL CORP | COM | $710.2K | 5,100 | — | 458140100 |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $637.1K | 3,536 | — | 922908769 |
| AMAZON COM INC | COM | $617.8K | 2,589 | — | 023135106 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | VEST LADDERED | $598K | 28,762 | — | 33733E690 |
| CENCORA INC | COM SHS | $566K | 2,000 | — | 03073E105 |
| GLOBAL X FDS | RBTCS ARTFL INTE | $528.8K | 13,937 | — | 37954Y715 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET HEA | $504.2K | 3,178 | — | 81369Y209 |
| MICROSOFT CORP | CALL | $480.9K | 50 | Call | 594918904 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $474.4K | 4,066 | — | 69608A108 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $410.3K | 1,159 | — | 02079K107 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | COM | $378.4K | 21,100 | — | 83406F102 |
| MERCADOLIBRE INC | COM | $339.2K | 200 | — | 58733R102 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | COM | $307.9K | 2,000 | — | 518415104 |
| PROSHARES TR | ULTRAPRO QQQ | $302K | 3,728 | — | 74347X831 |
| OPTION CARE HEALTH INC | COM | $294.4K | 14,038 | — | 68404L201 |
| ADOBE INC | CALL | $287.7K | 75 | — | 00724F901 |
| S&P GLOBAL INC | COM | $285.1K | 700 | — | 78409V104 |
| INSPERITY INC | COM | $247.9K | 6,000 | — | 45578Q107 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $238.1K | 500 | — | 874039100 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | $236.6K | 1,385 | — | 84615Q103 |
| APPLE INC | COM | $229.5K | 793 | — | 037833100 |
| LOWES COS INC | COM | $220.5K | 1,000 | — | 548661107 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | SHS CLASS A | $211.1K | 10,000 | — | G66721104 |
| BLACK STONE MINERALS L P | COM UNIT | $209.6K | 15,000 | — | 09225M101 |
| HOME DEPOT INC | COM | $204.6K | 580 | — | 437076102 |
| ANAVTOR INC | COM | $198K | 20,000 | — | 05352A100 |
| LITHIUM AMERS CORP NEW | COM SHS | $125.1K | 32,085 | — | 53681J103 |
| MYRIAD GENETICS INC | COM | $113K | 20,000 | — | 62855J104 |
| MOBILEYE GLOBAL INC | COMMON CLASS A | $106.4K | 11,000 | — | 60741F104 |
| CHARGEPOINT HOLDINGS INC | COM SHS | $105.5K | 17,673 | — | 15961R303 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $64.5K | 197 | — | 46625H100 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | COM | $58K | 510 | — | 550021109 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | $51.4K | 1,200 | — | 101137107 |
| ARCHER AVIATION INC | COM CL A | $47.6K | 10,000 | — | 03945R102 |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $43.3K | 63 | — | 922908363 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $33.7K | 36 | — | 22160K105 |
| ATYR PHARMA INC | COM NEW | $29.9K | 50,000 | — | 002120202 |
| ELI LILLY & CO | COM | $26.4K | 22 | — | 532457108 |
| ALIGHT INC | COM CL A | $16.8K | 30,000 | — | 01626W101 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-11