BLI - Banque de Luxembourg Investments
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-08-10
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 41 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
195
Value reported by manager
$2.8B
Sum of our stored positions
$2.8B
should match the line above
Disclosure lag
41 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
19.8%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
195 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | COM | $146.6M | 396,983 | — | 594918104 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $112.8M | 318,393 | — | 02079K305 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $112M | 245,600 | — | 874039100 |
| VISA INC | COM CL A | $94.7M | 276,590 | — | 92826C839 |
| APPLE INC | COM | $94.7M | 335,418 | — | 037833100 |
| CANADIAN NATL RY CO | COM | $81.6M | 683,667 | — | 136375102 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $70.9M | 138,834 | — | 57636Q104 |
| UNION PAC CORP | COM | $70.5M | 258,053 | — | 907818108 |
| AMAZON COM INC | COM | $70.4M | 3,333,900 | — | 023135106 |
| ASTRAZENECA PLC | ORD | $68.3M | 370,958 | — | G0593M107 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $56.1M | 99,505 | — | 30303M102 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $50.5M | 72,506 | — | 038222105 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | $49.5M | 534,342 | — | 194162103 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | $45.6M | 406,100 | — | 962879102 |
| KLA CORP | COM NEW | $45.2M | 161,920 | — | 482480100 |
| ALAMOS GOLD INC | COM CL A | $42.8M | 1,410,000 | — | 011532108 |
| FRANCO NEV CORP | COM | $42M | 201,995 | — | 351858105 |
| RESMED INC | COM | $41.3M | 207,815 | — | 761152107 |
| VERISK ANALYTICS INC | COM | $41.3M | 230,010 | — | 92345Y106 |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $39.9M | 97,000 | — | 512807306 |
| TJX COS INC NEW | COM | $39.4M | 259,928 | — | 872540109 |
| ELI LILLY & CO | COM | $35.4M | 28,740 | — | 532457108 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | $35.4M | 227,900 | — | 008474108 |
| ROLLINS INC | COM | $35.3M | 834,103 | — | 775711104 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $35.2M | 135,819 | — | 478160104 |
| ENBRIDGE INC | COM | $33.9M | 625,295 | — | 29250N105 |
| BROADCOM INC | COM | $32.6M | 87,196 | — | 11135F101 |
| PEPSICO INC | COM | $28.7M | 206,668 | — | 713448108 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | $27.6M | 167,993 | — | 040413205 |
| S&P GLOBAL INC | COM | $26.3M | 64,202 | — | 78409V104 |
| MONDELEZ INTL INC | CL A | $24.6M | 408,414 | — | 609207105 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | COM | $24.3M | 57,800 | — | 88262P102 |
| WATERS CORP | COM | $22.4M | 60,468 | — | 941848103 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | $21.7M | 42,831 | — | 883556102 |
| IDEXX LABS INC | COM | $20.9M | 38,931 | — | 45168D104 |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | COM | $20.8M | 180,500 | — | 82982L103 |
| ROYAL GOLD INC | COM | $20.4M | 100,500 | — | 780287108 |
| CATERPILLAR INC | COM | $18.4M | 17,771 | — | 149123101 |
| ADOBE INC | COM | $18M | 87,120 | — | 00724F101 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | $17.6M | 140,592 | — | G1151C101 |
| ORLA MNG LTD NEW | COM | $16.4M | 1,679,000 | — | 68634K106 |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $16.4M | 110,159 | — | 742718109 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | COM | $15.8M | 143,500 | — | 494368103 |
| LINDE PLC | SHS | $15.3M | 29,900 | — | G54950103 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $14.5M | 247,000 | — | 110122108 |
| NETFLIX INC. | COM | $14.1M | 191,000 | — | 64110L106 |
| HENRY JACK & ASSOC INC | COM | $13.8M | 101,000 | — | 426281101 |
| NORDSON CORP | COM | $13.4M | 44,300 | — | 655663102 |
| EQUIFAX INC | COM | $13.4M | 84,200 | — | 294429105 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $13M | 37,000 | — | 02079K107 |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | $12.9M | 83,000 | — | 075887109 |
| DANAHER CORP DEL | COM | $12.9M | 11,080 | — | 235851102 |
| SYNOPSYS INC | COM | $12.7M | 28,251 | — | 871607107 |
| LITTELFUSE INC | COM | $12.6M | 27,990 | — | 537008104 |
| AAON INC | COM | $12.3M | 97,500 | — | 000360206 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $12.1M | 129,814 | — | 002824100 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $12M | 573,300 | — | 67066G104 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | CL A | $11.8M | 45,900 | — | 989207105 |
| MSCI INC | COM | $11.7M | 20,967 | — | 55354G100 |
| NEWMONT CORP | COM | $11.4M | 120,400 | — | 651639106 |
| HALLIBURTON CO | COM | $11.4M | 333,800 | — | 406216101 |
| MOODYS CORP | COM | $11.4M | 25,056 | — | 615369105 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | $11.3M | 115,030 | — | 171340102 |
| MERCADOLIBRE INC | COM | $11.1M | 6,550 | — | 58733R102 |
| MERCK & CO INC | COM | $11M | 85,000 | — | 58933Y105 |
| PAYCHEX INC | COM | $11M | 109,965 | — | 704326107 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | $10.9M | 119,491 | — | 28176E108 |
| ROSS STORES INC | COM | $10.9M | 52,000 | — | 778296103 |
| IDEX CORP | COM | $10.8M | 47,580 | — | 45167R104 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | COM | $10.6M | 47,000 | — | 053015103 |
| PROLOGIS INC | COM | $10.6M | 76,000 | — | 74340W103 |
| LENNOX INTL INC | COM | $10.4M | 18,260 | — | 526107107 |
| WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | COM | $10.4M | 29,125 | — | 955306105 |
| ZOETIS INC | CL A | $10M | 136,658 | — | 98978V103 |
| EXPONENT INC | COM | $9.7M | 162,300 | — | 30214U102 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | $9.6M | 74,700 | — | M22465104 |
| FORTINET INC | COM | $9.6M | 30,750 | — | 34959E109 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $9.6M | 10,080 | — | 22160K105 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | $9.5M | 55,995 | — | 03027X100 |
| GRACO INC | COM | $9.2M | 120,600 | — | 384109104 |
| CORE & MAIN INC | CL A | $9.2M | 190,370 | — | 21874C102 |
| 3M CO | COM | $9.1M | 56,000 | — | 88579Y101 |
| WATSCO INC | COM | $9.1M | 22,150 | — | 942622200 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | COM | $9M | 30,920 | — | 902252105 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | $9M | 18,600 | — | G8994E103 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | $8.9M | 79,000 | — | 209115104 |
| AUTOZONE INC | COM | $8.8M | 2,778 | — | 053332102 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | $8.7M | 114,500 | — | 90353T100 |
| WALMART INC | COM | $8.6M | 74,580 | — | 931142103 |
| VEEVA SYS INC | CL A COM | $8.5M | 48,175 | — | 922475108 |
| HOWMET AEROSPACE INC | COM | $8.3M | 31,000 | — | 443201108 |
| ATMOS ENERGY CORP | COM | $8.2M | 47,000 | — | 049560105 |
| BURLINGTON STORES INC | COM | $8.1M | 25,550 | — | 122017106 |
| GLOBUS MED INC | CL A | $8M | 94,900 | — | 379577208 |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | $7.9M | 29,500 | — | 452308109 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $7.9M | 18,793 | — | 91324P102 |
| POOL CORP | COM | $7.8M | 36,859 | — | 73278L105 |
| AMETEK INC | COM | $7.7M | 32,417 | — | 031100100 |
| AUTODESK INC | COM | $7.7M | 39,254 | — | 052769106 |
| COMFORT SYS USA INC | COM | $7.5M | 3,850 | — | 199908104 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | $7.3M | 220,000 | — | 169656105 |
| CDW CORP | COM | $7.1M | 51,000 | — | 12514G108 |
| LOGITECH INTL S A | SHS | $6.8M | 72,156 | — | H50430232 |
| COCA COLA CO | COM | $6.8M | 81,631 | — | 191216100 |
| XYLEM INC | COM | $6.7M | 57,320 | — | 98419M100 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | COM | $6.7M | 5,280 | — | 592688105 |
| LOWES COS INC | COM | $6.6M | 30,107 | — | 548661107 |
| TRACTOR SUPPLY CO | COM | $6.6M | 210,600 | — | 892356106 |
| EATON CORP PLC | SHS | $6.5M | 15,854 | — | G29183103 |
| FERRARI NV | COM | $6.4M | 17,400 | — | N3167Y103 |
| ULTA BEAUTY INC | COM | $6.3M | 13,700 | — | 90384S303 |
| HOME DEPOT INC | COM | $6.2M | 17,734 | — | 437076102 |
| IQVIA HLDGS INC | COM | $6.2M | 32,125 | — | 46266C105 |
| WILLIAMS SONOMA INC | COM | $6.1M | 25,500 | — | 969904101 |
| WESCO INTL INC | COM | $6.1M | 17,800 | — | 95082P105 |
| GARMIN LTDSHS | SHS | $6.1M | 26,000 | — | H2906T109 |
| BLACKROCK INC | COM | $5.8M | 6,050 | — | 09290D101 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | COM | $5.7M | 78,442 | — | 68902V107 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $5.7M | 45,231 | — | 375558103 |
| WW GRAINGER INC | COM | $5.7M | 4,200 | — | 384802104 |
| CINTAS CORP | COM | $5.7M | 33,500 | — | 172908105 |
| PROGRESSIVE CORP | COM | $5.6M | 25,200 | — | 743315103 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | COM | $5.5M | 39,800 | — | 562750109 |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | $5.4M | 60,000 | — | 808513105 |
| FASTENAL CO | COM | $5.4M | 113,000 | — | 311900104 |
| YUM CHINA HLDGS INC | COM | $5.4M | 131,250 | — | 98850P109 |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | $5.2M | 14,020 | — | 127387108 |
| TERADYNE INC | COM | $4.9M | 10,480 | — | 880770102 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | $4.7M | 14,093 | — | 776696106 |
| BENTLEY SYS INC | COM CL B | $4.7M | 156,350 | — | 08265T208 |
| ALCON AG | ORD SHS | $4.3M | 63,887 | — | H01301128 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | SPONSORED ADS | $4.2M | 521,500 | — | 35969L108 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | SPONS ADS REP | $4.2M | 38,950 | — | 191241108 |
| HONEYWELL INTL INC | COM | $4.2M | 18,232 | — | 438516205 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | COM | $4.1M | 18,232 | — | 43849R105 |
| BIO-TECHNE CORP | COM | $4.1M | 57,500 | — | 09073M104 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | $3.9M | 7,700 | — | 92532F100 |
| PULTE GROUP INC | COM | $3.7M | 27,000 | — | 745867101 |
| TRADEWEB MKTS INC | CL A | $3.7M | 40,300 | — | 892672106 |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DELCOM | COM | $3.7M | 23,660 | — | 00790R104 |
| INTUIT | COM | $3.6M | 13,500 | — | 461202103 |
| LINCOLN ELEC HLDGS INC | COM | $3.5M | 13,300 | — | 533900106 |
| NVR INC | COM | $3.3M | 480 | — | 62944T105 |
| PUBLIC STORAGE | COM | $3.1M | 9,500 | — | 74460D109 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM NEW | $3.1M | 7,400 | — | 620076307 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | COM | $3M | 29,500 | — | 243537107 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV | ORD SHS | $2.9M | 168,800 | — | N5505D105 |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC | COM | $2.9M | 21,017 | — | 11133T103 |
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | $2.5M | 44,900 | — | 05722G100 |
| BADGER METER INC | COM | $2.2M | 16,000 | — | 056525108 |
| NIKE INC | CL B | $2.1M | 50,700 | — | 654106103 |
| COOPER COS INC | COM | $2M | 28,400 | — | 216648501 |
| SMITH A O CORP | COM | $2M | 32,860 | — | 831865209 |
| TE CONNECTIVITY PLC | ORD SHS | $2M | 10,000 | — | G87052109 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | $1.8M | 4,520 | — | 46120E602 |
| DEXCOM INC | COM | $1.8M | 25,000 | — | 252131107 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $1.7M | 5,070 | — | 46625H100 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | COM | $1.1M | 23,800 | — | 706327103 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $776.6K | 4,600 | — | 166764100 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $484.2K | 1,233 | — | 032654105 |
| LISTED FDS TR | HORI KI JAPA ETF | $407.3K | 18,000 | — | 53656H835 |
| TEXAS INSTRS INC | COM | $406.6K | 1,421 | — | 882508104 |
| ABBVIE INC | COM | $356.5K | 1,399 | — | 00287Y109 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | SHS | $349.8K | 2,484 | — | G51502105 |
| AMGEN INC | COM | $333.5K | 923 | — | 031162100 |
| ITAU UNIBANCO HLDG S A | SPON ADR REP PFD | $320.7K | 39,000 | — | 465562106 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | $308.4K | 53,000 | — | 20441A102 |
| NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | $289.4K | 22,000 | — | G6683N103 |
| EMBRAER S.A. | SPONSORED ADS | $280.2K | 4,500 | — | 29082A107 |
| AXIA ENERGIA SA | SPONSORED ADR | $279.6K | 26,000 | — | 15234Q207 |
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | $276.9K | 87,000 | — | 02319V103 |
| BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | $273.2K | 78,000 | — | 059460303 |
| EBAY INC | COM | $266K | 2,396 | — | 278642103 |
| STRYKER CORPORATION | COM | $256K | 773 | — | 863667101 |
| GERDAU SA | SPON ADR REP PFD | $248.7K | 60,000 | — | 373737105 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | $239.6K | 1,799 | — | 00846U101 |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | SP ADR N-V PFD | $237.4K | 112,000 | — | 204409601 |
| TESLA INCCOM | COM | $202.2K | 490 | — | 88160R101 |
| EMERSON ELEC CO | COM | $200.3K | 1,399 | — | 291011104 |
| SERVICENOW INC | COM | $194.4K | 1,940 | — | 81762P102 |
| ECOLAB INC | COM | $178.7K | 640 | — | 278865100 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $149.2K | 130 | — | 595112103 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | $134K | 1,400 | — | 01609W102 |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | COM CL A | $132K | 14,500 | — | G68707101 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | $131.1K | 1,600 | — | G0378L100 |
| STONECO LTD | COM CL A | $120.1K | 11,000 | — | G85158106 |
| OKLO INC | COM CL A | $116.4K | 2,200 | — | 02156V109 |
| PAN AMERN SILVER CORP | COM | $107.4K | 2,400 | — | 697900108 |
| GOLD FIELDS LTD | SPONSORED ADR | $106.9K | 3,200 | — | 38059T106 |
| EQUINOX GOLD CORP | COM | $102.5K | 10,500 | — | 29446Y502 |
| INTEL CORP | COM | $101.6K | 770 | — | 458140100 |
| COEUR MNG INC | COM NEW | $101.5K | 6,200 | — | 192108504 |
| KINROSS GOLD CORP | COM | $90.6K | 3,800 | — | 496902404 |
| ORACLE CORP | COM | $44.4K | 300 | — | 68389X105 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $21.6K | 40 | — | 007903107 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-10