Advisor OS, LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-08-05
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 36 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
578
Value reported by manager
$1.5B
Sum of our stored positions
$316.8M
should match the line above
Disclosure lag
36 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
49.9%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK ETF TRUST II | ISHA FLEX IN ETF | $47.3M | 903,162 | — | 092528603 |
| APPLE INC | COM | $40.7M | 140,822 | — | 037833100 |
| BNY MELLON ETF TRUST II | DYNAMIC VALUE | $36.3M | 1,083,118 | — | 05613H100 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | $14.2M | 113,757 | — | 025072877 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | $11.2M | 116,393 | — | 025072604 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $10.6M | 29,738 | — | 02079K305 |
| AMAZON COM INC | COM | $8.8M | 36,753 | — | 023135106 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $7.6M | 21,423 | — | 02079K107 |
| BROADCOM INC | COM | $5.4M | 14,178 | — | 11135F101 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | $4.3M | 44,374 | — | 025072604 |
| APPLE INC | COM | $3.7M | 12,688 | — | 037833100 |
| ADVISORS INNER CIRCLE FD III | STRATEGAS MACRO | $3.4M | 71,491 | — | 00775Y645 |
| CATERPILLAR INC | COM | $3.1M | 2,886 | — | 149123101 |
| 2023 ETF SERIES TRUST | EAGL CAP SEL ETF | $2.5M | 76,400 | — | 88339Y102 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $2.4M | 4,857 | — | 084670702 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $2.3M | 3,915 | — | 007903107 |
| ABBVIE INC | COM | $2.1M | 8,151 | — | 00287Y109 |
| BROADCOM INC | COM | $2M | 5,383 | — | 11135F101 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $1.9M | 2,056 | — | 22160K105 |
| CATERPILLAR INC | COM | $1.9M | 1,805 | — | 149123101 |
| APPLE INC | COM | $1.9M | 6,480 | — | 037833100 |
| ABBVIE INC | COM | $1.5M | 6,013 | — | 00287Y109 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $1.5M | 26,056 | — | 060505104 |
| AMPHENOL CORP | CL A | $1.5M | 8,237 | — | 032095101 |
| CISCO SYS INC | COM | $1.5M | 12,350 | — | 17275R102 |
| ARK ETF TR | INNOVATION ETF | $1.4M | 17,912 | — | 00214Q104 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $1.4M | 714 | — | N07059210 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $1.4M | 3,935 | — | 02079K107 |
| ABBVIE INC | COM | $1.4M | 5,521 | — | 00287Y109 |
| CISCO SYS INC | COM | $1.4M | 11,640 | — | 17275R102 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $1.3M | 1,844 | — | 038222105 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $1.3M | 3,061 | — | 24703L202 |
| AMAZON COM INC | COM | $1.2M | 5,117 | — | 023135106 |
| COCA COLA CO | COM | $1.2M | 14,806 | — | 191216100 |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | $1.2M | 5,016 | — | 14149Y108 |
| COCA COLA CO | COM | $1.1M | 13,703 | — | 191216100 |
| CALAMOS ETF TR | S&P 500 STRUCTU | $1.1M | 41,476 | — | 12811T795 |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | $1.1M | 14,337 | — | 018802108 |
| CALAMOS ETF TR | S&P 500 STRCTURD | $1.1M | 39,263 | — | 12811T811 |
| CHUBB LIMITED | COM | $1.1M | 3,136 | — | H1467J104 |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | $972.5K | 7,391 | — | 030420103 |
| CASEYS GEN STORES INC | COM | $961.7K | 1,210 | — | 147528103 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $938.2K | 2,655 | — | 02079K107 |
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREAT UNIT | $911.2K | 20,485 | — | 14020V108 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | $892.3K | 5,455 | — | 03027X100 |
| APPLE INC | COM | $849.6K | 2,936 | — | 037833100 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $840.5K | 3,753 | — | 053015103 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $835.5K | 5,040 | — | 166764100 |
| AMGEN INC | COM | $827.9K | 2,286 | — | 031162100 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | $818.4K | 9,174 | — | 025072703 |
| AT&T INC | COM | $817.3K | 39,483 | — | 00206R102 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $814.1K | 2,278 | — | 02079K305 |
| AMAZON COM INC | COM | $806.5K | 3,384 | — | 023135106 |
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES US EQUIT | $785.2K | 11,546 | — | 09290C103 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $764.8K | 1,773 | — | 24703L202 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $741.3K | 13,009 | — | 060505104 |
| CUMMINS INC | COM | $724.9K | 1,016 | — | 231021106 |
| COCA COLA CO | COM | $723.7K | 8,905 | — | 191216100 |
| CORNING INC | COM | $722.7K | 2,829 | — | 219350105 |
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | $716.3K | 18,871 | — | 14021D107 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $692K | 1,936 | — | 02079K305 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | $679.8K | 5,449 | — | 025072877 |
| CISCO SYS INC | COM | $667.6K | 5,684 | — | 17275R102 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $663.6K | 1,538 | — | 24703L202 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | $656.3K | 860 | — | 22788C105 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $628.7K | 1,583 | — | 032654105 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $619.6K | 4,427 | — | 172967424 |
| AT&T INC | COM | $606.9K | 29,318 | — | 00206R102 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | $606.8K | 4,436 | — | 025537101 |
| CARVANA CO | CL A | $594.4K | 9,031 | — | 146869102 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | $591.9K | 6,134 | — | 025072604 |
| CUMMINS INC | COM | $579.2K | 812 | — | 231021106 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | $558.2K | 3,286 | — | 040413205 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $546.4K | 2,440 | — | 053015103 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $530.6K | 1,569 | — | 025816109 |
| DBX ETF TR | XTRACK MSCI EAFE | $520.7K | 9,531 | — | 233051200 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $513.9K | 1,027 | — | 084670702 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | $513.5K | 7,001 | — | 14448C104 |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | $512.7K | 25,405 | — | 03209R103 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | $494.5K | 6,472 | — | 039483102 |
| DEERE & CO | COM | $483.2K | 762 | — | 244199105 |
| CHUBB LIMITED | COM | $478.5K | 1,404 | — | H1467J104 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | $450.3K | 590 | — | 22788C105 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $441.5K | 472 | — | 22160K105 |
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHA I IN TE ETF | $440.8K | 8,362 | — | 09290C780 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $439K | 2,649 | — | 166764100 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $436.7K | 1,099 | — | 032654105 |
| CATERPILLAR INC | COM | $435.5K | 409 | — | 149123101 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $426.3K | 852 | — | 084670702 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | $425.6K | 3,111 | — | 025537101 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $424.3K | 7,447 | — | 060505104 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $423.5K | 1,252 | — | 025816109 |
| BOEING CO | COM | $421K | 1,945 | — | 097023105 |
| BROWN & BROWN INC | COM | $420.2K | 6,550 | — | 115236101 |
| CENCORA INC | COM | $419.3K | 1,482 | — | 03073E105 |
| AON PLC | SHS CL A | $409.6K | 1,235 | — | G0403H108 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $398.3K | 796 | — | 084670702 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $395.8K | 423 | — | 22160K105 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $394.9K | 915 | — | 24703L202 |
| ABBVIE INC | COM | $393.1K | 1,562 | — | 00287Y109 |
| COCA COLA CO | COM | $392.5K | 4,830 | — | 191216100 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $391.1K | 4,310 | — | 002824100 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $370.8K | 859 | — | 24703L202 |
| CINTAS CORP | COM | $370.5K | 2,178 | — | 172908105 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $368.7K | 510 | — | 038222105 |
| ALLSTATE CORP | COM | $353.1K | 1,484 | — | 020002101 |
| BAR HBR BANKSHARES | COM | $352.1K | 9,325 | — | 066849100 |
| AMPHENOL CORP | CL A | $346.1K | 1,963 | — | 032095101 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | $343.8K | 2,024 | — | 040413205 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $341.5K | 3,285 | — | 20825C104 |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | NAMEN AKT | $340.8K | 6,249 | — | H17182108 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $336.3K | 1,354 | — | 21037T109 |
| DEERE & CO | COM | $336.1K | 530 | — | 244199105 |
| COMCAST CORP NEW | CL A | $336K | 13,684 | — | 20030N101 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | COM | $323K | 1,568 | — | 237194105 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $321.7K | 5,583 | — | 110122108 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $320.6K | 3,533 | — | 002824100 |
| AMAZON COM INC | COM | $316.8K | 1,329 | — | 023135106 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $311.4K | 431 | — | 038222105 |
| BANK HAWAII CORP | COM | $307.3K | 3,771 | — | 062540109 |
| BROADCOM INC | COM | $306K | 810 | — | 11135F101 |
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHA US THEM ETF | $303.3K | 7,035 | — | 09290C806 |
| DANAHER CORP DEL | COM | $302.4K | 1,588 | — | 235851102 |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | $301.6K | 13,256 | — | 03676B102 |
| BAIN CAP SPECIALTY FIN INC | COM STK | $298.4K | 23,835 | — | 05684B107 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | $298.3K | 3,254 | — | 194162103 |
| BONDBLOXX ETF TRUST | BLOOMBERG TEN YR | $297.4K | 6,525 | — | 09789C812 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | $297.2K | 4,131 | — | 02209S103 |
| ABBVIE INC | COM | $295K | 1,172 | — | 00287Y109 |
| CASEYS GEN STORES INC | COM | $290.1K | 365 | — | 147528103 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | $289.1K | 986 | — | 009158106 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | $287.7K | 1,614 | — | 09857L108 |
| BLACKROCK INC | COM | $287.5K | 299 | — | 09290D101 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | $286.7K | 3,753 | — | 039483102 |
| BLACKSTONE INC | COM | $286.2K | 2,432 | — | 09260D107 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | $283.8K | 3,944 | — | 02209S103 |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | $280.7K | 748 | — | 127387108 |
| COREWEAVE INC | COM CL A | $277.4K | 2,787 | — | 21873S108 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $273K | 764 | — | 02079K305 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | $272.9K | 2,828 | — | 025072604 |
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | $271.3K | 4,392 | — | 110448107 |
| COMFORT SYS USA INC | COM | $269.8K | 136 | — | 199908104 |
| CALAMOS ETF TR | RUSSE 2000 JULY | $266.9K | 9,645 | — | 12811T837 |
| DELTA AIR LINES INC | COM NEW | $252.6K | 2,697 | — | 247361702 |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | $252K | 2,326 | — | 018581108 |
| COREBRIDGE FINL INC | COM | $248.5K | 8,678 | — | 21871X109 |
| BITWISE BITCOIN ETF TR | SHS BEN INT | $248.2K | 7,790 | — | 09174C104 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | $248K | 1,391 | — | 09857L108 |
| BLACKSTONE SECD LENDING FD | COMMON STOCK | $243.5K | 10,269 | — | 09261X102 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | $241.9K | 825 | — | 009158106 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | $241.6K | 1,477 | — | 03027X100 |
| CARLISLE COS INC | COM | $239.2K | 659 | — | 142339100 |
| DATADOG INC | CL A COM | $237.4K | 912 | — | 23804L103 |
| CVS HEALTH CORP | COM | $237.2K | 2,293 | — | 126650100 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $232.9K | 249 | — | 22160K105 |
| BLACKROCK INC | COM | $226.8K | 236 | — | 09290D101 |
| COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | COM | $222K | 8,048 | — | 19248A109 |
| APPLE INC | COM | $221.7K | 766 | — | 037833100 |
| API GROUP CORP | COM STK | $221K | 5,219 | — | 00187Y100 |
| CANADIAN NATL RY CO | COM | $220.4K | 1,848 | — | 136375102 |
| AUTOZONE INC | COM | $217.3K | 68 | — | 053332102 |
| AMETEK INC | COM | $217.3K | 898 | — | 031100100 |
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | $216K | 3,082 | — | 174610105 |
| BROADCOM INC | COM | $215.7K | 571 | — | 11135F101 |
| CALAMOS ETF TR | NASD 100 ST JUNE | $214.4K | 7,760 | — | 12811T878 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | $214.1K | 1,067 | — | 14040H105 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | $214K | 1,923 | — | 03990B101 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $209.1K | 360 | — | 007903107 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | $207.4K | 7,981 | — | 02390A101 |
| AMAZON COM INC | COM | $205.4K | 862 | — | 023135106 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $205.2K | 2,261 | — | 002824100 |
| BARINGS BDC INC | COM | $204.9K | 24,055 | — | 06759L103 |
| CLOUDFLARE INC | CL A COM | $202.4K | 825 | — | 18915M107 |
| CBRE GROUP INC | CL A | $199.2K | 1,479 | — | 12504L109 |
| CSX CORP | COM | $195.9K | 4,122 | — | 126408103 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $194.7K | 784 | — | 21037T109 |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | $191.7K | 372 | — | 03831W108 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | $191.4K | 954 | — | 14040H105 |
| DELTA AIR LINES INC | COM NEW | $191K | 2,039 | — | 247361702 |
| CLOUGH GLOBAL EQUITY FD | COM | $189.1K | 21,937 | — | 18914C100 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $189K | 95 | — | N07059210 |
| CLEAN HARBORS INC | COM | $188.8K | 632 | — | 184496107 |
| BLACKROCK ETF TRUST II | ISHA FLEX IN ETF | $183.3K | 3,502 | — | 092528603 |
| 3M CO | COM | $181.9K | 1,123 | — | 88579Y101 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $181.6K | 514 | — | 02079K107 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $180.6K | 534 | — | 025816109 |
| ALLSTATE CORP | COM | $180.6K | 759 | — | 020002101 |
| AMPHENOL CORP | CL A | $180.6K | 1,024 | — | 032095101 |
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | $179.3K | 1,240 | — | 064058100 |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | $177.2K | 1,347 | — | 030420103 |
| CSX CORP | COM | $175.7K | 3,697 | — | 126408103 |
| ALLSTATE CORP | COM | $175.2K | 736 | — | 020002101 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | $174.6K | 1,403 | — | G1151C101 |
| COMFORT SYS USA INC | COM | $174.4K | 88 | — | 199908104 |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | $173.8K | 1,791 | — | G0450A105 |
| CISCO SYS INC | COM | $172.5K | 1,469 | — | 17275R102 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $171.9K | 3,016 | — | 060505104 |
| CENCORA INC | COM | $170.4K | 602 | — | 03073E105 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | $169.6K | 275 | — | 144285103 |
| ARCHER AVIATION INC | COM CL A | $166.9K | 35,285 | — | 03945R102 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-05