Applied Finance Capital Management, LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-28
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 28 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
218
Value reported by manager
$1.3B
Sum of our stored positions
$1.3B
should match the line above
Disclosure lag
28 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
20.8%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | COM | $65.3M | 225,701 | — | 037833100 |
| APPLIED MATERIALS, INC. | COM | $60.6M | 83,758 | — | 038222105 |
| KLA CORP | COM | $55.9M | 185,356 | — | 482480100 |
| MICROSOFT CORPORATION | COM | $52.8M | 141,576 | — | 594918104 |
| ALPHABET INC | COM | $44M | 123,175 | — | 02079K305 |
| CISCO SYSTEMS INCORPORATED | COM | $41.2M | 350,893 | — | 17275R102 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $38.4M | 192,007 | — | 67066G104 |
| META PLATFORMS INC | COM | $36.3M | 64,450 | — | 30303M102 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | COM | $30.1M | 107,214 | — | 459200101 |
| HP INC | COM | $28.9M | 1,318,305 | — | 40434L105 |
| MASTERCARD, INC. | COM | $25.5M | 49,689 | — | 57636Q104 |
| UNITED RENTALS INC | COM | $25M | 22,095 | — | 911363109 |
| ORACLE CORP | COM | $24.2M | 164,825 | — | 68389X105 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | COM | $23.7M | 63,990 | — | 571903202 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | $22.6M | 66,661 | — | 776696106 |
| CUMMINS INC | COM | $21.8M | 30,633 | — | 231021106 |
| WALT DISNEY CO | COM | $21.8M | 226,422 | — | 254687106 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | COM | $21.6M | 509,998 | — | 92343V104 |
| ADOBE INC | COM | $21.5M | 104,986 | — | 00724F101 |
| QUANTA SERVICES INCORPORATED | COM | $20.9M | 29,015 | — | 74762E102 |
| D.R. HORTON INC | COM | $20.3M | 124,564 | — | 23331A109 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | COM | $20M | 60,592 | — | 89417E109 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | COM | $19.1M | 335,281 | — | 060505104 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | COM | $19M | 58,030 | — | 46625H100 |
| UNION PACIFIC CORPORATION | COM | $18.8M | 69,269 | — | 907818108 |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | COM | $18.7M | 90,811 | — | 237194105 |
| VALERO ENERGY CORP | COM | $18.5M | 71,180 | — | 91913Y100 |
| METLIFE, INC. | COM | $18.4M | 217,438 | — | 59156R108 |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | COM | $17.9M | 39,025 | — | 03076C106 |
| MERCK & CO. , INC. | COM | $17.1M | 133,454 | — | 58933Y105 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL | COM | $17M | 62,973 | — | 929740108 |
| APTIV PLC | COM | $16.7M | 271,519 | — | G3265R107 |
| LOWE'S COMPANIES INC. | COM | $15.6M | 70,821 | — | 548661107 |
| TARGET CORPORATION | COM | $15.4M | 118,102 | — | 87612E106 |
| ELI LILLY AND COMPANY | COM | $15.1M | 12,549 | — | 532457108 |
| CBRE GROUP INCORPORATED | COM | $15M | 111,565 | — | 12504L109 |
| KEURIG DR PEPPER INC | COM | $14.8M | 452,729 | — | 49271V100 |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | COM | $14.1M | 40,000 | — | 02079K107 |
| CVS HEALTH CORP | COM | $13.9M | 134,138 | — | 126650100 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $13.6M | 131,131 | — | 20825C104 |
| FISERV, INC. | COM | $13M | 264,331 | — | 337738108 |
| VISA INCORPORATION | COM | $12.2M | 35,674 | — | 92826C839 |
| INCYTE CORP | COM | $12.1M | 106,768 | — | 45337C102 |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | COM | $11.6M | 83,537 | — | 21036P108 |
| STEEL DYNAMICS INC | COM | $11.1M | 48,566 | — | 858119100 |
| TYSON FOODS, INC. | COM | $11.1M | 193,060 | — | 902494103 |
| MCKESSON CORPORATION | COM | $10.6M | 14,055 | — | 58155Q103 |
| BROADCOM INC | COM | $10.4M | 27,591 | — | 11135F101 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU | COM | $10.4M | 128,243 | — | 744573106 |
| DTE ENERGY COMPANY | COM | $10.2M | 67,101 | — | 233331107 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | COM | $9.7M | 28,262 | — | 824348106 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | COM | $9.5M | 18,993 | — | 883556102 |
| DANAHER CORP | COM | $9.3M | 48,664 | — | 235851102 |
| STRYKER CORPORATION | COM | $8.8M | 27,931 | — | 863667101 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INCO | COM | $8.6M | 13,713 | — | 75886F107 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | $7.4M | 41,555 | — | 09857L108 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | COM | $7.3M | 40,140 | — | 718172109 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $6.5M | 25,604 | — | 478160104 |
| ABBVIE INC | COM | $6.3M | 25,128 | — | 00287Y109 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | COM | $4.2M | 12,606 | — | 43300A203 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. | COM | $4.2M | 45,119 | — | 67103H107 |
| APPLIED FINANCE VALUATION LARGE CAP ETF | COM | $3.3M | 70,827 | — | 26923N405 |
| AUTOZONE, INC. | COM | $2.8M | 882 | — | 053332102 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | COM | $2.8M | 6,487 | — | 24703L202 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $2.7M | 10,944 | — | 21037T109 |
| ALTRIA GROUP, INC. | COM | $2.7M | 37,486 | — | 02209S103 |
| LAM RESEARCH CORPORATION | COM | $2.7M | 6,166 | — | 512807306 |
| AMGEN INC | COM | $2.5M | 6,845 | — | 031162100 |
| PROGRESSIVE CORP | COM | $2.4M | 10,929 | — | 743315103 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | COM | $2.1M | 21,721 | — | 61174X109 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | COM | $2.1M | 35,950 | — | 110122108 |
| YUM! BRANDS, INC. | COM | $2M | 12,562 | — | 988498101 |
| GENERAL MOTORS COMPANY | COM | $2M | 25,805 | — | 37045V100 |
| GILEAD SCIENCES, INC | COM | $1.9M | 14,693 | — | 375558103 |
| APPLOVIN CORP | COM | $1.8M | 3,579 | — | 03831W108 |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | COM | $1.7M | 1,313 | — | 893641100 |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | COM | $1.7M | 5,348 | — | 655844108 |
| FORD MOTOR COMPANY | COM | $1.7M | 120,515 | — | 345370860 |
| MOODY'S CORPORATION | COM | $1.6M | 3,572 | — | 615369105 |
| T-MOBILE US INC | COM | $1.6M | 9,573 | — | 872590104 |
| ACCENTURE PLC | COM | $1.6M | 12,587 | — | G1151C101 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, IN | COM | $1.5M | 9,205 | — | 571748102 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | COM | $1.5M | 3,059 | — | G8994E103 |
| UGI CORPORATION | COM | $1.5M | 42,849 | — | 902681105 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC | COM | $1.4M | 6,428 | — | 053015103 |
| EXPEDIA GROUP INC | COM | $1.4M | 5,577 | — | 30212P303 |
| QUALCOMM INCORPORATED | COM | $1.4M | 7,583 | — | 747525103 |
| AON PLC | COM | $1.4M | 4,196 | — | G0403H108 |
| CHENIERE ENERGY, INC. | COM | $1.3M | 5,578 | — | 16411R208 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | COM | $1.3M | 670 | — | 199908104 |
| VERTIV HOLDINGS CO | COM | $1.3M | 3,874 | — | 92537N108 |
| ONEOK INC | COM | $1.2M | 13,837 | — | 682680103 |
| HCA HEALTHCARE INC | COM | $1.2M | 3,040 | — | 40412C101 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | COM | $1.2M | 5,150 | — | 828806109 |
| STATE STREET CORP | COM | $1.2M | 6,785 | — | 857477103 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | COM | $1.1M | 4,408 | — | 56585A102 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I | COM | $1.1M | 4,350 | — | 693475105 |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | COM | $1.1M | 6,480 | — | 03027X100 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM | $1.1M | 6,191 | — | 040413205 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | $1M | 5,859 | — | 25278X109 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INCORPOR | COM | $1M | 9,530 | — | 744320102 |
| FOX CORP | COM | $1M | 19,493 | — | 35137L105 |
| EATON CORP PLC | COM | $1M | 2,384 | — | G29183103 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, IN | COM | $1M | 21,171 | — | 681936100 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPOR | COM | $1M | 56,870 | — | 446150104 |
| NOVARTIS AG | COM | $981.1K | 6,260 | — | 66987V109 |
| HOME DEPOT INC | COM | $966.3K | 2,740 | — | 437076102 |
| UNILEVER PLC - ADR | COM | $964K | 16,034 | — | 904767803 |
| PFIZER INC | COM | $947.5K | 39,346 | — | 717081103 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | COM | $945.8K | 18,984 | — | 89832Q109 |
| CSX CORP | COM | $942.4K | 19,828 | — | 126408103 |
| SEMPRA | COM | $937.4K | 10,111 | — | 816851109 |
| HASBRO INC | COM | $906.3K | 10,973 | — | 418056107 |
| RTX CORP | COM | $899.7K | 4,742 | — | 75513E101 |
| PACCAR INC | COM | $899.2K | 7,486 | — | 693718108 |
| CARNIVAL CORPORATION LTD | COM | $886K | 31,010 | — | G2004J103 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | COM | $861.2K | 12,028 | — | 68902V107 |
| INGREDION INCORPORATION | COM | $857.2K | 9,051 | — | 457187102 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $834.6K | 9,198 | — | 002824100 |
| CHEVRON CORP | COM | $826.5K | 4,986 | — | 166764100 |
| EOG RESOURCES INC | COM | $823.4K | 6,347 | — | 26875P101 |
| FORTINET INCORPORATION | COM | $822.6K | 5,355 | — | 34959E109 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | COM | $814.7K | 20,911 | — | 60871R209 |
| NEWMONT CORPORATION | COM | $785.6K | 8,411 | — | 651639106 |
| NVR INC. | COM | $769.9K | 113 | — | 62944T105 |
| ALLSTATE CORP | COM | $755.5K | 3,175 | — | 020002101 |
| AMETEK INC | COM | $739.1K | 3,055 | — | 031100100 |
| DELTA AIR LINES INC | COM | $714.3K | 7,627 | — | 247361702 |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | COM | $707.4K | 1,997 | — | 369550108 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | COM | $695K | 16,285 | — | 101137107 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V | COM | $666.5K | 12,659 | — | N53745100 |
| EMCOR GROUP INC | COM | $661.4K | 797 | — | 29084Q100 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | COM | $654.2K | 4,811 | — | 910047109 |
| AT&T INC | COM | $637.4K | 30,791 | — | 00206R102 |
| COMCAST CORP | COM | $636.2K | 25,916 | — | 20030N101 |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | COM | $634.2K | 6,387 | — | 243537107 |
| NASDAQ INC | COM | $632.3K | 8,022 | — | 631103108 |
| WW GRAINGER INC | COM | $624.4K | 459 | — | 384802104 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | COM | $620.5K | 14,369 | — | 70450Y103 |
| SHARKNINJA INC | COM | $611.5K | 4,016 | — | G8068L108 |
| LULULEMON ATHLETICA INCORPORAT | COM | $611.2K | 5,353 | — | 550021109 |
| DOMINO' S PIZZA, INC. | COM | $579.4K | 1,957 | — | 25754A201 |
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | COM | $563.3K | 1,106 | — | 666807102 |
| IQVIA HOLDINGS INC | COM | $563.2K | 2,915 | — | 46266C105 |
| HEICO CORPORATION | COM | $555.7K | 1,560 | — | 422806109 |
| INGERSOLL RAND INC | COM | $532.6K | 6,496 | — | 45687V106 |
| FAIR ISAAC CORP. | COM | $526.9K | 441 | — | 303250104 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | COM | $526.3K | 4,275 | — | 45866F104 |
| ZOETIS INC | COM | $504.8K | 7,025 | — | 98978V103 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I | COM | $495.7K | 388 | — | 592688105 |
| BEST BUY CO., INC. | COM | $493.8K | 6,507 | — | 086516101 |
| PULTEGROUP, INCORPORATION | COM | $488.5K | 3,560 | — | 745867101 |
| KENVUE INC | COM | $473.3K | 24,769 | — | 49177J102 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | COM | $466.5K | 3,406 | — | 11133T103 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | COM | $446.8K | 16,759 | — | 934423104 |
| EQT CORPORATION | COM | $433.2K | 8,148 | — | 26884L109 |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | COM | $423K | 5,478 | — | 636180101 |
| VERISIGN, INC | COM | $421.4K | 1,675 | — | 92343E102 |
| LENNOX INTERNATIONAL INCORPORA | COM | $420.5K | 734 | — | 526107107 |
| PERMIAN RESOURCES CORP | COM | $420.5K | 22,837 | — | 71424F105 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC | COM | $417.3K | 1,436 | — | 502431109 |
| ULTA BEAUTY INC | COM | $406.3K | 901 | — | 90384S303 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | COM | $396.3K | 1,670 | — | 31488V107 |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | COM | $392.9K | 4,056 | — | 171340102 |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | COM | $388.8K | 1,714 | — | 253393102 |
| INTUIT INC | COM | $387.3K | 1,484 | — | 461202103 |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | COM | $382.9K | 2,883 | — | 00846U101 |
| IDEXX LABORATORIES INCORPORATE | COM | $380.1K | 722 | — | 45168D104 |
| GENERAL MILLS, INC. | COM | $368.8K | 10,599 | — | 370334104 |
| TRANSUNION | COM | $361.3K | 5,008 | — | 89400J107 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | COM | $345.2K | 3,352 | — | 525327102 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | $339.7K | 1,400 | — | 12503M108 |
| GENUINE PARTS COMPANY | COM | $337.9K | 2,864 | — | 372460105 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | COM | $336.4K | 7,271 | — | G8267P108 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | COM | $327K | 6,840 | — | 552953101 |
| EXPAND ENERGY CORP | COM | $326.8K | 3,584 | — | 165167735 |
| DAVITA INC | COM | $314.1K | 1,412 | — | 23918K108 |
| VERALTO CORP | COM | $313.2K | 3,532 | — | 92338C103 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | COM | $310.9K | 3,692 | — | 98311A105 |
| MASCO CORPORATION | COM | $310.1K | 3,811 | — | 574599106 |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | COM | $305.7K | 1,634 | — | 88033G407 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | COM | $302.9K | 1,159 | — | G96629103 |
| FTAI AVIATION LTD | COM | $301.9K | 1,116 | — | G3730V105 |
| CHURCHILL DOWNS INC | COM | $298.9K | 3,335 | — | 171484108 |
| PENTAIR PLC | COM | $286.6K | 3,738 | — | G7S00T104 |
| BIOGEN INC | COM | $286.1K | 1,324 | — | 09062X103 |
| FORTIVE CORP | COM | $284.8K | 4,662 | — | 34959J108 |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATIO | COM | $282.6K | 521 | — | 91307C102 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | COM | $280.4K | 6,787 | — | 25179M103 |
| BATH & BODY WORKS INC | COM | $272.1K | 11,763 | — | 070830104 |
| ALLEGION PLC | COM | $270K | 1,922 | — | G0176J109 |
| PPG INDUSTRIES, INC. | COM | $268.2K | 2,211 | — | 693506107 |
| TOLL BROTHERS, INC. | COM | $267.7K | 1,625 | — | 889478103 |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | COM | $266.9K | 19,726 | — | 013091103 |
| RESMED INC. | COM | $263.5K | 1,352 | — | 761152107 |
| J.M. SMUCKER CO | COM | $262.5K | 2,333 | — | 832696405 |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | COM | $258.6K | 9,705 | — | 115637209 |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, I | COM | $258.6K | 2,345 | — | 169905106 |
| CROCS INC | COM | $258.3K | 2,141 | — | 227046109 |
| BORGWARNER INC. | COM | $251.9K | 3,794 | — | 099724106 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-28