GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-13
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 13 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
192
Value reported by manager
$355.8M
Sum of our stored positions
$355.8M
should match the line above
Disclosure lag
13 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
21.3%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
192 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $18.2M | 24,321 | — | 464287200 |
| ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | $15.9M | 127,737 | — | 464287614 |
| ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | $15.3M | 63,143 | — | 464287598 |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | TOTAL BD ETF | $15M | 328,860 | — | 316188309 |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | SHS CREAT UNIT | $11.5M | 243,198 | — | 14020G101 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $10.5M | 28,607 | — | 78463V107 |
| PGIM ETF TR | TOTA RETU BD ETF | $9.6M | 231,788 | — | 69344A800 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RISNG DIVD ACHIV | $9.6M | 118,051 | — | 33738R506 |
| VANGUARD MUN BD FDS | TAX EXEMPT BD | $8.6M | 169,793 | — | 922907746 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | INTL EQTY ETF | $8.5M | 308,046 | — | 808524805 |
| JANUS DETROIT STR TR | HENDERSON MTG | $8M | 177,437 | — | 47103U852 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | $7.8M | 33,146 | — | 921908844 |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | $7.5M | 78,081 | — | 46432F842 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | INTERMED TERM | $7.5M | 97,679 | — | 921937819 |
| VANGUARD INDEX FDS | MCAP GR IDXVIP | $7M | 22,714 | — | 922908538 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FST LOW OPPT EFT | $6.8M | 135,807 | — | 33739Q200 |
| PIMCO ETF TR | INTER MUN BD ACT | $6.7M | 126,467 | — | 72201R866 |
| VANGUARD STAR FDS | VG TL INTL STK F | $6.4M | 75,071 | — | 921909768 |
| VANGUARD INDEX FDS | MCAP VL IDXVIP | $6.4M | 32,328 | — | 922908512 |
| ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | $6.2M | 74,798 | — | 46434G103 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | $6M | 28,110 | — | 46137V357 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SHS | $5.9M | 121,926 | — | 336917109 |
| VANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF | $5.8M | 71,391 | — | 922908629 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RBA INDL ETF | $5.4M | 40,635 | — | 33738R704 |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREAT UNIT | $5.2M | 104,685 | — | 14020W106 |
| ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | $4.8M | 48,063 | — | 464287226 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | U S TEC LEA ETF | $4.5M | 40,105 | — | 46654Q732 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | SMID RISNG ETF | $4.1M | 94,754 | — | 33741X102 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INTER TERM TREAS | $4M | 67,887 | — | 92206C706 |
| ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | $3.9M | 50,031 | — | 464287507 |
| ISHARES TR | CORE UNIVRSL USD | $3.7M | 79,884 | — | 46434V613 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $3.6M | 18,105 | — | 67066G104 |
| VANGUARD WELLINGTON FD | SHORT TRM TAX EX | $3.4M | 33,706 | — | 921935870 |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | ACTIVEBETA US LG | $3.2M | 22,467 | — | 381430503 |
| COLUMBIA ETF TR I | MULTI SEC MUNI | $2.9M | 141,222 | — | 19761L607 |
| PGIM ETF TR | PGIM ULTRA SH BD | $2.7M | 53,817 | — | 69344A107 |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | TOTAL INT BD ETF | $2.6M | 54,517 | — | 92203J407 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P 500 GARP ETF | $2.5M | 20,843 | — | 46137V431 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $2.4M | 6,638 | — | 02079K305 |
| TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG | CONVERGENCE LNG | $2.3M | 68,665 | — | 89834G760 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | ENH MID COR ETF | $2.2M | 54,857 | — | 31609A503 |
| APPLE INC | COM | $2.2M | 7,678 | — | 037833100 |
| SPDR SERIES TRUST | ST SHO TREAS ETF | $2.1M | 71,952 | — | 78468R101 |
| ISHARES TR | BROAD USD HIGH | $2.1M | 55,423 | — | 46435U853 |
| MICROSOFT CORP | COM | $2M | 5,449 | — | 594918104 |
| AMAZON COM INC | COM | $2M | 8,268 | — | 023135106 |
| AB ACTIVE ETFS INC | INTL LOW VOLATLT | $1.9M | 41,048 | — | 00039J822 |
| ISHARES TR | S&P MC 400GR ETF | $1.8M | 15,632 | — | 464287606 |
| BROADCOM INC | COM | $1.7M | 4,390 | — | 11135F101 |
| VANGUARD MUN BD FDS | INTERMEDIATE TRM | $1.6M | 15,812 | — | 922907738 |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III | SHRT DUR MNG MUN | $1.6M | 79,646 | — | 33739P830 |
| ISHARES TR | JPMORGAN USD EMG | $1.6M | 16,310 | — | 464288281 |
| INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | OPTIMUM YIELD | $1.6M | 99,009 | — | 46090F100 |
| ISHARES TR | S&P MC 400VL ETF | $1.4M | 9,337 | — | 464287705 |
| HARBOR ETF TRUST | COMM ALL WEA ETF | $1.4M | 46,689 | — | 41151J505 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | $1.3M | 17,855 | — | 921943858 |
| ISHARES TR | CORE S&P TTL STK | $1.3M | 7,692 | — | 464287150 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $1.2M | 2,479 | — | 874039100 |
| ISHARES TR | CORE HIGH DV ETF | $1.1M | 39,685 | — | 46429B663 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $1.1M | 2,989 | — | 02079K107 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR TECHN ETF | $1M | 5,484 | — | 81369Y803 |
| KLA CORP | COM NEW | $1M | 3,420 | — | 482480100 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $994.7K | 500 | — | N07059210 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | MTG-BKD SECS ETF | $974.9K | 20,827 | — | 92206C771 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | TOTAL BND MRKT | $942.7K | 12,842 | — | 921937835 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $887.2K | 1,575 | — | 30303M102 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $839.3K | 1,634 | — | 57636Q104 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | MUN INM ETF | $837.3K | 30,479 | — | 14020Y201 |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $822.7K | 9,550 | — | 922908736 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VNG RUS2000IDX | $819K | 6,745 | — | 92206C664 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $799.8K | 2,443 | — | 46625H100 |
| ISHARES TR | MSCI USA MIN ETF | $769.1K | 7,973 | — | 46429B697 |
| VANGUARD INDEX FDS | SML CP GRW ETF | $707.1K | 1,934 | — | 922908595 |
| ELI LILLY & CO | COM | $701.7K | 585 | — | 532457108 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $654.9K | 877 | — | 78462F103 |
| MORGAN STANLEY ETF TRUST | EATON VANCE SHRT | $646.6K | 12,852 | — | 61774R858 |
| VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | $619.8K | 2,844 | — | 922908744 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHT MUNCPL | $614.7K | 12,052 | — | 46641Q654 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | $585.6K | 3,237 | — | 718172109 |
| PROLOGIS INC. | COM | $579.7K | 4,279 | — | 74340W103 |
| ABBVIE INC | COM | $559.6K | 2,224 | — | 00287Y109 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP DIV | $538.8K | 3,540 | — | 78464A763 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $535.7K | 464 | — | 595112103 |
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | $519.2K | 8,406 | — | 110448107 |
| RTX CORPORATION | COM | $501.4K | 2,642 | — | 75513E101 |
| GE VERNOVA INC | COM | $497K | 423 | — | 36828A101 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $492.6K | 3,603 | — | 30231G102 |
| TOTALENERGIES SE | ACT | $492.5K | 6,333 | — | F92124100 |
| US BANCORP | COM NEW | $487.2K | 8,066 | — | 902973304 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $476.6K | 1,275 | — | 369604301 |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | $466.3K | 1,552 | — | 464287655 |
| CATERPILLAR INC | COM | $465.4K | 437 | — | 149123101 |
| WELLS FARGO & CO | COM | $460.2K | 5,569 | — | 949746101 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | $445.1K | 3,516 | — | 26441C204 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | $444K | 7,439 | — | 922042858 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | $437.7K | 873 | — | 883556102 |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | $432.2K | 1,755 | — | 693475105 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $425.1K | 3,364 | — | 375558103 |
| THE CIGNA GROUP | COM | $422.1K | 1,531 | — | 125523100 |
| AMPHENOL CORP | CL A | $414.2K | 2,349 | — | 032095101 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $413.7K | 1,629 | — | 478160104 |
| ISHARES TR | SP SMCP600VL ETF | $412.2K | 3,016 | — | 464287879 |
| VISA INC | COM CL A | $404.2K | 1,178 | — | 92826C839 |
| MEDTRONIC PLC | SHS | $396.4K | 5,067 | — | G5960L103 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | $396K | 2,331 | — | 040413205 |
| LINDE PLC | SHS | $396K | 763 | — | G54950103 |
| AMGEN INC | COM | $377.3K | 1,042 | — | 031162100 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $370.1K | 2,233 | — | 166764100 |
| ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | $367.6K | 4,868 | — | 464285204 |
| PEPSICO INC | COM | $366.7K | 2,708 | — | 713448108 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $360.8K | 6,332 | — | 060505104 |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | $356K | 3,704 | — | 61174X109 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | MUNICIPAL ETF | $353.8K | 6,985 | — | 46641Q647 |
| BERKLEY W R CORP | COM | $346.7K | 4,915 | — | 084423102 |
| FIRSTENERGY CORP | COM | $341.1K | 7,176 | — | 337932107 |
| BLACKROCK INC | COM | $334.6K | 348 | — | 09290D101 |
| BOEING CO | COM | $331.8K | 1,533 | — | 097023105 |
| SANOFI SA | SPONSORED ADR | $326.1K | 7,644 | — | 80105N105 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $325.3K | 7,684 | — | 92343V104 |
| PAYCHEX INC | COM | $321.7K | 3,272 | — | 704326107 |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | UTSER1 S&PDCRP | $319.3K | 454 | — | 78467Y107 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | COM | $318.8K | 2,904 | — | 494368103 |
| ENBRIDGE INC | COM | $317.8K | 5,863 | — | 29250N105 |
| FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI | FST TR GLB FD | $315.5K | 11,664 | — | 33739H101 |
| WORLD GOLD TR | SPDR GLD MINIS | $315.2K | 3,969 | — | 98149E303 |
| UNION PAC CORP | COM | $314.2K | 1,155 | — | 907818108 |
| PROGRESSIVE CORP | COM | $308.7K | 1,413 | — | 743315103 |
| AON PLC | SHS CL A | $307.8K | 928 | — | G0403H108 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | $307.4K | 1,532 | — | 14040H105 |
| SOUTHERN CO | COM | $306.1K | 3,198 | — | 842587107 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | $304K | 315 | — | G7997R103 |
| CHUBB LIMITED | COM | $302.9K | 889 | — | H1467J104 |
| CVS HEALTH CORP | COM | $300.6K | 2,905 | — | 126650100 |
| TEXAS INSTRS INC | COM | $296.9K | 996 | — | 882508104 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | HEDG EQU LAD ETF | $294.2K | 4,354 | — | 46654Q724 |
| ASTRAZENECA PLC | ORD | $289K | 1,524 | — | G0593M107 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $287.2K | 849 | — | 025816109 |
| PFIZER INC | COM | $283.2K | 11,761 | — | 717081103 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | SHORT TRM BOND | $282.9K | 3,631 | — | 921937827 |
| EATON CORP PLC | SHS | $280K | 657 | — | G29183103 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $276.1K | 273 | — | 38141G104 |
| CISCO SYS INC | COM | $275K | 2,341 | — | 17275R102 |
| NORDSON CORP | COM | $274.8K | 911 | — | 655663102 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $274.3K | 1,225 | — | 053015103 |
| JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED | PFD INCOME ETF | $272.4K | 12,000 | — | 47804J776 |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | $272.2K | 1,302 | — | 617446448 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | $271.5K | 1,660 | — | 03027X100 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $271K | 2,987 | — | 002824100 |
| DOMINION ENERGY INC | COM | $267.8K | 3,922 | — | 25746U109 |
| HOWMET AEROSPACE INC | COM | $267.2K | 994 | — | 443201108 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | $266.7K | 2,896 | — | 67103H107 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $263.9K | 2,538 | — | 20825C104 |
| LENNOX INTL INC | COM | $260.7K | 455 | — | 526107107 |
| ISHARES TR | MSCI INTL QUALTY | $260.3K | 5,253 | — | 46434V456 |
| WEC ENERGY GROUP INC | COM | $256K | 2,192 | — | 92939U106 |
| TC ENERGY CORP | COM | $254.6K | 3,840 | — | 87807B107 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | $253.4K | 552 | — | L8681T102 |
| NATIONAL GRID PLC | SPONSORED ADR NE | $252.3K | 3,045 | — | 636274409 |
| UNILEVER PLC | SPON ADR NEW | $251.8K | 4,189 | — | 904767803 |
| CARLISLE COS INC | COM | $251.4K | 693 | — | 142339100 |
| MERCK & CO INC | COM | $248.3K | 1,932 | — | 58933Y105 |
| MCKESSON CORP | COM | $247.8K | 328 | — | 58155Q103 |
| NASDAQ INC | COM | $245.1K | 3,109 | — | 631103108 |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $242.4K | 655 | — | 922908769 |
| MARKEL GROUP INC | COM | $242.2K | 124 | — | 570535104 |
| AMCOR PLC | COM NEW | $238.6K | 5,505 | — | G0250X149 |
| SIMPSON MFG INC | COM | $238.5K | 1,139 | — | 829073105 |
| SAIA INC | COM | $237.1K | 563 | — | 78709Y105 |
| MONDELEZ INTL INC | CL A | $235.3K | 4,068 | — | 609207105 |
| WILLIAMS COS INC | COM | $234.8K | 3,158 | — | 969457100 |
| VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | $234.4K | 773 | — | 922908751 |
| POOL CORP | COM | $232.7K | 1,083 | — | 73278L105 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | INTRNL RES EQT | $232K | 2,813 | — | 46641Q134 |
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | $230.4K | 1,593 | — | 064058100 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $226K | 1,615 | — | 172967424 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $224K | 564 | — | 032654105 |
| HENRY JACK & ASSOC INC | COM | $216.9K | 1,575 | — | 426281101 |
| ARAMARK | COM | $216.8K | 3,810 | — | 03852U106 |
| BURLINGTON STORES INC | COM | $214.8K | 678 | — | 122017106 |
| SHOPIFY INC | CL A SUB VTG SHS | $212.6K | 1,862 | — | 82509L107 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $210.4K | 506 | — | 91324P102 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | COM | $210.1K | 315 | — | 879360105 |
| TRIMBLE INC | COM | $209.6K | 4,095 | — | 896239100 |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | $209.4K | 558 | — | 127387108 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | $208K | 1,316 | — | 921946406 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR RATE ETF | $207.2K | 6,718 | — | 78468R200 |
| MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | $207.2K | 559 | — | 571903202 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | ENHANCED INTL | $206.8K | 5,153 | — | 31609A404 |
| CACI INTL INC | CL A | $206.6K | 446 | — | 127190304 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | $205.3K | 1,232 | — | 571748102 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | COM CL A | $205.2K | 2,358 | — | 45841N107 |
| BANCO SANTANDER SA | ADR | $161.2K | 11,682 | — | 05964H105 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-13