AlphaCentric Advisors LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-24
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 24 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
261
Value reported by manager
$118M
Sum of our stored positions
$118M
should match the line above
Disclosure lag
24 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
10.0%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $2.6M | 20,426 | — | 375558103 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | $2.5M | 5,002 | — | 92532F100 |
| INVITATION HOMES INC | COM | $2.2M | 73,000 | — | 46187W107 |
| ASTRAZENECA PLC | ORD | $2.2M | 11,394 | — | G0593M107 |
| ROIVANT SCIENCES LTD | SHS | $1.7M | 48,355 | — | G76279101 |
| ARGENX SE | SPONSORED ADR | $1.7M | 1,806 | — | 04016X101 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | COM | $1.6M | 9,727 | — | 64125C109 |
| INCYTE CORP | COM | $1.6M | 14,451 | — | 45337C102 |
| AXSOME THERAPEUTICS INC. | COM | $1.6M | 6,531 | — | 05464T104 |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | COM | $1.5M | 11,533 | — | 03770N101 |
| EURONET WORLDWIDE INC | COM | $1.5M | 20,000 | — | 298736109 |
| AEVA TECHNOLOGIES INC | COM NEW | $1.4M | 50,000 | — | 00835Q202 |
| ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | $1.4M | 5,771 | — | 464287598 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 PUR VAL | $1.4M | 12,122 | — | 46137V258 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $1.4M | 1,860 | — | 46090E103 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | NASDAQ 100 ETF | $1.4M | 4,518 | — | 46138G649 |
| SAUL CTRS INC | COM | $1.3M | 35,000 | — | 804395101 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | COM | $1.2M | 15,430 | — | 462222100 |
| ASCENDIS PHARMA A/S | ORD SHS | $1.2M | 4,585 | — | K08588103 |
| INSMED INC | COM PAR $.01 | $1.2M | 11,394 | — | 457669307 |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | COM | $1.1M | 9,171 | — | 74366E102 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | $1.1M | 12,500 | — | 12008R107 |
| UNUSUAL MACHS INC | COM SHS | $1.1M | 50,000 | — | 91532F102 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | COM | $1.1M | 15,000 | — | 44267T102 |
| ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | $1.1M | 12,954 | — | 464287457 |
| PERSONALIS INC | COM | $1.1M | 78,924 | — | 71535D106 |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | COM | $1M | 9,449 | — | 76243J105 |
| STEREOTAXIS INC | COM NEW | $1M | 600,000 | — | 85916J409 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | $990.2K | 2,000 | — | 773903109 |
| XOMETRY INC | CLASS A COM | $965.2K | 10,000 | — | 98423F109 |
| ABBVIE INC | COM | $909.2K | 3,613 | — | 00287Y109 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | $870.6K | 3,613 | — | G50871105 |
| TEMPUS AI INC | CL A | $869K | 15,000 | — | 88023B103 |
| PENNANTPARK INVT CORP | COM | $867.5K | 250,000 | — | 708062104 |
| AMGEN INC | COM | $855.3K | 2,362 | — | 031162100 |
| BIOGEN INC | COM | $840.7K | 3,891 | — | 09062X103 |
| AH RLTY TR INC | COM | $814.2K | 115,000 | — | 04208T108 |
| SMARTSTOP SELF STORAG REIT I | COMMON STOCK | $812.5K | 25,000 | — | 83192D402 |
| REDWIRE CORPORATION | COM | $795K | 65,000 | — | 75776W103 |
| GLOBUS MED INC | CL A | $790.1K | 10,000 | — | 379577208 |
| CTO RLTY GROWTH INC NEW | COM | $752.9K | 35,000 | — | 22948Q101 |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | COM | $742.4K | 23,622 | — | 14888U101 |
| ONDAS INC | COM NEW | $741.6K | 90,000 | — | 68236H204 |
| AMERICAN ASSETS TR INC | COM | $740.7K | 30,000 | — | 024013104 |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | COM | $737.8K | 9,426 | — | 40637H109 |
| MEIRAGTX HLDGS PLC | COM | $735.9K | 54,469 | — | G59665102 |
| AMREP CORP | COM | $732.9K | 29,060 | — | 032159105 |
| KRYSTAL BIOTECH INC | COM | $722.9K | 1,945 | — | 501147102 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV | ORD SHS | $696.4K | 40,000 | — | N5505D105 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | COM | $696.3K | 5,000 | — | 562750109 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | $695.9K | 1,750 | — | 46120E602 |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | COMMON STOCK | $693K | 50,000 | — | 03214Q108 |
| NUVALENT INC | COM | $686.4K | 5,558 | — | 670703107 |
| ABIVAX SA | SPONSORED ADS | $685.1K | 5,141 | — | 00370M103 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | BETABULDRS JAPAN | $684.6K | 9,091 | — | 46641Q217 |
| SYMBOTIC INC | CLASS A COM | $674.3K | 15,000 | — | 87151X101 |
| SYNOPSYS INC | COM | $669.1K | 1,500 | — | 871607107 |
| IONQ INC | COM | $665.8K | 12,500 | — | 46222L108 |
| ISHARES INC | MSCI AUST ETF | $661.1K | 23,476 | — | 464286103 |
| SERVE ROBOTICS INC | COM | $658K | 100,000 | — | 81758H106 |
| SOUNDHOUND AI INC | CLASS A COM | $647K | 100,000 | — | 836100107 |
| EDGEWISE THERAPEUTICS INC | COM | $643.6K | 15,840 | — | 28036F105 |
| RICHTECH ROBOTICS INC | CL B | $633K | 300,000 | — | 765504105 |
| NURIX THERAPEUTICS INC | COM | $627K | 25,845 | — | 67080M103 |
| SANOFI SA | SPONSORED ADR | $622.4K | 14,590 | — | 80105N105 |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | COM | $621.6K | 6,531 | — | 687604108 |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | COM | $617.5K | 5,385 | — | 501575104 |
| ISHARES TR | 3 7 YR TREAS BD | $612.4K | 5,214 | — | 464288661 |
| PALLADYNE AI CORP | COM NEW | $608K | 100,000 | — | 80359A205 |
| D-WAVE QUANTUM INC | COM | $599.8K | 25,000 | — | 26740W109 |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | COM NEW | $592.2K | 6,670 | — | 00773J202 |
| BIONTECH SE | SPONSORED ADS | $583.1K | 6,266 | — | 09075V102 |
| AEROVIRONMENT INC | COM | $577.7K | 3,500 | — | 008073108 |
| SIDUS SPACE INC | CL A COM NEW | $562K | 200,000 | — | 826165201 |
| INTUITIVE MACHINES INC | CLASS A COM | $534.8K | 25,000 | — | 46125A100 |
| RED CAT HLDGS INC | COM | $532.5K | 50,000 | — | 75644T100 |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | $526K | 14,173 | — | 00847X104 |
| KODIAK AI INC. | COM | $508K | 100,000 | — | 500081104 |
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | ORDINARY SHARES | $503.9K | 14,868 | — | N62509109 |
| KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | COM NEW | $498.6K | 10,000 | — | 50077B207 |
| ISHARES INC | JP MRGN EM HI BD | $497.4K | 12,231 | — | 464286285 |
| ISHARES TR | JPMORGAN USD EMG | $496.5K | 5,148 | — | 464288281 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 BUY WRT | $495.3K | 21,627 | — | 46137V399 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR CONV ETF | $493.7K | 4,579 | — | 78464A359 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SR LN ETF | $492K | 24,153 | — | 46138G508 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | $490.8K | 3,106 | — | 921946406 |
| MICROBOT MED INC | COM NEW | $487.5K | 250,000 | — | 59503A204 |
| CYTOKINETICS INC | COM NEW | $485.3K | 5,697 | — | 23282W605 |
| SPDR INDEX SHS FDS | ST S&P INTL ETF | $484.8K | 10,549 | — | 78463X772 |
| RIGETTI COMPUTING INC | COMMON STOCK | $483K | 25,000 | — | 76655K103 |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | COM NEW | $475.7K | 12,784 | — | 15117B202 |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | COM | $475.7K | 45,000 | — | 388689101 |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | $468K | 1,970 | — | 14149Y108 |
| LOEWS CORP | COM | $454.4K | 4,014 | — | 540424108 |
| TREVI THERAPEUTICS INC | COM | $453.5K | 24,317 | — | 89532M101 |
| ISHARES TR | MORTGE REL ETF | $446.1K | 20,231 | — | 46435G342 |
| INVESCO LTD | SHS | $435K | 16,483 | — | G491BT108 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $429.4K | 372 | — | 595112103 |
| CISCO SYS INC | COM | $426.1K | 3,628 | — | 17275R102 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | $418.4K | 1,390 | — | 02043Q107 |
| MATTEL INC | COM | $416.4K | 30,000 | — | 577081102 |
| ETF SER SOLUTIONS | DEFIA QUANT ETF | $413.5K | 2,500 | — | 26922A420 |
| VERACYTE INC | COM | $408.1K | 6,948 | — | 92337F107 |
| DELTA AIR LINES INC | COM NEW | $399.7K | 4,268 | — | 247361702 |
| ISHARES TR | PFD AND INCM SEC | $388.7K | 12,750 | — | 464288687 |
| AT&T INC | COM | $387.2K | 18,707 | — | 00206R102 |
| CANDEL THERAPEUTICS INC | COM | $377.8K | 36,683 | — | 137404109 |
| NATERA INC | COM | $377.3K | 1,390 | — | 632307104 |
| REZOLUTE INC | COM NEW | $375.7K | 72,255 | — | 76200L309 |
| CULLINAN THERAPEUTICS INC | COM | $372K | 20,426 | — | 230031106 |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | COM | $369.2K | 9,866 | — | 22663K107 |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | COM | $368.7K | 46,549 | — | 98422E103 |
| XTI AEROSPACE INC | COM NEW | $362K | 200,000 | — | 98423K405 |
| ISHARES TR | 7-10 YR TRSY BD | $355.1K | 3,755 | — | 464287440 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $353.3K | 1,391 | — | 478160104 |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | $349.6K | 3,637 | — | 61174X109 |
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | $344.5K | 2,382 | — | 064058100 |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | COM | $338.7K | 15,000 | — | 74276L105 |
| GLOBE LIFE INC | COM | $337.7K | 1,890 | — | 37959E102 |
| VENTAS INC | COM | $335.6K | 3,779 | — | 92276F100 |
| UNITED AIRLS HLDGS INC | COM | $333.2K | 2,450 | — | 910047109 |
| ISHARES TR | FALN ANGLS USD | $331.9K | 12,184 | — | 46435G474 |
| BALLYS CORPORATION | COMMON STOCK | $331.6K | 24,187 | — | 05875B304 |
| FLEXSHARES TR | HIG YLD VL ETF | $330.2K | 8,201 | — | 33939L662 |
| ISHARES TR | 0-5YR HI YL CP | $330.1K | 7,783 | — | 46434V407 |
| SPDR SERIES TRUST | ST BLOO HIGH ETF | $330K | 3,424 | — | 78468R622 |
| ISHARES INC | US INTL HGH YLD | $329.3K | 7,271 | — | 464286178 |
| CENCORA INC | COM | $315.8K | 1,116 | — | 03073E105 |
| HCA HEALTHCARE INC | COM | $312.3K | 801 | — | 40412C101 |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | COM | $311.6K | 21,537 | — | 25056L103 |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | COM | $306K | 12,645 | — | 61225M102 |
| ANGI INC | CL A NEW | $297.5K | 50,000 | — | 00183L201 |
| DISC MEDICINE INC | COM | $294.8K | 4,030 | — | 254604101 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | COM | $283.7K | 801 | — | 369550108 |
| CENTERSPACE | COM | $281K | 5,000 | — | 15202L107 |
| NEWMONT CORP | COM | $277.1K | 2,967 | — | 651639106 |
| RAPPORT THERAPEUTICS INC | COM | $272.1K | 6,531 | — | 75383L102 |
| TJX COS INC NEW | COM | $271.6K | 1,793 | — | 872540109 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $263.9K | 6,232 | — | 92343V104 |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | $262.8K | 1,083 | — | 12503M108 |
| CARNIVAL CORP LTD | COMMON SHARES | $257.2K | 9,001 | — | G2004J103 |
| ARVINAS INC | COM | $254.5K | 30,622 | — | 04335A105 |
| TORONTO DOMINION BK ONT | COM NEW | $250.4K | 2,062 | — | 891160509 |
| VANGUARD INDEX FDS | REAL ESTATE ETF | $249.1K | 2,583 | — | 922908553 |
| ARBE ROBOTICS LTD | ORDINARY SHARES | $249K | 300,000 | — | M1R95N100 |
| COMCAST CORP NEW | CL A | $245.5K | 10,000 | — | 20030N101 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | COM | $244.1K | 840 | — | 502431109 |
| ICON PUB LTD CO | SHS | $241.5K | 1,390 | — | G4705A100 |
| FORD MTR CO | COM | $241.2K | 17,349 | — | 345370860 |
| TECTONIC THERAPEUTIC INC | COM | $238.8K | 6,948 | — | 878972108 |
| NASDAQ INC | COM | $217.2K | 2,756 | — | 631103108 |
| SIONNA THERAPEUTICS INC | COM | $213.9K | 4,863 | — | 829401108 |
| VERISIGN INC | COM | $213.3K | 848 | — | 92343E102 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $211.5K | 364 | — | 007903107 |
| INVESTORS TITLE CO NC | COM | $209.4K | 765 | — | 461804106 |
| SS INNOVATIONS INTERNATIONAL | COM NEW | $207.5K | 50,000 | — | 05453U203 |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | SHS | $207.2K | 35,670 | — | Y95308105 |
| REPUBLIC SVCS INC | COM | $203.7K | 956 | — | 760759100 |
| MARATHON PETE CORP | COM | $202.2K | 791 | — | 56585A102 |
| EVERCORE INC | CLASS A | $202.1K | 592 | — | 29977A105 |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | COM | $197.5K | 11,672 | — | 45826J105 |
| CME GROUP INC | COM | $195.9K | 887 | — | 12572Q105 |
| DOLLAR GEN CORP | COM | $195.5K | 1,698 | — | 256677105 |
| ROLLINS INC | COM | $194.7K | 4,664 | — | 775711104 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | $194.6K | 970 | — | 14040H105 |
| PAN AMERN SILVER CORP | COM | $194.2K | 4,335 | — | 697900108 |
| COEUR MNG INC | COM NEW | $191.5K | 11,732 | — | 192108504 |
| CHIRON REAL ESTATE INC | COM NEW | $187.6K | 5,000 | — | 37954A303 |
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | $181.7K | 4,948 | — | 06849F108 |
| ISHARES INC | MSCI TAIWAN ETF | $181.4K | 1,670 | — | 46434G772 |
| ATRIUM THERAPEUTICS INC | COM | $181.3K | 13,478 | — | 04965N104 |
| KINROSS GOLD CORP | COM | $177.2K | 7,504 | — | 496902404 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | $176.6K | 183 | — | G7997R103 |
| CVS HEALTH CORP | COM | $176.4K | 1,705 | — | 126650100 |
| GENERAL MTRS CO | COM | $176.4K | 2,288 | — | 37045V100 |
| ISHARES INC | MSCI TURKEY ETF | $174.7K | 4,494 | — | 464286715 |
| GLOBAL X FDS | MSCI GREECE ETF | $174.3K | 2,309 | — | 37954Y319 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | $172.7K | 2,260 | — | 039483102 |
| ISHARES INC | MSCI THAILND ETF | $169K | 2,337 | — | 464286624 |
| ISHARES INC | MSCI STH KOR ETF | $168.4K | 834 | — | 464286772 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | COM | $167.7K | 1,556 | — | 74251V102 |
| ISHARES TR | MSCI PERU GL ETF | $167.2K | 2,002 | — | 464289842 |
| ISHARES INC | MSCI BRAZIL ETF | $164.9K | 4,780 | — | 464286400 |
| ISHARES INC | MSCI MEXICO ETF | $164.8K | 2,189 | — | 464286822 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | $163.7K | 1,330 | — | 45866F104 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $163.7K | 1,804 | — | 002824100 |
| ISHARES TR | MSCI POLAND ETF | $163.6K | 4,238 | — | 46429B606 |
| ISHARES INC | MSCI CHILE ETF | $162.3K | 4,089 | — | 464286640 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | COM | $162.1K | 491 | — | 89417E109 |
| ISHARES INC | MSCI MLY ETF NEW | $161.9K | 6,009 | — | 46434G814 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARES | $161.3K | 593 | — | G25457105 |
| IQVIA HLDGS INC | COM | $161.1K | 834 | — | 46266C105 |
| ISHARES INC | MSCI NETHERL ETF | $160.1K | 2,276 | — | 464286814 |
| KNIGHTSCOPE INC | CL A NEW | $158.3K | 75,000 | — | 49907V201 |
| US BANCORP | COM NEW | $157.6K | 2,610 | — | 902973304 |
| GLOBAL SELF STORAGE INC | COM | $157.2K | 30,000 | — | 37955N106 |
| ISHARES INC | MSCI AUSTRIA ETF | $156.8K | 3,705 | — | 464286202 |
| ISHARES INC | MSCI SPAIN ETF | $156.5K | 2,635 | — | 464286764 |
| ALLSTATE CORP | COM | $156.3K | 657 | — | 020002101 |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | COM | $155.1K | 5,137 | — | 7591EP100 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-24