Twin Lakes Capital Management, LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-08-18
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 49 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
210
Value reported by manager
$261.5M
Sum of our stored positions
$261.5M
should match the line above
Disclosure lag
49 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
42.6%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | $46.9M | 48,618 | — | G7997R103 |
| VANGUARD INSTL INDEX FD | 0 3 MO TR BI ETF | $26.2M | 345,541 | — | 922040845 |
| APPLE INC | COM | $23.5M | 81,324 | — | 037833100 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $7.6M | 37,761 | — | 67066G104 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $7.4M | 58,267 | — | 375558103 |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | COM | $7.1M | 58,059 | — | 38141G107 |
| CENTRAL PAC FINL CORP | COM NEW | $7M | 184,140 | — | 154760409 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $6.5M | 12,991 | — | 084670702 |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | $6M | 65,320 | — | 808513105 |
| FEDEX CORP | COM | $5.8M | 18,396 | — | 31428X106 |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | $5.5M | 297,449 | — | G1890L107 |
| SOUTHWEST AIRLS CO | COM | $5.5M | 106,422 | — | 844741108 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $5.4M | 39,450 | — | 30231G102 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $5.3M | 7,080 | — | 78462F103 |
| SERVICENOW INC | COM | $5M | 50,054 | — | 81762P102 |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $4.9M | 13,238 | — | 922908769 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $4.4M | 13,493 | — | 46625H100 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | COM | $4.1M | 14,195 | — | 502431109 |
| NETFLIX INC. | COM | $4.1M | 57,624 | — | 64110L106 |
| AMAZON COM INC | COM | $3.9M | 16,236 | — | 023135106 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $3.7M | 10,388 | — | 02079K305 |
| MICROSOFT CORP | COM | $3.1M | 8,349 | — | 594918104 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | SHS | $3M | 143,183 | — | G66721104 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | $2.8M | 18,137 | — | 008474108 |
| RH | COM | $2.8M | 16,997 | — | 74967X103 |
| STARWOOD PPTY TR INC | COM | $2.6M | 157,198 | — | 85571B105 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $2.3M | 4,170 | — | 30303M102 |
| INTEL CORP | COM | $2.3M | 16,453 | — | 458140100 |
| INCYTE CORP | COM | $2.3M | 20,000 | — | 45337C102 |
| VISA INC | COM CL A | $2M | 5,770 | — | 92826C839 |
| BOEING CO | COM | $1.8M | 8,436 | — | 097023105 |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $1.8M | 20,715 | — | 922908736 |
| CISCO SYS INC | COM | $1.7M | 14,818 | — | 17275R102 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $1.6M | 6,478 | — | 478160104 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | $1.5M | 2 | — | 084670108 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | $1.3M | 13,966 | — | 01609W102 |
| FEDEX FGHT HLDG CO INC | COMMON STOCK | $1.3M | 8,402 | — | 314352105 |
| CVS HEALTH CORP | COM | $1.3M | 12,256 | — | 126650100 |
| UNITED PARCEL SVCS INC | CL B | $1.1M | 10,440 | — | 911312106 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | $1M | 17,342 | — | 922042858 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $969.4K | 2,743 | — | 02079K107 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $953.3K | 1,641 | — | 007903107 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $855.6K | 2,530 | — | 025816109 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $851K | 2,310 | — | 78463V107 |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | COM | $768.6K | 25,451 | — | 7591EP100 |
| ALTERITY THERAPEUTICS LTD | SPONSORED ADS | $747.8K | 139,258 | — | 02155X205 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $743.9K | 1,460 | — | 539830109 |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | COM | $720.1K | 33,808 | — | 83001C108 |
| MGIC INVT CORP WIS | COM | $683.4K | 24,233 | — | 552848103 |
| EATON CORP PLC | SHS | $655.4K | 1,538 | — | G29183103 |
| FORTINET INC | COM | $638.4K | 4,156 | — | 742718109 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $628.3K | 853 | — | 46090E103 |
| RELIANCE INC | COM | $614.5K | 1,645 | — | 759509102 |
| NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | $600.3K | 3,830 | — | 66987V109 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $571K | 6,293 | — | 002824100 |
| MILLERKNOLL INC | COM | $566.8K | 27,702 | — | 600544100 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $538.2K | 1,127 | — | 874039100 |
| WORKDAY INC | CL A | $482.3K | 3,940 | — | 98138H101 |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $463.6K | 3,161 | — | 742718109 |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | $459.5K | 1,866 | — | 693475105 |
| ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | $450.7K | 5,969 | — | 464285204 |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER | CL A | $441.2K | 8,457 | — | 72703H101 |
| DISNEY WALT CO | COM | $440.2K | 4,574 | — | 254687106 |
| ISHARES TR | MSCI INDIA ETF | $415.4K | 8,410 | — | 46429B598 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | $411.8K | 1,465 | — | 459200101 |
| EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB | COM | $393.6K | 40,829 | — | 27829C105 |
| ELI LILLY & CO | COM | $390.4K | 325 | — | 532457108 |
| PFIZER INC | COM | $382.1K | 15,868 | — | 717081103 |
| TESLA INC | COM | $377.3K | 897 | — | 88160R101 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | $374.5K | 1,554 | — | G50871105 |
| 3M CO | COM | $355.6K | 2,197 | — | 88579Y101 |
| HONEYWELL INTL INC | COM | $343.7K | 1,535 | — | 438516205 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | COM | $338.7K | 1,532 | — | 43849R105 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | COM | $318.6K | 4,457 | — | 44267T102 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $313.9K | 310 | — | 38141G104 |
| MEDTRONIC PLC | SHS | $313.3K | 4,005 | — | G5960L103 |
| WALMART INC | COM | $311.2K | 2,748 | — | 931142103 |
| VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | $302.9K | 4,014 | — | 92189F106 |
| MOODYS CORP | COM | $281.3K | 621 | — | 615369105 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $275.5K | 4,781 | — | 110122108 |
| ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC | COM | $251.5K | 2,931 | — | G31249108 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $232.1K | 1,989 | — | 69608A108 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $226.2K | 1,365 | — | 166764100 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $201.8K | 540 | — | 369604301 |
| UNITED AIRLS HLDGS INC | COM | $193.1K | 1,420 | — | 910047109 |
| THE CIGNA GROUP | COM | $174.3K | 632 | — | 125523100 |
| MERCK & CO INC | COM | $170.7K | 1,328 | — | 58933Y105 |
| NEXTERA ENERGY INC | COM | $170.3K | 1,940 | — | 65339F101 |
| HOME DEPOT INC | COM | $168.7K | 478 | — | 437076102 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | $165.6K | 1,247 | — | 00846U101 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $165.3K | 3,904 | — | 92343V104 |
| GE VERNOVA INC | COM | $158.6K | 135 | — | 36828A101 |
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | $147.7K | 1,811 | — | 00827B106 |
| GOLD FIELDS LTD | SPONSORED ADR | $145.2K | 4,323 | — | 38059T106 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $142.7K | 278 | — | 57636Q104 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | COM | $141.7K | 1,290 | — | 494368103 |
| DOCUSIGN INC | COM | $136.5K | 3,072 | — | 256163106 |
| PROLOGIS INC. | COM | $135K | 997 | — | 74340W103 |
| AT&T INC | COM | $120.1K | 5,803 | — | 00206R102 |
| UNION PAC CORP | COM | $115.9K | 426 | — | 907818108 |
| VANGUARD INDEX FDS | LARGE CAP ETF | $115.5K | 336 | — | 922908637 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | $112.9K | 222 | — | 666807102 |
| LI AUTO INC | SPONSORED ADS | $110.2K | 9,384 | — | 50202M102 |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | COM | $106.8K | 323 | — | 43300A203 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | $98.6K | 158 | — | 75886F107 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | DORSEY WRT 5 ETF | $98.2K | 1,294 | — | 33738R605 |
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | $97K | 2,754 | — | 01881G106 |
| VANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF | $95.7K | 801 | — | 92204A702 |
| MCDONALDS CORP | COM | $95.4K | 353 | — | 580135101 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | $93.5K | 2,948 | — | 808524797 |
| AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | $93.4K | 6,076 | — | 032108805 |
| HARLEY DAVIDSON INC | COM | $92.6K | 3,785 | — | 412822108 |
| MODERNA INC | COM | $86.2K | 1,231 | — | 60770K107 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | $84.7K | 289 | — | 000158106 |
| BANK HAWAII CORP | COM | $81.9K | 1,006 | — | 062540109 |
| DROPBOX INC | CL A | $81.9K | 2,981 | — | 26210C104 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHORT TERM TREAS | $79.1K | 1,358 | — | 92206C102 |
| UNITED RENTALS INC | COM | $77.6K | 68 | — | 911363109 |
| PACER FDS TR | TRENDP US LAR CP | $75.2K | 1,291 | — | 69374H105 |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | $72.8K | 754 | — | 46432F842 |
| GENERAC HLDGS INC | COM | $71.2K | 243 | — | 368736104 |
| ISHARES TR | MSCI UK ETF NEW | $70.7K | 1,532 | — | 46435G334 |
| PROSHARES TR | S&P 500 DV ARIST | $69.3K | 1,233 | — | 74348A467 |
| SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | COM SHS | $67.2K | 758 | — | 83443Q103 |
| ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | $66.6K | 536 | — | 464287614 |
| PEPSICO INC | COM | $66.4K | 491 | — | 713448108 |
| DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | $61.7K | 767 | — | 25243Q205 |
| ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | $58.2K | 702 | — | 46434G103 |
| CARNIVAL CORP LTD | COMMON SHARES | $57.8K | 2,021 | — | G2004J103 |
| EDISON INTL | COM | $57.4K | 770 | — | 281020107 |
| ISHARES INC | MSCI AUST ETF | $54.9K | 1,950 | — | 464286103 |
| HORMEL FOODS CORP | COM | $54.1K | 2,180 | — | 440452100 |
| EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE | COM | $50K | 3,440 | — | 27828N102 |
| APA CORPORATION | COM | $49.2K | 1,509 | — | 03743Q108 |
| WASTE MGMT INC DEL | COM | $46.1K | 207 | — | 94106L109 |
| FREEPORT MCMORAN INC | CL B | $45.9K | 730 | — | 35671D857 |
| BLOCK INC | CL A | $45.6K | 600 | — | 852234103 |
| DEERE & CO | COM | $43.1K | 68 | — | 244199105 |
| BP PLC | SPONSORED ADR | $42.3K | 1,144 | — | 055622104 |
| COUPANG INC | CL A | $41.5K | 2,388 | — | 22266T109 |
| ROSS STORES INC | COM | $41.2K | 193 | — | 778296103 |
| SOLVENTUM CORP | COM SHS | $41K | 532 | — | 83444M101 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | $39.6K | 167 | — | 921908844 |
| VIATRIS INC | COM | $39.4K | 2,478 | — | 92556V106 |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | NAMEN AKT | $37.2K | 682 | — | H17182108 |
| VANECK ETF TRUST | VANECK VIETNAM | $37.1K | 2,007 | — | 92189F817 |
| ISHARES INC | MSCI MEXICO ETF | $36.9K | 490 | — | 464286822 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | SHS | $32.3K | 699 | — | G8267P108 |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III | PFD SECS INC ETF | $31.4K | 1,756 | — | 494368103 |
| ISHARES TR | RUSEL 2500 ETF | $30.6K | 334 | — | 46435G268 |
| MERCADOLIBRE INC | COM | $30.6K | 18 | — | 58733R102 |
| ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | $28.9K | 119 | — | 464287598 |
| VANGUARD WORLD FD | UTILITIES ETF | $26.6K | 136 | — | 92204A876 |
| TELADOC HEALTH INC | COM | $25.8K | 3,044 | — | 87918A105 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | CL A | $25.7K | 298 | — | 98980L101 |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | $24.5K | 54 | — | 03076C106 |
| FERRARI N V | COM | $24.2K | 65 | — | N3167Y103 |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | COM | $22.4K | 2,195 | — | 92764N102 |
| HONEST CO INC | COM | $22K | 6,008 | — | 438333106 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | COM SER A | $21.1K | 793 | — | 934423104 |
| HA SUSTAINABLE INFRA CAP INC | COM | $20.2K | 518 | — | 41068X100 |
| HAWAIIAN ELEC INDS INC MTN B | COM | $18.9K | 1,400 | — | 419870100 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR BLO 1 ETF | $18.4K | 201 | — | 78468R663 |
| SHOPIFY INC | CL A SUB VTG SHS | $17.1K | 150 | — | 82509L107 |
| COSTAR GROUP INC | COM | $16.9K | 598 | — | 22160N109 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $16.8K | 18 | — | 22160K105 |
| UNITY SOFTWARE INC | COM | $16.3K | 570 | — | 91332U101 |
| CRH PLC | ORD | $16.2K | 152 | — | G25508105 |
| LEAR CORP | COM NEW | $15.1K | 113 | — | 521865204 |
| VANGUARD WORLD FD | FINANCIALS ETF | $13.5K | 103 | — | 92204A405 |
| SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PHYSICAL PLATINU | $12.5K | 1,000 | — | 85207Q104 |
| DANAHER CORP DEL | COM | $10.7K | 56 | — | 235851102 |
| NETEASE COM INC | SPONSORED ADS | $10.7K | 83 | — | 64110W102 |
| LENNAR CORP | CL A | $10.5K | 116 | — | 526057104 |
| ISHARES TR | RUS 2000 GRW ETF | $10.3K | 26 | — | 464287648 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | COM | $9.5K | 5,669 | — | 69404D108 |
| HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | $9.1K | 350 | — | 40415F101 |
| CELANESE CORP DEL | COM | $9K | 196 | — | 150870103 |
| ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | $8.9K | 40 | — | 464287630 |
| VANGUARD STAR FDS | VG TL INTL STK F | $8.6K | 100 | — | 921909768 |
| COCA COLA CO | COM | $8.1K | 100 | — | 191216100 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | $7.4K | 114 | — | 783513203 |
| ESSEX PPTY TR INC | COM | $6.8K | 23 | — | 297178105 |
| TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | SPON ADS | $6.6K | 786 | — | 88034P109 |
| ISHARES TR | BROAD USD HIGH | $5.2K | 140 | — | 46435U853 |
| FRANCO NEV CORP | COM | $4.7K | 23 | — | 351858105 |
| CALAMOS CONV OPPORTUNITIES & | SH BEN INT | $4.6K | 341 | — | 128117108 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | COM | $4.1K | 36 | — | 550021109 |
| EDITAS MEDICINE INC | COM | $4.1K | 1,250 | — | 28106W103 |
| TARGET CORP | COM | $3.8K | 29 | — | 87612E106 |
| LAUDER ESTEE COS INC | CL A | $3.8K | 48 | — | 518439104 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | COM | $3.7K | 66 | — | 34964C106 |
| S&P GLOBAL INC | COM | $3.4K | 8 | — | 78409V104 |
| KYNDRYL HLDGS INC | COMMON STOCK | $3.3K | 296 | — | 50155Q100 |
| VEEVA SYS INC | CL A COM | $2.8K | 16 | — | 922475108 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | COM | $2.5K | 53 | — | 552953101 |
| SEA LTD | SPONSORD ADS | $1.9K | 20 | — | 81141R100 |
| COMCAST CORP NEW | CL A | $1.7K | 71 | — | 20030N101 |
| MILLROSE PPTYS INC | COM CL A | $1.7K | 56 | — | 601137102 |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | $1.5K | 740 | — | 019770106 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-18