Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-15
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 15 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
189
Value reported by manager
$371.7M
Sum of our stored positions
$371.7M
should match the line above
Disclosure lag
15 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
24.8%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
189 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | COM | $28.6M | 98,929 | — | 037833100 |
| ISHARES TR | CORE S&P TTL STK | $20.9M | 127,278 | — | 464287150 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $20M | 100,186 | — | 67066G104 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $11.6M | 15,530 | — | 78462F103 |
| TOMPKINS FINL CORP | COM | $11.1M | 117,942 | — | 890110109 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $9.7M | 27,414 | — | 02079K107 |
| CATERPILLAR INC | COM | $8.3M | 7,800 | — | 149123101 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $7.4M | 9,985 | — | 46090E103 |
| MICROSOFT CORP | COM | $7M | 18,770 | — | 594918104 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | $6.7M | 9 | — | 084670108 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $6.6M | 48,183 | — | 30231G102 |
| ABBVIE INC | COM | $6.1M | 24,344 | — | 00287Y109 |
| ISHARES TR | CORE DIV GRWTH | $5.9M | 77,902 | — | 46434V621 |
| AMAZON COM INC | COM | $5.8M | 24,368 | — | 023135106 |
| JPMORGAN CHASE &CO | COM | $5.7M | 17,294 | — | 46625H100 |
| ISHARES TR | CORE S&P US GWT | $5.6M | 29,673 | — | 464287671 |
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $5.5M | 7,394 | — | 464287200 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $5.2M | 14,654 | — | 02079K305 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $5.2M | 10,386 | — | 084670702 |
| JOHNSON &JOHNSON | COM | $4.8M | 18,975 | — | 478160104 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | $4.8M | 30,330 | — | 921946406 |
| PROCTER &GAMBLE CO | COM | $4.7M | 32,389 | — | 742718109 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $4.3M | 12,626 | — | 697435105 |
| EMERSON ELEC CO | COM | $4.3M | 29,782 | — | 291011104 |
| CORNING INC | COM | $3.4M | 13,181 | — | 219350105 |
| CISCO SYS INC | COM | $3.3M | 27,971 | — | 17275R102 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | ENH MID COR ETF | $3.2M | 78,944 | — | 31609A503 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | $3.1M | 11,063 | — | 459200101 |
| JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED | MULTIFACTR SML | $3M | 61,488 | — | 47804J842 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | $2.9M | 12,258 | — | 921908844 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $2.8M | 66,588 | — | 92343V104 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $2.8M | 2,980 | — | 22160K105 |
| ISHARES TR | S&P 500 GRWT ETF | $2.7M | 19,914 | — | 464287309 |
| ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | $2.7M | 18,338 | — | 464287804 |
| MFS ACTIVE EXCHANGE TRADED F | BLEND INTL ETF | $2.7M | 87,526 | — | 55286W801 |
| ISHARES TR | IBDS DEC28 ETF | $2.6M | 103,611 | — | 46435U515 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 29 | $2.5M | 109,627 | — | 46436E205 |
| ISHARES TR | IBONDS 27 ETF | $2.5M | 104,825 | — | 46435UAA9 |
| AMGEN INC | COM | $2.5M | 7,009 | — | 031162100 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | $2.5M | 4,918 | — | 883556102 |
| RTX CORPORATION | COM | $2.4M | 12,716 | — | 75513E101 |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $2.3M | 6,313 | — | 922908769 |
| ISHARES TR | INTL SEL DIV ETF | $2.3M | 55,501 | — | 464288448 |
| LOWES COS INC | COM | $2.3M | 10,365 | — | 548661107 |
| DEERE &CO | COM | $2.3M | 3,582 | — | 244199105 |
| VANECK ETF TRUST | MRNGSTR WDE MOAT | $2.2M | 21,406 | — | 92189F643 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $2.2M | 13,329 | — | 166764100 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | $2.1M | 16,760 | — | 26441C204 |
| WESCO INTL INC | COM | $2.1M | 6,134 | — | 95082P105 |
| ISHARES TR | SELECT DIVID ETF | $2.1M | 13,500 | — | 464287168 |
| VISA INC | COM CL A | $2.1M | 5,982 | — | 92826C839 |
| ELI LILLY &CO | COM | $2M | 1,708 | — | 532457108 |
| WELLTOWER INC | COM | $2M | 9,018 | — | 95040Q104 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $2M | 21,670 | — | 002824100 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 2030 | $1.9M | 88,278 | — | 46436E726 |
| INTEL CORP | COM | $1.9M | 13,457 | — | 458140100 |
| CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY | SHS | $1.9M | 49,654 | — | 14021N105 |
| CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT | SHS CREAT UNIT | $1.8M | 52,900 | — | 14019W109 |
| COCA COLA CO | COM | $1.8M | 22,406 | — | 191216100 |
| TESLA INC | COM | $1.7M | 4,157 | — | 88160R101 |
| MCDONALDS CORP | COM | $1.7M | 6,452 | — | 580135101 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC2026 | $1.7M | 68,763 | — | 46435GAA0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $1.6M | 3,183 | — | 539830109 |
| UNION PAC CORP | COM | $1.6M | 5,760 | — | 907818108 |
| SOUTHERN CO | COM | $1.5M | 15,985 | — | 842587107 |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $1.5M | 17,411 | — | 922908736 |
| QUALCOMM INC | COM | $1.5M | 7,951 | — | 747525103 |
| WEC ENERGY GROUP INC | COM | $1.4M | 12,167 | — | 92939U106 |
| ISHARES TR | CORE HIGH DV ETF | $1.4M | 50,421 | — | 46429B663 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $1.4M | 10,724 | — | 375558103 |
| AT&T INC | COM | $1.4M | 65,278 | — | 00206R102 |
| BROADCOM INC | COM | $1.3M | 3,573 | — | 11135F101 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR TECHN ETF | $1.3M | 6,924 | — | 81369Y803 |
| PAYCHEX INC | COM | $1.3M | 12,994 | — | 704326107 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | $1.2M | 6,859 | — | 09857L108 |
| NEXTERA ENERGY INC | COM | $1.2M | 13,119 | — | 65339F101 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $1.1M | 1,961 | — | 30303M102 |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $1.1M | 1,584 | — | 922908363 |
| SALESFORCE INC | COM | $1.1M | 6,936 | — | 79466L302 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | $1.1M | 2,133 | — | 666807102 |
| ISHARES TR | S&P 500 VAL ETF | $1M | 4,612 | — | 464287408 |
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | $1M | 7,197 | — | 064058100 |
| MERCK &CO INC | COM | $1M | 8,019 | — | 58933Y105 |
| LABCORP HOLDINGS INC | COM SHS | $986.1K | 3,522 | — | 504922105 |
| KRYSTAL BIOTECH INC | COM | $934.8K | 2,515 | — | 501147102 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 2031 | $924.6K | 44,367 | — | 46436E486 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | $917.8K | 7,357 | — | 025072877 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $869.1K | 2,326 | — | 369604301 |
| ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | $844.7K | 6,803 | — | 464287614 |
| ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | $839.8K | 3,464 | — | 464287598 |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | SHS CREAT UNIT | $823.2K | 17,441 | — | 14020G101 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | $809.3K | 2,035 | — | 46120E602 |
| ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | $801.4K | 10,393 | — | 464287507 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | COM | $787.5K | 9,703 | — | 744573106 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $775.1K | 13,451 | — | 110122108 |
| ONEOK INC NEW | COM | $747.5K | 8,597 | — | 682680103 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | $733.1K | 7,996 | — | 194162103 |
| PEPSICO INC | COM | $713.5K | 5,270 | — | 713448108 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | $706.2K | 6,384 | — | 209115104 |
| NORFOLK SOUTHN CORP | COM | $706.1K | 2,245 | — | 655844108 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $699.3K | 1,682 | — | 91324P102 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | COM | $685.3K | 6,243 | — | 494368103 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | COM | $683.2K | 2,070 | — | 89417E109 |
| BLACKROCK INC | COM | $681.7K | 709 | — | 09290D101 |
| PFIZER INC | COM | $680.7K | 28,268 | — | 717081103 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | $677.4K | 4,141 | — | 03027X100 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $673.9K | 3,009 | — | 053015103 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | $661.1K | 4,832 | — | 025537101 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR P500ETF | $635.3K | 7,230 | — | 78464A854 |
| ENBRIDGE INC | COM | $609.3K | 11,239 | — | 29250N105 |
| KRATOS DEFENSE &SEC SOLUTIO | COM NEW | $604.7K | 12,128 | — | 50077B207 |
| ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | $571.9K | 6,904 | — | 46434G103 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI INFO TECH I | $570.6K | 1,998 | — | 316092808 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 2032 | $555.2K | 22,042 | — | 46436E312 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | COM | $555K | 1,910 | — | 502431109 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | $554.5K | 3,264 | — | 040413205 |
| ISHARES TR | MSCI USA MIN ETF | $550.5K | 5,707 | — | 46429B697 |
| M &T BK CORP | COM | $549.9K | 2,310 | — | 55261F104 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $547.4K | 1,618 | — | 025816109 |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | $524.2K | 14,260 | — | 293792107 |
| ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | $521.7K | 2,359 | — | 464287630 |
| HOME DEPOT INC | COM | $519.9K | 1,474 | — | 437076102 |
| DISNEY WALT CO | COM | $519.8K | 5,400 | — | 254687106 |
| ORACLE CORP | COM | $512.9K | 3,500 | — | 68389X105 |
| GE VERNOVA INC | COM | $491.3K | 418 | — | 36828A101 |
| US BANCORP | COM NEW | $490.9K | 8,127 | — | 902973304 |
| FIRSTENERGY CORP | COM | $487.4K | 10,253 | — | 337932107 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $456.8K | 632 | — | 038222105 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $451.6K | 1,226 | — | 78463V107 |
| HONEYWELL INTL INC | COM | $450.5K | 2,012 | — | 438516205 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | COM | $444.8K | 2,012 | — | 43849R105 |
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I | COM | $428.5K | 6,384 | — | 203607106 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | $422.5K | 1,441 | — | 009158106 |
| TJX COS INC NEW | COM | $416.2K | 2,747 | — | 872540109 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $414.8K | 3,555 | — | 69608A108 |
| RBB FD INC | MOTLEY FOL ETF | $412.6K | 5,418 | — | 74933W601 |
| WALMART INC | COM | $407.6K | 3,599 | — | 931142103 |
| TEXAS INSTRS INC | COM | $391.4K | 1,313 | — | 882508104 |
| STARBUCKS CORP | COM | $388.2K | 3,799 | — | 855244109 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR PR SP1500 | $380K | 4,186 | — | 78464A805 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FST LOW OPPT EFT | $374K | 7,514 | — | 33739Q200 |
| NBT BANCORP INC | COM | $372.8K | 7,552 | — | 628778102 |
| VICI PPTYS INC | COM | $361.4K | 13,613 | — | 925652109 |
| ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | $353.9K | 552 | — | 464287523 |
| ISHARES TR | RUS 2000 GRW ETF | $343.2K | 871 | — | 464287648 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | EQUITY PREMIUM | $336.4K | 5,957 | — | 46641Q332 |
| VEEVA SYS INC | CL A COM | $336.1K | 1,894 | — | 922475108 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $333.8K | 650 | — | 57636Q104 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | COM | $333K | 940 | — | 369550108 |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | $332.5K | 3,443 | — | 46432F842 |
| BORGWARNER INC | COM | $324.8K | 4,891 | — | 099724106 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | $322.6K | 4,483 | — | 02209S103 |
| SYSCO CORP | COM | $318.9K | 3,815 | — | 871829107 |
| PROSHARES TR | S&P 500 DV ARIST | $298.1K | 5,308 | — | 74348A467 |
| LINDE PLC | SHS | $293.3K | 565 | — | G54950103 |
| HERSHEY CO | COM | $286.9K | 1,635 | — | 427866108 |
| SERVICENOW INC | COM | $280.5K | 2,825 | — | 81762P102 |
| NETFLIX INC. | COM | $279.4K | 3,913 | — | 64110L106 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | $277K | 363 | — | 22788C105 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $275.3K | 4,831 | — | 060505104 |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III | PFD SECS INC ETF | $270.3K | 15,115 | — | 33739E108 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | COM | $268.3K | 210 | — | 592688105 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $267.2K | 460 | — | 007903107 |
| ISHARES TR | S&P SML 600 GWT | $260.2K | 1,457 | — | 464287887 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NY ARCA BIOTECH | $255.1K | 1,029 | — | 33733E203 |
| EATON CORP PLC | SHS | $254K | 596 | — | G29183103 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | $252.6K | 1,816 | — | 21036P108 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP BIOT | $249.1K | 1,574 | — | 78464A870 |
| FEDEX CORP | COM | $244.3K | 780 | — | 31428X106 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $238.8K | 961 | — | 21037T109 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $238.3K | 2,292 | — | 20825C104 |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | $238K | 2,580 | — | 808513105 |
| VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | $235.7K | 778 | — | 922908751 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST U.S EQT | $235.6K | 5,720 | — | 33740F433 |
| VALERO ENERGY CORP | COM | $234.6K | 901 | — | 91913Y100 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 2031 | $232.1K | 8,995 | — | 46438G356 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 28 | $231.6K | 9,055 | — | 46435U325 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 2029 | $231.4K | 9,115 | — | 46436E163 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 2030 | $231.3K | 8,940 | — | 46438G687 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 27 | $230.6K | 9,070 | — | 46435U283 |
| SSGA ACTIVE ETF TR | ST STR TOTAL ETF | $230.5K | 5,839 | — | 78467V848 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | $228.3K | 7,200 | — | 808524797 |
| MCCORMICK &CO INC | COM NON VTG | $219K | 4,343 | — | 579780206 |
| CSX CORP | COM | $218.2K | 4,590 | — | 126408103 |
| ALLSTATE CORP | COM | $217.7K | 915 | — | 020002101 |
| ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | $216.8K | 1,140 | — | 464287556 |
| ISHARES TR | U.S. TECH ETF | $205.8K | 816 | — | 464287721 |
| 3M CO | COM | $200.3K | 1,237 | — | 88579Y101 |
| S&P GLOBAL INC | COM | $200.1K | 491 | — | 78409V104 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-15