RB Capital Management, LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-08-18
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 49 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
204
Value reported by manager
$512.9M
Sum of our stored positions
$512.8M
should match the line above
Disclosure lag
49 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
30.1%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
3
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | COM | $76.4M | 264,080 | — | 037833100 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $22.7M | 45,308 | — | 084670702 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $22.2M | 110,824 | — | 67066G104 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $17.8M | 50,456 | — | 02079K107 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $15.4M | 16,453 | — | 22160K105 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $14.2M | 19,045 | — | 78462F103 |
| AMAZON COM INC | COM | $11.2M | 46,962 | — | 023135106 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $11.2M | 31,266 | — | 02079K305 |
| BROADCOM INC | COM | $11M | 29,047 | — | 11135F101 |
| MICROSOFT CORP | COM | $10.4M | 27,919 | — | 594918104 |
| CATERPILLAR INC | COM | $9.7M | 9,149 | — | 149123101 |
| VISA INC | COM CL A | $9.6M | 28,097 | — | 92826C839 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $9.5M | 29,173 | — | 46625H100 |
| WELLS FARGO & CO | PERP PFD CNV A | $9.4M | 8,167 | — | 949746804 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $9M | 15,996 | — | 30303M102 |
| BANK OF AMER CORP | 7.25PERCENTCNV PFD L | $8.6M | 6,870 | — | 060505682 |
| JANUS DETROIT STR TR | HENDRSON AAA CL | $7.2M | 143,526 | — | 47103U845 |
| IRON MTN INC DEL | COM | $5.9M | 46,766 | — | 46284V101 |
| AMGEN INC | COM | $5.8M | 16,121 | — | 031162100 |
| ELI LILLY & CO | COM | $5.8M | 4,795 | — | 532457108 |
| EA SERIES TRUST | BRID OMN SMA ETF | $5.7M | 194,169 | — | 02072L532 |
| ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | $5.4M | 211,303 | — | 006212104 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $5.4M | 10,439 | — | 57636Q104 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $5.3M | 32,274 | — | 166764100 |
| STARBUCKS CORP | COM | $5.2M | 50,605 | — | 855244109 |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $5.1M | 7,451 | — | 922908363 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $4.5M | 4,491 | — | 38141G104 |
| WALMART INC | COM | $4.4M | 38,569 | — | 931142103 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $4.2M | 12,369 | — | 025816109 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $4.2M | 45,818 | — | 002824100 |
| PEPSICO INC | COM | $4.1M | 30,171 | — | 713448108 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INTER TERM TREAS | $4M | 68,285 | — | 92206C706 |
| ABBVIE INC | COM | $3.8M | 15,124 | — | 00287Y109 |
| WASTE MGMT INC DEL | COM | $3.7M | 16,722 | — | 94106L109 |
| UNITED RENTALS INC | COM | $3.3M | 2,935 | — | 911363109 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $3.3M | 24,256 | — | 30231G102 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US COR EQU 2 ETF | $3.2M | 72,205 | — | 25434V708 |
| ROYCE SMALL CAP TRUST INC | COM | $3.2M | 171,223 | — | 780910105 |
| NETFLIX INC. | COM | $3M | 41,634 | — | 64110L106 |
| HOME DEPOT INC | COM | $2.9M | 8,085 | — | 437076102 |
| COCA COLA CO | COM | $2.7M | 33,675 | — | 191216100 |
| FORTINET INC | COM | $2.7M | 17,295 | — | 34959E109 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $2.6M | 10,243 | — | 478160104 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $2.6M | 45,119 | — | 060505104 |
| GENERAC HLDGS INC | COM | $2.5M | 8,619 | — | 368736104 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $2.5M | 6,697 | — | 369604301 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | CL A | $2.5M | 28,907 | — | 98980L101 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $2.4M | 3,291 | — | 46090E103 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $2.4M | 7,094 | — | 697435105 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $2.4M | 4,660 | — | 539830109 |
| BLACKROCK INC | COM | $2.2M | 2,296 | — | 09290D101 |
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | $2.2M | 15,080 | — | 064058100 |
| TRI CONTL CORP | COM | $2.1M | 61,076 | — | 895436103 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | $2.1M | 28,796 | — | 90353T100 |
| GE VERNOVA INC | COM | $2.1M | 1,759 | — | 36828A101 |
| AUTOZONE INC | COM | $2.1M | 642 | — | 053332102 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | $2M | 3,962 | — | 666807102 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | $2M | 10,845 | — | 718172109 |
| CINTAS CORP | COM | $2M | 11,482 | — | 172908105 |
| DISNEY WALT CO | COM | $1.9M | 19,922 | — | 254687106 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $1.8M | 2,521 | — | 038222105 |
| SALESFORCE INC | COM | $1.7M | 10,939 | — | 79466L302 |
| MCDONALDS CORP | COM | $1.7M | 6,316 | — | 580135101 |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $1.7M | 11,467 | — | 742718109 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTERNATNAL VAL | $1.6M | 29,763 | — | 25434V807 |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | $1.6M | 5,268 | — | 464287655 |
| YUM BRANDS INC | COM | $1.6M | 9,895 | — | 988498101 |
| DEERE & CO | COM | $1.6M | 2,485 | — | 244199105 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL SMALL CAP V | $1.6M | 38,706 | — | 25434V781 |
| RTX CORPORATION | COM | $1.5M | 8,070 | — | 75513E101 |
| ROCKET COS INC | COM CL A | $1.4M | 87,555 | — | 77311W101 |
| TJX COS INC NEW | COM | $1.4M | 9,088 | — | 872540109 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | EMERGING MKTS CO | $1.4M | 33,568 | — | 25434V732 |
| JANUS DETROIT STR TR | HENDERSON MTG | $1.3M | 28,550 | — | 47103U852 |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | $1.2M | 5,063 | — | 12503M108 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $1.2M | 3,303 | — | 78463V107 |
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | $1.2M | 6,278 | — | 053484101 |
| PUBLIC STORAGE | COM | $1.2M | 3,708 | — | 74460D109 |
| TESLA INC | COM | $1.1M | 2,727 | — | 88160R101 |
| HCA HEALTHCARE INC | COM | $1.1M | 2,860 | — | 40412C101 |
| HERSHEY CO | COM | $1.1M | 6,301 | — | 427866108 |
| ORACLE CORP | COM | $1.1M | 7,527 | — | 68389X105 |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | UTSER1 S&PDCRP | $1.1M | 1,526 | — | 78467Y107 |
| CISCO SYS INC | COM | $1M | 8,732 | — | 17275R102 |
| ASTRAZENECA PLC | ORD | $1M | 5,389 | — | G0593M107 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | $999.7K | 5,609 | — | 09857L108 |
| VANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF | $999.1K | 8,359 | — | 92204A702 |
| WELLS FARGO & CO | COM | $984.9K | 11,917 | — | 949746101 |
| ON HLDG AG | NAMEN AKT A | $971.5K | 27,429 | — | H5919C104 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $967.4K | 8,292 | — | 69608A108 |
| ROLLINS INC | COM | $959.7K | 22,993 | — | 775711104 |
| CSX CORP | COM | $952.1K | 20,031 | — | 126408103 |
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | $950.8K | 11,659 | — | 00827B106 |
| SNAP ON INC | COM | $943.6K | 2,345 | — | 833034101 |
| ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | $916.8K | 1,431 | — | 464287523 |
| REALTY INCOME CORP | COM | $908K | 14,655 | — | 756109104 |
| INTEL CORP | COM | $887K | 6,353 | — | 458140100 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR P500ETF | $861.5K | 9,803 | — | 78464A854 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $856.8K | 1,794 | — | 874039100 |
| VICI PPTYS INC | COM | $852.7K | 32,116 | — | 925652109 |
| EMERSON ELEC CO | COM | $825.7K | 5,768 | — | 291011104 |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $803.5K | 2,171 | — | 922908769 |
| BLACKROCK RES & COMMODITIES | SHS | $802.3K | 70,937 | — | 09257A108 |
| LIBERTY ALL STAR EQUITY FD | SH BEN INT | $794K | 136,664 | — | 530158104 |
| WP CAREY INC | COM | $790.9K | 11,061 | — | 92936U109 |
| EQUITY RESIDENTIAL | SH BEN INT | $784.1K | 11,543 | — | 29476L107 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | $761.9K | 8,273 | — | 67103H107 |
| SAGIMET BIOSCIENCES INC | COM SER A | $749.8K | 97,000 | — | 786700104 |
| PUT 100 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT EXP 12-18-26@670 | TR UNIT | $746.8K | 1,000 | Put | 78462F103 |
| NIKE INC | CL B | $742.9K | 18,098 | — | 654106103 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | $726.5K | 952 | — | 22788C105 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | COM | $725.1K | 7,704 | — | 854502101 |
| CALL D-WAVE QUANTUM INC 1/15/27@20 | COM | $719.7K | 30,000 | Call | 26740W109 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | $711.1K | 1,788 | — | 46120E602 |
| DIGITAL RLTY TR INC | COM | $697.5K | 3,884 | — | 253868103 |
| MSCI INC | COM | $684.5K | 1,222 | — | 55354G100 |
| LOEWS CORP | COM | $679.3K | 6,000 | — | 540424108 |
| PROLOGIS INC. | COM | $676.1K | 4,991 | — | 74340W103 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | WORLD EX US CORE | $655.1K | 17,783 | — | 25434V880 |
| ESSEX PPTY TR INC | COM | $633.9K | 2,174 | — | 297178105 |
| ALLSTATE CORP | COM | $614.2K | 2,581 | — | 020002101 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | $601.9K | 4,755 | — | 26441C204 |
| CME GROUP INC | COM | $596.9K | 2,703 | — | 12572Q105 |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $590.7K | 1,363 | — | 512807306 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $578.3K | 13,659 | — | 92343V104 |
| MONDELEZ INTL INC | CL A | $573.9K | 9,923 | — | 609207105 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | $573.7K | 4,660 | — | 45866F104 |
| EATON CORP PLC | SHS | $571.4K | 1,341 | — | G29183103 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US LARG VALU ETF | $527.8K | 13,349 | — | 25434V666 |
| EQUINIX INC | COM | $518.7K | 498 | — | 29444U700 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $518.1K | 1,247 | — | 91324P102 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | $504.4K | 1,794 | — | 459200101 |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | $500.5K | 3,060 | — | 03027X100 |
| ISHARES TR | EXPANDED TECH | $484.1K | 5,343 | — | 464287515 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | COM | $476.2K | 4,796 | — | 243537107 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US MKTWIDE VALUE | $473.1K | 8,599 | — | 25434V724 |
| ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | $470.4K | 2,473 | — | 464287556 |
| SOUTHERN CO | COM | $459.3K | 4,799 | — | 842587107 |
| MERCK & CO INC | COM | $436.8K | 3,400 | — | 58933Y105 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | $432K | 6,063 | — | 921943858 |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | $430.4K | 2,059 | — | 617446448 |
| CUMMINS INC | COM | $429.1K | 602 | — | 231021106 |
| PROSHARES TR | S&P 500 DV ARIST | $404K | 7,193 | — | 74348A467 |
| KLA CORP | COM NEW | $364.2K | 1,207 | — | 482480100 |
| VANGUARD WORLD FD | ESG US STK ETF | $358.2K | 2,709 | — | 921910733 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | $357.7K | 3,234 | — | 209115104 |
| SERVICENOW INC | COM | $351.8K | 3,544 | — | 81762P102 |
| ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | $350.7K | 2,824 | — | 464287614 |
| VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | $341.3K | 1,019 | — | 92537N108 |
| 3M CO | COM | $340.1K | 2,101 | — | 88579Y101 |
| TRANSMEDICS GROUP INC | COM | $337.5K | 5,081 | — | 89377M109 |
| AT&T INC | COM | $331.3K | 16,006 | — | 00206R102 |
| BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI | COM | $329.1K | 29,944 | — | 09254L107 |
| FERRARI N V | COM | $323.5K | 871 | — | N3167Y103 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $322.8K | 748 | — | 24703L202 |
| ISHARES SILVER TR | ISHARES | $321.2K | 6,008 | — | 46428Q109 |
| ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP | COM | $316.5K | 48,462 | — | 94987C103 |
| HONEYWELL INTL INC | COM | $313.6K | 1,401 | — | 438516205 |
| CHUBB LIMITED | COM | $313.3K | 920 | — | H1467J104 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | COM | $306.2K | 1,385 | — | 43849R105 |
| BOEING CO | COM | $305.4K | 1,411 | — | 097023105 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | $304.8K | 1,784 | — | 84615Q103 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SHT TM US TRES | $292.9K | 12,133 | — | 808524862 |
| BLACKSTONE INC | COM | $287.8K | 2,445 | — | 09260D107 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | $283.6K | 573 | — | 773903109 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | INT-TRM U.S TRES | $279.6K | 11,339 | — | 808524854 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $278.8K | 480 | — | 007903107 |
| GARMIN LTD | SHS | $276.7K | 1,165 | — | H2906T109 |
| LAMAR ADVERTISING CO | CL A | $275.3K | 1,765 | — | 512816109 |
| FORD MTR CO | COM | $274.9K | 19,778 | — | 345370860 |
| ONEOK INC NEW | COM | $269.3K | 3,097 | — | 682680103 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TR | 6.375 PFD SER E | $266.9K | 13,700 | — | 70509V605 |
| LOWES COS INC | COM | $266K | 1,206 | — | 548661107 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | $256.4K | 1,278 | — | 14040H105 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US EQUI MARK ETF | $254.4K | 3,105 | — | 25434V401 |
| VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | $249.3K | 1,144 | — | 922908744 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $247.9K | 1,771 | — | 172967424 |
| ADOBE INC | COM | $243.4K | 1,187 | — | 00724F101 |
| COHEN & STEERS REIT & PFD & | COM | $243K | 11,968 | — | 19247X100 |
| PFIZER INC | COM | $242.8K | 10,083 | — | 717081103 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | COM | $242.2K | 3,758 | — | 29472R108 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $241.8K | 122 | — | N07059210 |
| KIMCO REALTY CORP | COM | $241.5K | 9,527 | — | 49446R109 |
| EDISON INTL | COM | $228.5K | 3,069 | — | 281020107 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | SHS BEN INT | $223.4K | 6,711 | — | 46438F101 |
| ISHARES TR | US TRSPRTION | $217.1K | 2,502 | — | 464287192 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $214.2K | 186 | — | 595112103 |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | $206.1K | 400 | — | 03831W108 |
| COHEN & STEERS TOTAL RETURN | COM | $204.6K | 18,077 | — | 19247R103 |
| SEMPRA | COM | $203.9K | 2,199 | — | 816851109 |
| FEDERAL RLTY INVT TR NEW | SH BEN INT NEW | $203.3K | 1,647 | — | 313745101 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | $202.4K | 840 | — | G50871105 |
| DOMINION ENERGY INC | COM | $202.2K | 2,961 | — | 25746U109 |
| CROWN CASTLE INC | COM | $202.2K | 2,670 | — | 22822V101 |
| SUN CMNTYS INC | COM | $201K | 1,676 | — | 866674104 |
| PUT NVDA EXP 7-17-26@180 | COM | $200.1K | 1,000 | Put | 67066G104 |
| BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I | COM | $185K | 100,000 | — | 09203E105 |
| NUVEEN CA DIVI ADV MUN | COM | $160.6K | 13,252 | — | 67066Y105 |
| INVESCO CALIF VALUE MUN INCO | COM | $139.7K | 12,943 | — | 46132H106 |
| D-WAVE QUANTUM INC | COM | $128.3K | 5,350 | — | 26740W109 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-18