Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-24
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 24 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
211
Value reported by manager
$5.1B
Sum of our stored positions
$5.1B
should match the line above
Disclosure lag
24 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
35.5%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
4
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | COM | $456.4M | 2,280,977 | — | 67066G104 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $425.8M | 1,191,380 | — | 02079K305 |
| AMAZON COM INC | COM | $406.9M | 1,707,319 | — | 023135106 |
| MICROSOFT CORP | COM | $320.6M | 862,964 | — | 594918104 |
| VISA INC | COM CL A | $206.2M | 600,932 | — | 92826C839 |
| APPLE INC | COM | $151.3M | 522,805 | — | 037833100 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $137.7M | 237,061 | — | 007903107 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $136.8M | 146,254 | — | 22160K105 |
| BROADCOM INC | COM | $133.7M | 353,809 | — | 11135F101 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $127.5M | 266,874 | — | 874039100 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $112.8M | 200,252 | — | 30303M102 |
| ABBVIE INC | COM | $99M | 393,597 | — | 00287Y109 |
| LINDE PLC | SHS | $97.9M | 188,602 | — | G54950103 |
| TOTALENERGIES SE | ACT | $95.8M | 1,231,249 | — | F92124100 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $92.6M | 262,046 | — | 02079K107 |
| CINTAS CORP | COM | $87.5M | 514,184 | — | 172908105 |
| SLB LIMITED | COM STK | $84.1M | 1,809,087 | — | 806857108 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $80.5M | 193,604 | — | 91324P102 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | $76.9M | 193,424 | — | 46120E602 |
| DANAHER CORP DEL | COM | $67.8M | 356,096 | — | 235851102 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | $66.6M | 89 | — | 084670108 |
| EATON CORP PLC | SHS | $66.3M | 155,633 | — | G29183103 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $66.2M | 202,264 | — | 46625H100 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | $61.1M | 337,724 | — | 718172109 |
| WELLS FARGO & CO | COM | $57.1M | 691,389 | — | 949746101 |
| ELI LILLY & CO | COM | $53.9M | 44,977 | — | 532457108 |
| RANGE RES CORP | COM | $53.1M | 1,427,357 | — | 75281A109 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | $52.4M | 569,069 | — | 67103H107 |
| OWENS CORNING NEW | COM | $49.6M | 312,173 | — | 690742101 |
| IDEXX LABS INC | COM | $46.9M | 89,000 | — | 45168D104 |
| STRYKER CORPORATION | COM | $46.1M | 146,359 | — | 863667101 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $39.3M | 115,327 | — | 697435105 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $37.9M | 32,801 | — | 595112103 |
| SALESFORCE INC | COM | $36.2M | 230,831 | — | 79466L302 |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | COM CL B | $34.8M | 3,527,388 | — | 69932A204 |
| BOEING CO | COM | $33.9M | 156,470 | — | 097023105 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | $30.6M | 717,973 | — | 101137107 |
| MERCK & CO INC | COM | $29.9M | 232,596 | — | 58933Y105 |
| MCDONALDS CORP | COM | $26.5M | 97,996 | — | 580135101 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | $25.7M | 757,327 | — | 169656105 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $25.4M | 445,908 | — | 060505104 |
| NOVAGOLD RESOURCES INC | COM NEW | $24.9M | 4,166,232 | — | 66987E206 |
| ZOETIS INC | CL A | $24.5M | 341,560 | — | 98978V103 |
| TEXAS INSTRS INC | COM | $23.8M | 79,769 | — | 882508104 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | $23.7M | 328,642 | — | 90353T100 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $23.4M | 45,598 | — | 57636Q104 |
| AURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | $23.2M | 3,400,000 | — | 051774107 |
| TARGA RES CORP | COM | $21M | 78,368 | — | 87612G101 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $20.7M | 28,221 | — | 46090E103 |
| CARVANA CO | CL A | $20.5M | 312,092 | — | 146869102 |
| SERVICENOW INC | COM | $19.2M | 193,657 | — | 81762P102 |
| PARKER-HANNIFIN CORP | COM | $18.9M | 19,332 | — | 701094104 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | $18.8M | 112,664 | — | 571748102 |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $17.7M | 140,228 | — | 375558103 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $17.5M | 47,814 | — | 78463V107 |
| MOODYS CORP | COM | $16M | 35,374 | — | 615369105 |
| MEDLINE INC | COM CL A | $15.7M | 397,033 | — | 58507V107 |
| WASTE MGMT INC DEL | COM | $14.8M | 66,190 | — | 94106L109 |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | $14.5M | 81,625 | — | 09857L108 |
| ISHARES TR | S&P 500 VAL ETF | $14.3M | 62,947 | — | 464287408 |
| ISHARES TR | US OIL GS EX ETF | $13.4M | 122,139 | — | 464288851 |
| SPDR SERIES TRUST | SP O&G EXPL PRO | $13.4M | 86,875 | — | 78468R556 |
| D R HORTON INC | COM | $13.1M | 80,222 | — | 23331A109 |
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $12.8M | 17,068 | — | 464287200 |
| CME GROUP INC | COM | $12.3M | 55,809 | — | 12572Q105 |
| MONDELEZ INTL INC | CL A | $12M | 207,292 | — | 609207105 |
| MERCADOLIBRE INC | COM | $11.9M | 7,018 | — | 58733R102 |
| COUPANG INC | CL A | $11.6M | 667,974 | — | 22266T109 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $11.5M | 23,041 | — | 084670702 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | $11.4M | 22,823 | — | 883556102 |
| MSCI INC | COM | $11.4M | 20,365 | — | 55354G100 |
| DEXCOM INC | COM | $10.8M | 160,825 | — | 252131107 |
| FREEPORT MCMORAN INC | CL B | $10.2M | 162,779 | — | 35671D857 |
| SHOPIFY INC | CL A SUB VTG SHS | $9.6M | 83,978 | — | 82509L107 |
| SEA LTD | SPONSORD ADS | $9.2M | 96,131 | — | 81141R100 |
| NETFLIX INC. | COM | $8.9M | 124,189 | — | 64110L106 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $8.8M | 11,757 | — | 78462F103 |
| WORKDAY INC | CL A | $8.8M | 71,551 | — | 98138H101 |
| ADOBE INC | COM | $7.8M | 38,219 | — | 00724F101 |
| PFIZER INC | COM | $7.7M | 320,378 | — | 717081103 |
| HONEYWELL INTL INC | COM | $7.5M | 33,367 | — | 438516205 |
| PEPSICO INC | COM | $7.1M | 52,657 | — | 713448108 |
| EVERPURE INC | CL A | $6.7M | 85,408 | — | 74624M102 |
| S&P GLOBAL INC | COM | $5.9M | 14,449 | — | 78409V104 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | COM | $5.8M | 26,367 | — | 43849R105 |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | $5M | 110,864 | — | 00215W100 |
| ALCON AG | ORD SHS | $4.8M | 70,396 | — | H01301128 |
| US BANCORP | COM NEW | $4.5M | 74,068 | — | 902973304 |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $4.4M | 29,678 | — | 742718109 |
| ASTRAZENECA PLC | ORD | $4.3M | 22,759 | — | G0593M107 |
| SNOWFLAKE INC | COM SHS | $4.1M | 16,150 | — | 833445109 |
| TECHNIPFMC PLC | COM | $4.1M | 61,255 | — | G87110105 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $4M | 3,994 | — | 38141G104 |
| NVENT ELEC PLC | SHS | $3.9M | 23,052 | — | G6700G107 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $3.8M | 89,404 | — | 92343V104 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP BIOT | $3.8M | 23,871 | — | 78464A870 |
| ISHARES TR | EXPANDED TECH | $3.6M | 39,341 | — | 464287515 |
| ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | $3.1M | 16,280 | — | 464287556 |
| UBS GROUP AG | SHS | $3M | 61,209 | — | H42097107 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | SHS | $3M | 63,964 | — | G8267P108 |
| TESLA INC | COM | $2.9M | 7,000 | — | 88160R101 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | $2.9M | 23,264 | — | 45866F104 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $2.9M | 31,559 | — | 002824100 |
| HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | $2.7M | 106,447 | — | 40415F101 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | $2.5M | 8,955 | — | 459200101 |
| UNION PAC CORP | COM | $2.4M | 8,752 | — | 907818108 |
| COCA COLA CO | COM | $2.3M | 28,070 | — | 191216100 |
| CHUBB LIMITED | COM | $2.3M | 6,643 | — | H1467J104 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $2.2M | 8,628 | — | 478160104 |
| THE CIGNA GROUP | COM | $2.2M | 7,925 | — | 125523100 |
| RIO TINTO PLC | SPONSORED ADR | $2M | 20,765 | — | 767204100 |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | $1.9M | 20,860 | — | 808513105 |
| YUM CHINA HLDGS INC | COM | $1.9M | 47,050 | — | 98850P109 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | $1.8M | 20,185 | — | 28176E108 |
| ICICI BANK LIMITED | ADR | $1.8M | 62,259 | — | 45104G104 |
| STARBUCKS CORP | COM | $1.8M | 17,601 | — | 855244109 |
| CF INDUSTRIES HOLD | COM | $1.7M | 16,033 | — | 125269100 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $1.7M | 10,057 | — | 166764100 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | $1.6M | 3,314 | — | 773903109 |
| TJX COS INC NEW | COM | $1.6M | 10,541 | — | 872540109 |
| SOPHIA GENETICS SA | ORDINARY SHARES | $1.5M | 255,200 | — | H82027105 |
| VANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF | $1.4M | 11,923 | — | 92204A702 |
| EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | $1.4M | 5,309 | — | 30212P303 |
| PTC INC | COM | $1.4M | 11,885 | — | 69370C100 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | SHS - A - | $1.3M | 24,323 | — | N53745100 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $1.3M | 5,666 | — | 053015103 |
| AUTODESK INC | COM | $1.2M | 6,036 | — | 052769106 |
| RTX CORPORATION | COM | $1.2M | 6,116 | — | 75513E101 |
| INFOSYS LTD | SPONSORED ADR | $1.1M | 107,832 | — | 456788108 |
| ROYALTY PHARMA PLC | SHS CLASS A | $1.1M | 20,000 | — | G7709Q104 |
| DYNATRACE INC | COM NEW | $1.1M | 25,378 | — | 268150109 |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | $1.1M | 5,311 | — | 617446448 |
| TRADEWEB MKTS INC | CL A | $1.1M | 11,129 | — | 892672106 |
| AON PLC | SHS CL A | $1.1M | 3,335 | — | G0403H108 |
| HOME DEPOT INC | COM | $1.1M | 3,042 | — | 437076102 |
| ROLLINS INC | COM | $1M | 25,045 | — | 775711104 |
| AMRIZE LTD | SHS | $1M | 19,500 | — | H2927K103 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $1M | 1,433 | — | 038222105 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | $1M | 2,215 | — | L8681T102 |
| T-MOBILE US INC | COM | $995.1K | 5,933 | — | 872590104 |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | $986.9K | 261,774 | — | G4124C109 |
| MODERNA INC | COM | $976.7K | 13,947 | — | 60770K107 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | COM | $923.9K | 12,904 | — | 68902V107 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | $907.7K | 5,382 | — | 016255101 |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $894.4K | 2,064 | — | 512807306 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $829.6K | 417 | — | N07059210 |
| HUMANA INC | COM | $762.7K | 1,920 | — | 444859102 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $724.2K | 2,141 | — | 025816109 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | INDXX AEROSPACE | $721.4K | 15,761 | — | 33733E831 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | $691.4K | 1,392 | — | 92532F100 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $691.4K | 12,000 | — | 110122108 |
| BIOGEN INC | COM | $670.4K | 3,103 | — | 09062X103 |
| AFLAC INC | COM | $669K | 5,706 | — | 001055102 |
| LOWES COS INC | COM | $667.6K | 3,028 | — | 548661107 |
| NVR INC | COM | $660.9K | 97 | — | 62944T105 |
| WISE GROUP PLC | ORD SHS CLASS A | $638.5K | 53,200 | — | G9723Y105 |
| ETSY INC | COM | $635K | 8,429 | — | 29786A106 |
| MEDTRONIC PLC | SHS | $612.5K | 7,830 | — | G5960L103 |
| FERRARI N V | COM | $611.9K | 1,650 | — | N3167Y103 |
| PACKAGING CORP AMER | COM | $609.3K | 2,557 | — | 695156109 |
| DOLLAR GEN CORP | COM | $608.4K | 5,285 | — | 256677105 |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | $604.8K | 1,564 | — | 036752103 |
| AIRBNB INC | COM CL A | $595.7K | 4,163 | — | 009066101 |
| DISNEY WALT CO | COM | $587.1K | 6,100 | — | 254687106 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | CL A | $584.7K | 6,774 | — | 98980L101 |
| AMAZON COM INC | PUT | $572K | 2,400 | Put | 023135106 |
| BROWN & BROWN INC | COM | $570.3K | 8,890 | — | 115236101 |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | $567.9K | 1,238 | — | 03076C106 |
| HP INC | COM | $536.9K | 24,471 | — | 40434L105 |
| PAYPAL HLDGS INC | COM | $532.5K | 12,331 | — | 70450Y103 |
| VERISIGN INC | COM | $519.2K | 2,064 | — | 92343E102 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $509.5K | 1,000 | — | 539830109 |
| TOTALENERGIES SE | PUT | $505.6K | 6,500 | Put | F92124100 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | $488.4K | 2,875 | — | 040413205 |
| WYNN RESORTS LTD | COM | $485.5K | 5,000 | — | 983134107 |
| CRH PLC | ORD | $468.4K | 4,378 | — | G25508105 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $467.6K | 3,341 | — | 172967424 |
| QUALCOMM INC | COM | $464.6K | 2,514 | — | 747525103 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | SUB VTG SHS | $452.1K | 12,300 | — | 36168Q104 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | $438.3K | 3,522 | — | G1151C101 |
| ECOLAB INC | COM | $433K | 1,554 | — | 278865100 |
| SYNOPSYS INC | COM | $410.4K | 920 | — | 871607107 |
| MICROSOFT CORP | PUT | $408.7K | 1,100 | Put | 594918104 |
| GE VERNOVA INC | COM | $364.2K | 310 | — | 36828A101 |
| VERTEX INC | CL A | $359.9K | 31,350 | — | 92538J106 |
| INTUIT | COM | $354.7K | 1,359 | — | 461202103 |
| INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | COM | $345.4K | 4,360 | — | 459506101 |
| ISHARES INC | MSCI JAPAN ETF | $320.8K | 3,440 | — | 46434G822 |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | $302.7K | 2,000 | — | 075887109 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | $295.8K | 2,500 | — | 03769M106 |
| ENTERGY CORP NEW | COM | $278.5K | 2,425 | — | 29364G103 |
| QIAGEN NV | ORD SHARES | $251.8K | 6,497 | — | N72482156 |
| BLACKSTONE INC | COM | $247.1K | 2,100 | — | 09260D107 |
| WALMART INC | COM | $237.8K | 2,100 | — | 931142103 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | $235.2K | 4,451 | — | 015271109 |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | UTSER1 S&PDCRP | $228.6K | 325 | — | 78467Y107 |
| ABBVIE INC | PUT | $226.5K | 900 | Put | 00287Y109 |
| SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PHYSICAL SILVER | $216K | 11,449 | — | 85207K107 |
| PRUDENTIAL FINL INC | COM | $215.9K | 2,000 | — | 744320102 |
| ENPHASE ENERGY INC | COM | $212.7K | 4,320 | — | 29355A107 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-24