CHATHAM CAPITAL GROUP, INC.
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-13
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 13 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
200
Value reported by manager
$783M
Sum of our stored positions
$783M
should match the line above
Disclosure lag
13 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
17.9%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | $36.7M | 121,101 | — | 922908751 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $32.9M | 164,476 | — | 67066G104 |
| GE VERNOVA INC | COM | $24.8M | 21,151 | — | 36828A101 |
| ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | $23.6M | 312,445 | — | 464285204 |
| APPLE INC | COM | $22.2M | 76,797 | — | 037833100 |
| ISHARES INC | MSCI EMRG CHN | $21.4M | 209,263 | — | 46434G764 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $18.9M | 53,556 | — | 02079K107 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $18.2M | 24,310 | — | 78462F103 |
| VANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF | $17.6M | 147,008 | — | 92204A702 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $17.2M | 23,305 | — | 46090E103 |
| VANGUARD INDEX FDS | LARGE CAP ETF | $17M | 49,491 | — | 922908637 |
| ISHARES TR | IBONDS DEC 2033 | $16.9M | 701,220 | — | 46436E148 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | $13.1M | 55,485 | — | 921908844 |
| VANGUARD INSTL INDEX FD | 0 3 MO TR BI ETF | $12.4M | 164,210 | — | 922040845 |
| MICROSOFT CORP | COM | $12.3M | 33,006 | — | 594918104 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | ALLWRLD EX US | $12M | 143,745 | — | 922042775 |
| ELI LILLY & CO | COM | $10.9M | 9,058 | — | 532457108 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $10.5M | 14,460 | — | 038222105 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2027 CB | $10M | 511,915 | — | 46138J783 |
| ISHARES TR | IBONDS 27 TRM TS | $9.2M | 410,436 | — | 46436E841 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $9M | 23,981 | — | 369604301 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $8.7M | 34,213 | — | 478160104 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $8.4M | 24,853 | — | 025816109 |
| POWELL INDS INC | COM | $8.4M | 29,178 | — | 739128106 |
| MATERION CORP | COM | $8.2M | 27,575 | — | 576690101 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT ETF | $7.9M | 156,369 | — | 46641Q837 |
| WORLD GOLD TR | SPDR GLD MINIS | $7.8M | 98,062 | — | 98149E303 |
| CISCO SYS INC | COM | $7.7M | 65,727 | — | 17275R102 |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | $7.2M | 56,366 | — | 000360206 |
| STONEX GROUP INC | COM | $7M | 59,012 | — | 861896108 |
| MCDONALDS CORP | COM | $6.9M | 25,678 | — | 580135101 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULETSHS 2027 | $6.7M | 298,406 | — | 46138J585 |
| ISHARES TR | CORE HIGH DV ETF | $6.5M | 237,590 | — | 46429B663 |
| ABBVIE INC | COM | $6.4M | 25,486 | — | 00287Y109 |
| MATSON INC | COM | $6.2M | 32,375 | — | 57686G105 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | COM | $6.1M | 184,425 | — | 354613101 |
| MERCK & CO INC | COM | $5.9M | 46,191 | — | 58933Y105 |
| PHILLIPS 66 | COM | $5.4M | 31,690 | — | 718546104 |
| FIRST BANCORP N C | COM | $5.3M | 83,169 | — | 318910106 |
| QUALCOMM INC | COM | $5.2M | 28,221 | — | 747525103 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $5.2M | 15,768 | — | 46625H100 |
| HCI GROUP INC | COM | $5.1M | 28,991 | — | 40416E103 |
| HOME DEPOT INC | COM | $5M | 14,235 | — | 437076102 |
| TJX COS INC NEW | COM | $4.9M | 32,106 | — | 872540109 |
| LOWES COS INC | COM | $4.8M | 21,961 | — | 548661107 |
| PROSHARES TR | SHOR S&P 500 NEW | $4.8M | 145,615 | — | 74349Y753 |
| ORACLE CORP | COM | $4.8M | 32,725 | — | 68389X105 |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $4.7M | 31,907 | — | 742718109 |
| SPDR SERIES TRUST | ST NUVE TERM ETF | $4.6M | 95,375 | — | 78468R739 |
| WALMART INC | COM | $4.5M | 40,026 | — | 931142103 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | $4.5M | 36,722 | — | 45866F104 |
| UFP TECHNOLOGIES INC | COM | $4.5M | 17,034 | — | 902673102 |
| LEMAITRE VASCULAR INC | COM | $4.5M | 46,545 | — | 525558201 |
| UNION PAC CORP | COM | $4.4M | 16,137 | — | 907818108 |
| COCA COLA CO | COM | $4.3M | 52,952 | — | 191216100 |
| ISHARES TR | 0-3 MTH TREASURY | $4.3M | 42,742 | — | 46436E718 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR BLO 1 ETF | $4.3M | 46,621 | — | 78468R663 |
| KLA CORP | COM NEW | $4.2M | 13,825 | — | 482480100 |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | $4.1M | 44,927 | — | 808513105 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | VANGUARD ULTRA | $4M | 81,255 | — | 92203C303 |
| ISHARES TR | IBOND DEC 2030 | $3.9M | 198,375 | — | 46436E593 |
| STOCK YDS BANCORP INC | COM | $3.8M | 49,969 | — | 861025104 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $3.7M | 27,355 | — | 30231G102 |
| MCGRATH RENTCORP | COM | $3.7M | 30,173 | — | 580589109 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP SEMI | $3.6M | 5,767 | — | 78464A862 |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $3.6M | 8,280 | — | 512807306 |
| OSI SYSTEMS INC | COM | $3.6M | 16,405 | — | 671044105 |
| CORVEL CORP | COM | $3.5M | 55,450 | — | 221006109 |
| T-MOBILE US INC | COM | $3.4M | 20,389 | — | 872590104 |
| EPLUS INC | COM | $3.4M | 40,903 | — | 294268107 |
| LA Z BOY INC | COM | $3.3M | 83,026 | — | 505336107 |
| ISHARES TR | IBONDS 28 TRM TS | $3.3M | 149,365 | — | 46436E833 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $3.2M | 5,709 | — | 30303M102 |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $3.1M | 5,956 | — | 57636Q104 |
| VANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF | $3M | 37,056 | — | 922908629 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $2.9M | 3,064 | — | 22160K105 |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | $2.8M | 9,344 | — | 464287655 |
| UNIVERSAL TECHNICAL INST INC | COM | $2.7M | 63,330 | — | 913915104 |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | $2.7M | 73,560 | — | 293792107 |
| VANGUARD MUN BD FDS | TAX EXEMPT BD | $2.7M | 53,065 | — | 922907746 |
| ISHARES TR | CORE MSCI TOTAL | $2.7M | 28,020 | — | 46432F834 |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | $2.6M | 12,212 | — | 617446448 |
| ISHARES TR | FLTG RATE NT ETF | $2.5M | 49,060 | — | 46429B655 |
| QUAKER HOUGHTON | COM | $2.5M | 15,731 | — | 747316107 |
| GERMAN AMERN BANCORP INC | COM | $2.5M | 52,552 | — | 373865104 |
| CRA INTL INC | COM | $2.5M | 17,240 | — | 12618T105 |
| INSTEEL INDS INC | COM | $2.4M | 79,873 | — | 45774W108 |
| LIVE OAK BANCSHARES INC | COM | $2.4M | 58,903 | — | 53803X105 |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | COM | $2.4M | 67,159 | — | 068463108 |
| PUBLIC STORAGE | COM | $2.4M | 7,403 | — | 74460D109 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $2.4M | 2,324 | — | 38141G104 |
| BROADCOM INC | COM | $2.3M | 6,195 | — | 11135F101 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | $2.3M | 7,834 | — | 009158106 |
| MAXIMUS INC | COM | $2.2M | 41,102 | — | 577933104 |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | COM | $2.2M | 92,855 | — | 946760105 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $2.1M | 5,969 | — | 02079K305 |
| AMPHENOL CORP | CL A | $2.1M | 11,805 | — | 032095101 |
| VISA INC | COM CL A | $2M | 5,852 | — | 92826C839 |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $2M | 5,375 | — | 922908769 |
| WISDOMTREE TR | US QTLY DIV GRT | $2M | 20,567 | — | 97717X669 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $2M | 21,560 | — | 002824100 |
| CBIZ INC | COM | $1.9M | 59,773 | — | 124805102 |
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | $1.9M | 18,836 | — | 006739106 |
| GETTY RLTY CORP NEW | COM | $1.8M | 55,094 | — | 374297109 |
| OMNICOM GROUP INC | COM | $1.8M | 24,523 | — | 681919106 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LRG CAP ETF | $1.8M | 59,723 | — | 808524201 |
| PEPSICO INC | COM | $1.7M | 12,766 | — | 713448108 |
| ISHARES TR | RUS 2000 GRW ETF | $1.7M | 4,360 | — | 464287648 |
| CSX CORP | COM | $1.7M | 35,386 | — | 126408103 |
| LINDSAY CORP | COM | $1.7M | 13,479 | — | 535555106 |
| VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | $1.6M | 7,563 | — | 922908744 |
| RED VIOLET INC | COM | $1.6M | 25,478 | — | 75704L104 |
| BANK OF AMER CORP | COM | $1.6M | 27,856 | — | 060505104 |
| LIQUIDITY SVCS INC | COM | $1.5M | 39,523 | — | 53635B107 |
| H2O AMERICA | COM | $1.5M | 24,882 | — | 784305104 |
| RLI CORP | COM | $1.5M | 25,543 | — | 749607107 |
| AMAZON COM INC | COM | $1.4M | 5,885 | — | 023135106 |
| VANGUARD INDEX FDS | SM CP VAL ETF | $1.4M | 5,589 | — | 922908611 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $1.3M | 12,867 | — | 20825C104 |
| VANGUARD WORLD FD | INDUSTRIAL ETF | $1.3M | 3,700 | — | 92204A603 |
| ISHARES TR | SELECT DIVID ETF | $1.3M | 8,298 | — | 464287168 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHRT TRM CORP BD | $1.3M | 16,038 | — | 92206C409 |
| U S PHYSICAL THERAPY | COM | $1.2M | 18,163 | — | 90337L108 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $1.2M | 21,545 | — | 110122108 |
| SOUTHERN CO | COM | $1.2M | 12,969 | — | 842587107 |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | ACCES TREASURY | $1.1M | 11,295 | — | 381430529 |
| ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | $1.1M | 14,165 | — | 464287507 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | $1.1M | 6,881 | — | 921946406 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | $1.1M | 6,338 | — | 571748102 |
| VANGUARD WORLD FD | COMM SRVC ETF | $1.1M | 5,739 | — | 92204A884 |
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $1M | 1,402 | — | 464287200 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | $1M | 3,653 | — | 459200101 |
| S&P GLOBAL INC | COM | $955K | 2,345 | — | 78409V104 |
| EQT CORP | COM | $933.1K | 17,550 | — | 26884L109 |
| ISHARES TR | SHRT NAT MUN ETF | $923.6K | 8,675 | — | 464288158 |
| ISHARES TR | NATIONAL MUN ETF | $851.3K | 7,910 | — | 464288414 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $850.8K | 2,047 | — | 91324P102 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | $833.7K | 1,684 | — | 773903109 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR CARE ETF | $818.7K | 5,160 | — | 81369Y209 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | $802.3K | 11,260 | — | 921943858 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | COM | $790.6K | 2,296 | — | 824348106 |
| CATERPILLAR INC | COM | $749.6K | 704 | — | 149123101 |
| VITAL FARMS INC | COM | $747.2K | 64,251 | — | 92847W103 |
| INTEL CORP | COM | $745.1K | 5,336 | — | 458140100 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $709.1K | 1,925 | — | 78463V107 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $701.5K | 1,377 | — | 539830109 |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | $698.1K | 9,150 | — | 018802108 |
| ISHARES TR | EXPANDED TECH | $690.8K | 7,625 | — | 464287515 |
| PFIZER INC | COM | $689.9K | 28,651 | — | 717081103 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $674.8K | 1,413 | — | 874039100 |
| DISNEY WALT CO | COM | $634.9K | 6,596 | — | 254687106 |
| VANGUARD WORLD FD | CONSUM DIS ETF | $620.7K | 1,565 | — | 92204A108 |
| VANGUARD NY TAX FREE FDS | TAX EXEMPT BD | $613.6K | 5,900 | — | 92204H400 |
| BOEING CO | COM | $608.9K | 2,813 | — | 097023105 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US SML CAP ETF | $601.7K | 16,655 | — | 808524607 |
| CACI INTL INC | CL A | $575.4K | 1,242 | — | 127190304 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $575.4K | 3,471 | — | 166764100 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR TECHN ETF | $571.6K | 3,000 | — | 81369Y803 |
| ISHARES TR | RUS 1000 ETF | $556.1K | 1,358 | — | 464287622 |
| WEYERHAEUSER CO | COM NEW | $545.6K | 22,790 | — | 962166104 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | SHORT TRM BOND | $523.1K | 6,714 | — | 921937827 |
| NEXTERA ENERGY INC | COM | $511.9K | 5,832 | — | 65339F101 |
| VANGUARD WORLD FD | ENERGY ETF | $509.7K | 3,395 | — | 92204A306 |
| FEDEX CORP | COM | $509.1K | 1,626 | — | 31428X106 |
| MARATHON PETE CORP | COM | $503.2K | 1,968 | — | 56585A102 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP BIOT | $499K | 3,153 | — | 78464A870 |
| COPART INC | COM | $478.1K | 16,960 | — | 217204106 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR NYSE TECH | $449.2K | 1,150 | — | 78464A102 |
| RTX CORPORATION | COM | $439.2K | 2,315 | — | 75513E101 |
| TEXAS ROADHOUSE INC | COM | $431.1K | 2,231 | — | 882681109 |
| EVERSOURCE ENERGY | COM | $402.1K | 5,564 | — | 30040W108 |
| ONEOK INC NEW | COM | $400.6K | 4,608 | — | 682680103 |
| WISDOMTREE TR | US MIDCAP DIVID | $395.6K | 7,000 | — | 97717W505 |
| VANGUARD INDEX FDS | REAL ESTATE ETF | $390.5K | 4,050 | — | 922908553 |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP AERO | $388.8K | 1,370 | — | 78464A631 |
| COMMUNITY TR BANCORP INC | COM | $385.3K | 5,325 | — | 204149108 |
| CMS ENERGY CORP | COM | $384.9K | 5,032 | — | 125896100 |
| KINDER MORGAN INC DEL | COM | $383.6K | 12,000 | — | 49456B101 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $358.3K | 716 | — | 084670702 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $351.6K | 815 | — | 24703L202 |
| LABCORP HOLDINGS INC | COM SHS | $347.3K | 1,240 | — | 504922105 |
| ISHARES TR | MSCI INDIA ETF | $344.5K | 6,975 | — | 46429B598 |
| THE CIGNA GROUP | COM | $335.8K | 1,218 | — | 125523100 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | $330.3K | 1,826 | — | 718172109 |
| EMERSON ELEC CO | COM | $313.4K | 2,189 | — | 291011104 |
| ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | $311.9K | 1,410 | — | 464287630 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2026 CB | $294.8K | 15,100 | — | 46138J791 |
| EATON CORP PLC | SHS | $285.1K | 669 | — | G29183103 |
| AT&T INC | COM | $284.6K | 13,747 | — | 00206R102 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR INDL ETF | $256.2K | 1,383 | — | 81369Y704 |
| AMGEN INC | COM | $249.5K | 689 | — | 031162100 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $240.1K | 5,670 | — | 92343V104 |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $235.9K | 343 | — | 922908363 |
| ISHARES TR | INTL DIV GRWTH | $231.7K | 2,635 | — | 46435G524 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $230.8K | 116 | — | N07059210 |
| PROSHARES TR | PSHS ULTRA QQQ | $226.4K | 2,340 | — | 74347R206 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | $221.2K | 6,975 | — | 808524797 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $218.2K | 1,870 | — | 69608A108 |
| FIRST CMNTY BANKSHARES INC V | COM | $209.6K | 4,719 | — | 31983A103 |
| VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P | COM | $151.9K | 10,000 | — | 92840R101 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-13