Bitcoin
BTC · 403 observations on record · network metrics only
Network metrics only. Exchange quotes are licensed data and are not published here.
Asset identity
source-backed identity; missing fields stay unfilledSymbol
BTC
Network / chain
bitcoin
Contract address
—
Chain ID
—
Contract and chain identifiers are not inferred from a ticker or name. A dash means the connected source did not publish that field for this asset.
Chain height (blocks)
source: blockstream-esplora · 3 pointsLatest
961,081 blocks
Change vs previous
+0.00%
Low on record
959,729
High on record
961,081
Median
961,080
Standard deviation
780
Observations
3
Consecutive moves
2 up
| Date | Chain height |
|---|---|
| 2026-08-05 | 961,081 blocks |
| 2026-08-04 | 961,080 blocks |
| 2026-07-26 | 959,729 blocks |
Mining difficulty (T)
source: mempool-space · 26 pointsLatest
126.23 T
Change vs previous
−0.74%
Low on record
124.93
High on record
155.97
Median
138.96
Standard deviation
9.06
Observations
26
Consecutive moves
2 down
RANGE
| Date | Mining difficulty |
|---|---|
| 2026-07-25 | 126.23 T |
| 2026-07-11 | 127.17 T |
| 2026-06-27 | 133.87 T |
| 2026-06-14 | 124.93 T |
| 2026-05-29 | 138.96 T |
| 2026-05-15 | 136.61 T |
| 2026-05-02 | 132.47 T |
| 2026-04-17 | 135.59 T |
| 2026-04-03 | 138.97 T |
| 2026-03-20 | 133.79 T |
| 2026-03-05 | 145.04 T |
| 2026-02-19 | 144.40 T |
| 2026-02-07 | 125.86 T |
| 2026-01-22 | 141.67 T |
| 2026-01-08 | 146.47 T |
| 2025-12-25 | 148.26 T |
| 2025-12-11 | 148.20 T |
| 2025-11-27 | 149.30 T |
| 2025-11-12 | 152.27 T |
| 2025-10-29 | 155.97 T |
| 2025-10-16 | 146.72 T |
| 2025-10-01 | 150.84 T |
| 2025-09-18 | 142.34 T |
| 2025-09-05 | 136.04 T |
| 2025-08-22 | 129.70 T |
| 2025-08-08 | 129.44 T |
Network hashrate (EH/s)
source: mempool-space · 374 pointsLatest
943.1 EH/s
Change vs previous
+4.15%
Low on record
693.1
High on record
1,305.7
Median
988.5
Standard deviation
106.1
Observations
374
Consecutive moves
1 up
RANGE
| Date | Network hashrate |
|---|---|
| 2026-08-04 | 943.1 EH/s |
| 2026-08-03 | 905.5 EH/s |
| 2026-08-02 | 1,028.9 EH/s |
| 2026-08-01 | 987.2 EH/s |
| 2026-07-31 | 959.2 EH/s |
| 2026-07-30 | 894.9 EH/s |
| 2026-07-29 | 784.3 EH/s |
| 2026-07-28 | 879.8 EH/s |
| 2026-07-27 | 919.6 EH/s |
| 2026-07-26 | 869.4 EH/s |
| 2026-07-25 | 973.3 EH/s |
| 2026-07-24 | 835.8 EH/s |
| 2026-07-23 | 731.1 EH/s |
| 2026-07-22 | 866.8 EH/s |
| 2026-07-21 | 911.0 EH/s |
| 2026-07-20 | 1,061.0 EH/s |
| 2026-07-19 | 1,036.7 EH/s |
| 2026-07-18 | 793.7 EH/s |
| 2026-07-17 | 781.2 EH/s |
| 2026-07-16 | 852.1 EH/s |
| 2026-07-15 | 1,019.1 EH/s |
| 2026-07-14 | 923.8 EH/s |
| 2026-07-13 | 915.2 EH/s |
| 2026-07-12 | 915.3 EH/s |
| 2026-07-11 | 864.9 EH/s |
| 2026-07-10 | 819.9 EH/s |
| 2026-07-09 | 897.8 EH/s |
| 2026-07-08 | 938.5 EH/s |
| 2026-07-07 | 776.0 EH/s |
| 2026-07-06 | 852.5 EH/s |
| 2026-07-05 | 1,026.9 EH/s |
| 2026-07-04 | 1,003.2 EH/s |
| 2026-07-03 | 871.4 EH/s |
| 2026-07-02 | 954.3 EH/s |
| 2026-07-01 | 978.5 EH/s |
| 2026-06-30 | 843.6 EH/s |
| 2026-06-29 | 857.2 EH/s |
| 2026-06-28 | 1,100.5 EH/s |
| 2026-06-27 | 970.7 EH/s |
| 2026-06-26 | 1,049.8 EH/s |
| 2026-06-25 | 963.3 EH/s |
| 2026-06-24 | 1,079.9 EH/s |
| 2026-06-23 | 970.4 EH/s |
| 2026-06-22 | 826.7 EH/s |
| 2026-06-21 | 969.2 EH/s |
| 2026-06-20 | 938.8 EH/s |
| 2026-06-19 | 1,019.7 EH/s |
| 2026-06-18 | 823.1 EH/s |
| 2026-06-17 | 1,005.8 EH/s |
| 2026-06-16 | 924.2 EH/s |
| 2026-06-15 | 913.8 EH/s |
| 2026-06-14 | 858.1 EH/s |
| 2026-06-13 | 1,010.6 EH/s |
| 2026-06-12 | 932.1 EH/s |
| 2026-06-11 | 852.2 EH/s |
| 2026-06-10 | 860.8 EH/s |
| 2026-06-09 | 898.4 EH/s |
| 2026-06-08 | 806.9 EH/s |
| 2026-06-07 | 830.2 EH/s |
| 2026-06-06 | 926.8 EH/s |
Statistics above describe the recorded series only. Nothing here is a forecast, and none of these numbers is a price.
Source: The Mempool Open Source Project