State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Chernomorneftegaz’
Recorded on 2 lists · enterprise
This page reproduces what the official lists record, nothing more. A name is not an identification: names repeat, transliterate differently and appear in different orders. Verify against the official source before acting on anything here.
Aggregates
counted from the recorded entries belowLists carrying the entry
2
Currently active
2
not removed from the list
Recorded name variants
26
Of which weak aliases
0
match on these is far less certain
Programmes cited
2
Recorded addresses
2
First seen in a list version
2026-07-20
Entry types
enterprise, Entity
Recorded relationship graph
Recorded sanctions relationships only; absence of an edge is not evidence of absence.
sanctioned entitysanction entryaliasweak aliasprogramaddress33 nodes · 32 edges
Timeline
stored source-backed state changesNo sanction change events are recorded for this entity.
Source documents
versioned list provenance| List | Last published | Official |
|---|---|---|
| EU · 7349 | 2026-07-31 | European Commission ↗ |
| UK · 12979 | — | UK OFSI ↗ |
EU · entry 7349
list version published 2026-07-31| Recorded name | Kind |
|---|---|
| State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Chernomorneftegaz’ | Primary name |
| Državno unitarno podjetje ‚Republike Krim‘‚Černomorneftegaz‘ | Alias |
| Državno unitarno poduzeće „Republike Krima”„Chernomorneftegaz” | Alias |
| Empresa Pública Unitária da «República da Crimeia»«Chernomorneftegaz» | Alias |
| Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea”“Chernomorneftegaz” | Alias |
| Entreprise unitaire d’État de la “République de Crimée”“Chernomorneftegaz” | Alias |
| Fiontar Aonadach Stáit de chuid ‘Republic of Crimea’‘Chernomorneftegaz’ | Alias |
| Impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea”“Chernomorneftegaz” | Alias |
| Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Chernomorneftegaz” | Alias |
| PJSC ‘Chernomorneftegaz’ | Alias |
| Staatliches Einheitsunternehmen der „Republik Krim“„Chernomorneftegaz“ | Alias |
| State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Chernomorneftegaz” | Alias |
| Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Chernomorneftegaz“ | Alias |
| jednolite przedsiębiorstwo państwowe »Republiki Krymu«»Chernomorneftegaz« | Alias |
| »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Chernomorneftegaz« | Alias |
| Întreprinderea unitară de stat a «Republicii Crimeea»«Chernomorneftegaz» | Alias |
| Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Chernomorneftegaz“ | Alias |
| Κρατική ενιαία επιχείρηση της “Δημοκρατίας της Κριμαίας”“Chernomorneftegaz” | Alias |
| Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Черноморнефтегаз“ | Alias |
| “Krimas republikas” valsts unitārs uzņēmums “Chernomorneftegaz” | Alias |
| ”Krimin tasavallan” omistama valtion unitaarinen yritys ”Chernomorneftegaz” | Alias |
| ”Republiken Krims” statliga företag ”Chernomorneftegaz” | Alias |
| „Chernomorneftegaz”, a „Krími Köztársaság” állami egységes vállalata | Alias |
| „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Chernomorneftegaz“ | Alias |
Programmes
UKR
Addresses recorded
- Prospekt Kirov 52, Crimea, Simferopol, 295000, UKRAINE
Source: European Commission · as of 2026-07-31
Show stored source record
{
"addresses": [
"Prospekt Kirov 52, Crimea, Simferopol, 295000, UKRAINE"
],
"primary_name_published": true,
"programs": [
"UKR"
]
}UK · entry 12979
list version published —| Recorded name | Kind |
|---|---|
| State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'Chernomorneftegaz' | Primary name |
| PJSC 'Chernomorneftegaz' | Alias |
Programmes
Russia
Addresses recorded
- Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, 295000
Source: UK OFSI · as of —
Show stored source record
{
"addresses": [
"Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, 295000"
],
"primary_name_published": true,
"programs": [
"Russia"
]
}