Katerina Vladimirovna TIKHONOVA
Recorded on 4 lists · individual
Recorded profile
Aggregated from the recorded list entries and their published snapshot timestamps.1, Part 1, Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022, RUSSIA-EO14024, Russia
1 recorded addresses; no ownership, control or company link is inferred.
Aggregates
counted from the recorded entries belowRecorded relationship graph
Recorded sanctions relationships only; absence of an edge is not evidence of absence.
Timeline
stored source-backed state changesSource documents
versioned list provenance| List | Last published | Official |
|---|---|---|
| AU · 7096 | 2026-07-23 | Unknown source ↗ |
| CA · 1, Part 1:740:katerina vladimirovna tikhonova | — | Unknown source ↗ |
| OFAC · 36236 | 2026-09-18 | U.S. Treasury OFAC ↗ |
| UK · 15079 | — | UK OFSI ↗ |
List snapshot history
completed source snapshots for the lists carrying this entry| List | Published | Completed | Declared entries |
|---|---|---|---|
| CA | — | 2026-09-22 | 5,698 |
| UK | — | 2026-09-22 | 5,135 |
| OFAC | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 19,393 |
| OFAC | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 19,399 |
| OFAC | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 19,385 |
| OFAC | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 19,388 |
| CA | — | 2026-09-10 | 5,690 |
| OFAC | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 19,369 |
| OFAC | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 19,365 |
| OFAC | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 19,329 |
| OFAC | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 19,321 |
| OFAC | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 19,319 |
| OFAC | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 19,314 |
| CA | — | 2026-08-24 | 5,690 |
| OFAC | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 19,249 |
| OFAC | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 19,202 |
| CA | — | 2026-08-19 | 5,690 |
| OFAC | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 19,199 |
| CA | — | 2026-08-14 | 5,685 |
| CA | — | 2026-08-10 | 5,684 |
| OFAC | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 19,189 |
| OFAC | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 19,178 |
| AU | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 3,846 |
| OFAC | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 19,181 |
| OFAC | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 19,175 |
| OFAC | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 19,157 |
| OFAC | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 19,254 |
List-level version provenance; historical row payloads are not inferred from the current entry.
AU · entry 7096
list version published 2026-07-23| Recorded name | Kind |
|---|---|
| Katerina Vladimirovna TIKHONOVA | Primary name |
Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022
—
Source: Australian Sanctions Office / DFAT · as of 2026-07-23
Show stored source record
{
"addresses": [],
"countries": [
"Russia"
],
"details": [
"Date of Birth: 31655",
"Additional Information: Daughter of Russian President Vladimir Putin",
"Listing Information: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022",
"Committees: Autonomous (Russia)",
"Control Date: 44672",
"Targeted Financial Sanction: 1",
"Travel Ban: 1",
"Arms Embargo: 0",
"Maritime Restriction: 0"
],
"primary_name_published": true,
"programs": [
"Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022"
]
}CA · entry 1, Part 1:740:katerina vladimirovna tikhonova · removed from list
list version published —| Recorded name | Kind |
|---|---|
| Katerina Vladimirovna TIKHONOVA | Primary name |
| Екатерина Владимировна Путина | Alias |
| Катерина Тихонова | Alias |
1, Part 1
—
Source: Global Affairs Canada · as of —
Show stored source record
{
"addresses": [],
"countries": [
"Russia / Russie"
],
"details": [
"DateOfListing: 2022-04-19",
"DateOfBirthOrShipBuildDate: 1986-08-31",
"Country: Russia / Russie"
],
"primary_name_published": true,
"programs": [
"1, Part 1"
]
}OFAC · entry 36236
list version published 2026-09-18| Recorded name | Kind |
|---|---|
| Katerina Vladimirovna TIKHONOVA | Primary name |
| Ekaterina Vladimirovna SHAMALOVA | Alias |
| Katerina TIKHONOVA | Alias |
| Yekaterina PUTINA | Alias |
RUSSIA-EO14024
- Moscow, Russia
Source: U.S. Treasury, OFAC · as of 2026-09-18
Show stored source record
{
"addresses": [
"Moscow, Russia"
],
"countries": [],
"details": [],
"primary_name_published": true,
"programs": [
"RUSSIA-EO14024"
]
}UK · entry 15079
list version published —| Recorded name | Kind |
|---|---|
| Katerina Vladimirovna TIKHONOVA | Primary name |
| Ekaterina Vladimirovna SHAMALOVA | Alias |
| Katerina TIKHONOVA | Alias |
| Yekaterina Putina | Alias |
| Yekaterina TIKHONOVA | Alias |
| Yekaterina Vladimirovna Putina | Alias |
Russia
—
Source: UK OFSI · as of —
Show stored source record
{
"addresses": [],
"countries": [],
"details": [],
"primary_name_published": true,
"programs": [
"Russia"
]
}