ISIL-jugovzhodna Azija
Recorded on 1 list · enterprise
This page reproduces what the official lists record, nothing more. A name is not an identification: names repeat, transliterate differently and appear in different orders. Verify against the official source before acting on anything here.
Aggregates
counted from the recorded entries belowLists carrying the entry
1
Currently active
1
not removed from the list
Recorded name variants
42
Of which weak aliases
0
match on these is far less certain
Programmes cited
1
Recorded addresses
0
First seen in a list version
2026-07-20
Entry types
enterprise
Recorded relationship graph
Recorded sanctions relationships only; absence of an edge is not evidence of absence.
sanctioned entitysanction entryaliasweak aliasprogramaddress45 nodes · 44 edges
Timeline
stored source-backed state changesNo sanction change events are recorded for this entity.
Source documents
versioned list provenance| List | Last published | Official |
|---|---|---|
| EU · 149088 | 2026-07-31 | European Commission ↗ |
EU · entry 149088
list version published 2026-07-31| Recorded name | Kind |
|---|---|
| ISIL-Asia de Sud-Est | Primary name |
| Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq | Alias |
| Divisione Asia orientale dello Stato islamico | Alias |
| División del Estado Islámico de Asia Oriental | Alias |
| Divisão do Estado Islâmico da Ásia Oriental | Alias |
| Divizia Statul Islamic din Asia de Est | Alias |
| Diviżjoni tal-Istat Iżlamiku tal-Asja tal-Lvant | Alias |
| EIIL-SEA | Alias |
| EIIL-SEA | Alias |
| EIIL-Sudeste Asiático | Alias |
| EIIL-Sudeste Asiático | Alias |
| Estado Islámico de Irak y el Levante en el Sudeste Asiático | Alias |
| Estado Islâmico do Iraque e do Levante no Sudeste Asiático | Alias |
| Grupuotė „Irako ir Levanto islamo valstybė“ Pietryčių Azijoje | Alias |
| ISIL – jihovýchodní Asie | Alias |
| ISIL-Asia sudorientale | Alias |
| ISIL-Azja Południowo-Wschodnia | Alias |
| ISIL-Jugoistočna Azija | Alias |
| ISIL-Oirdheisceart na hÁise | Alias |
| ISIL-SEA | Alias |
| ISIL-South East Asia | Alias |
| ISIL-jugovzhodna Azija | Alias |
| Islamic State East Asia Division | Alias |
| Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia | Alias |
| Islamo valstybė“ Rytų Azijos padalinys | Alias |
| Islamska država Iraka i Levanta u jugoistočnoj Aziji ( | Alias |
| Islamska država Iraka in Levanta v jugovzhodni Aziji | Alias |
| Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie w Azji Południowo-Wschodniej | Alias |
| Islámský stát v Iráku a Levantě v jihovýchodní Asii | Alias |
| L-Istat Iżlamiku fl-Iraq u l-Levante fl-Asja tax-Xlokk | Alias |
| Oddział Azja Wschodnia Państwa Islamskiego | Alias |
| Rannán na hÁise Thoir den Stát Ioslamach | Alias |
| Stato islamico dell’Iraq e del Levante in Asia sudorientale | Alias |
| Statul Islamic în Irak și Levant din Asia de Sud-Est | Alias |
| Stát Ioslamach san Iaráic agus sa Leiveaint i nOirdheisceart na hÁise | Alias |
| Vzhodnoazijska divizija Islamske države | Alias |
| divizija Islamske države istočne Azije | Alias |
| východoasijská divize Islámského státu | Alias |
| ИДИЛ — SEA | Alias |
| ИДИЛ — Югоизточна Азия | Alias |
| Ислямска държава в Ирак и Леванта в Югоизточна Азия | Alias |
| Ислямска държава — Източна Азия | Alias |
Programmes
TAQA
Addresses recorded
—
Source: European Commission · as of 2026-07-31
Show stored source record
{
"addresses": [],
"primary_name_published": true,
"programs": [
"TAQA"
]
}