Volpi Michelangelo
CIK 1626464
Aggregates
computed from the filings belowCompanies
1
Transactions on record
39
Purchases
0
Sales
14
Median disclosure lag
2 d
Largest single trade
$19.6M
First filing
2026-08-07
Most recent filing
2026-08-19
Filings
| Disclosed | Traded | Lag, d | Company | Transaction | Shares | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | 2 | AUR | Conversion of derivative | 42,639 | — | filing |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | 2 | AUR | Conversion of derivative | 42,639 | — | filing |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | 2 | AUR | Open market sale | 2,800,043 | $19.6M | filing |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | 2 | AUR | Conversion of derivative | 2,800,043 | — | filing |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | 2 | AUR | Open market sale | 42,639 | $298.6K | filing |
| 2026-08-19 | 2026-08-17 | 2 | AUR | Conversion of derivative | 2,800,043 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2 | AUR | Conversion of derivative | 1,420,222 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2 | AUR | Open market sale | 21,627 | $151.3K | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 1 | AUR | Conversion of derivative | 224 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0 | AUR | Open market sale | 22,163 | $155.3K | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2 | AUR | Conversion of derivative | 1,420,222 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2 | AUR | Conversion of derivative | 21,627 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 1 | AUR | Open market sale | 14,692 | $102.9K | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0 | AUR | Conversion of derivative | 22,163 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0 | AUR | Open market sale | 338 | $2.4K | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 1 | AUR | Conversion of derivative | 14,692 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0 | AUR | Conversion of derivative | 338 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2 | AUR | Conversion of derivative | 21,627 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2 | AUR | Open market sale | 1,420,222 | $9.9M | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 1 | AUR | Conversion of derivative | 224 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0 | AUR | Conversion of derivative | 22,163 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 1 | AUR | Conversion of derivative | 14,692 | — | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 1 | AUR | Open market sale | 224 | $1.6K | filing |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0 | AUR | Conversion of derivative | 338 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 1 | AUR | Conversion of derivative | 520 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AUR | Conversion of derivative | 1,511,093 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AUR | Open market sale | 27,814 | $196.2K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AUR | Conversion of derivative | 23,011 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 1 | AUR | Conversion of derivative | 34,181 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 1 | AUR | Open market sale | 520 | $3.6K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 1 | AUR | Conversion of derivative | 34,181 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AUR | Open market sale | 1,826,508 | $12.9M | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 1 | AUR | Gift | 908,784 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 1 | AUR | Conversion of derivative | 520 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AUR | Conversion of derivative | 23,011 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 1 | AUR | Open market sale | 34,181 | $239.3K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AUR | Conversion of derivative | 1,511,093 | — | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | AUR | Open market sale | 2,697 | $19.1K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | AUR | Open market sale | 177,085 | $1.3M | filing |
Sanctions screening
official-list screening; not an identificationNo direct or exact normalized-name record is stored in the lists checked. This is not a legal clearance.
Direct links are accepted only when the stored source entity points to this company. Exact normalized-name matches are possible matches and require official-record review. No ownership, control or legal conclusion is inferred.
Direct entity links
0
Possible name matches
0
review required
Ownership / control
0
not_covered
Management links
0
not_covered
Screening factors
what each result does and does not establish| Factor | Status | Count | Coverage / limitation |
|---|---|---|---|
| Direct entity link | not_found_in_checked_records | 0 | Evidence linked directly to the canonical entity in the source record. |
| Possible exact normalized-name match | not_found_in_checked_records | 0 | Requires review of the official record; a name match does not identify an entity. |
| Subsidiary relationship | not_covered | 0 | Ownership and subsidiary relationships are not inferred from names. |
| Ownership / control relationship | not_covered | 0 | Control is not inferred from a sanctions-list name or a ticker. |
| Management relationship | not_covered | 0 | Management exposure requires a separately sourced relationship record. |
No direct or exact-name records
Absence from the checked lists is not sanctions clearance.