SMITH PATRICK W
CIK 1167028
Aggregates
computed from the filings belowCompanies
1
Transactions on record
69
Purchases
0
Sales
68
Median disclosure lag
2 d
Largest single trade
$1.2M
First filing
2026-07-09
Most recent filing
2026-09-10
Filings
| Disclosed | Traded | Lag, d | Company | Transaction | Shares | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 71 | $35.6K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 749 | $380.1K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 1,251 | $639.8K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 1,104 | $558.2K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 1,319 | $671.8K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 197 | $101.1K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 410 | $206.5K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 744 | $376.8K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 1,348 | $688.3K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 1,774 | $902K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | AXON | Open market sale | 1,033 | $529.6K | filing |
| 2026-08-17 | 2026-08-16 | 1 | AXON | Grant or award | 97,015 | — | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 94 | $49.6K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 207 | $109.5K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 100 | $53.3K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 231 | $123.9K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 370 | $200.3K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 193 | $101.6K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 113 | $59.9K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 238 | $127.1K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 213 | $114.9K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 696 | $377.8K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 740 | $404K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 126 | $69.2K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 64 | $35.6K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 142 | $79.6K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 223 | $118.5K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 212 | $113.5K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 256 | $138.4K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 1,189 | $646.6K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 160 | $87.6K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 54 | $29.7K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 113 | $63K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 518 | $291K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 255 | $144K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 653 | $355.7K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 177 | $97.1K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 299 | $165.6K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 157 | $87.8K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 921 | $518.2K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 581 | $328.6K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 70 | $39.7K | filing |
| 2026-08-11 | 2026-08-07 | 4 | AXON | Open market sale | 635 | $357.8K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 82 | $51.5K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 123 | $77.8K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 83 | $52.8K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 82 | $51.4K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 251 | $158.5K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 241 | $153.3K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 366 | $234K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 1,045 | $671.7K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 124 | $80.1K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 931 | $604.2K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 41 | $25.8K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 88 | $55.8K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 371 | $236.7K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 379 | $243.2K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 744 | $479.7K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 500 | $324K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 160 | $104.1K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 772 | $494.4K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 1,308 | $842K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 1,787 | $1.2M | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 274 | $178.2K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 2 | $1.3K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 22 | $14.6K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 147 | $95.9K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 76 | $50.1K | filing |
| 2026-07-09 | 2026-07-07 | 2 | AXON | Open market sale | 1 | $657.6 | filing |
Sanctions screening
official-list screening; not an identificationNo direct or exact normalized-name record is stored in the lists checked. This is not a legal clearance.
Direct links are accepted only when the stored source entity points to this company. Exact normalized-name matches are possible matches and require official-record review. No ownership, control or legal conclusion is inferred.
Direct entity links
0
Possible name matches
0
review required
Ownership / control
0
not_covered
Management links
0
not_covered
Screening factors
what each result does and does not establish| Factor | Status | Count | Coverage / limitation |
|---|---|---|---|
| Direct entity link | not_found_in_checked_records | 0 | Evidence linked directly to the canonical entity in the source record. |
| Possible exact normalized-name match | not_found_in_checked_records | 0 | Requires review of the official record; a name match does not identify an entity. |
| Subsidiary relationship | not_covered | 0 | Ownership and subsidiary relationships are not inferred from names. |
| Ownership / control relationship | not_covered | 0 | Control is not inferred from a sanctions-list name or a ticker. |
| Management relationship | not_covered | 0 | Management exposure requires a separately sourced relationship record. |
No direct or exact-name records
Absence from the checked lists is not sanctions clearance.