Pomel Olivier
CIK 1783990
Aggregates
computed from the filings belowCompanies
1
Transactions on record
28
Purchases
0
Sales
20
Median disclosure lag
2 d
Largest single trade
$10.8M
First filing
2026-07-15
Most recent filing
2026-07-27
Filings
| Disclosed | Traded | Lag, d | Company | Transaction | Shares | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | 4 | DDOG | Open market sale | 2,851 | $691.8K | filing |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | 4 | DDOG | Open market sale | 6,681 | $1.6M | filing |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | 4 | DDOG | Open market sale | 4,704 | $1.2M | filing |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | 4 | DDOG | Conversion of derivative | 47,054 | — | filing |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | 4 | DDOG | Conversion of derivative | 47,054 | — | filing |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | 4 | DDOG | Open market sale | 25,234 | $6.2M | filing |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | 4 | DDOG | Open market sale | 3,082 | $763.3K | filing |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | 4 | DDOG | Open market sale | 4,196 | $1M | filing |
| 2026-07-27 | 2026-07-23 | 4 | DDOG | Open market sale | 306 | $76K | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Conversion of derivative | 127,141 | — | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 2,780 | $702.6K | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 9,109 | $2.3M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 8,984 | $2.3M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 11,348 | $3M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Exercise of derivative | 38,118 | — | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 800 | $200.8K | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 7,995 | $2M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 4,820 | $1.2M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 41,654 | $10.8M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 4,855 | $1.3M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Exercise of derivative | 35,715 | — | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 7,447 | $1.9M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 6,674 | $1.7M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 11,275 | $2.9M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Open market sale | 9,400 | $2.5M | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Exercise of derivative | 38,118 | $34.7K | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Conversion of derivative | 127,141 | — | filing |
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2 | DDOG | Exercise of derivative | 35,715 | $383.6K | filing |
Sanctions screening
official-list screening; not an identificationNo direct or exact normalized-name record is stored in the lists checked. This is not a legal clearance.
Direct links are accepted only when the stored source entity points to this company. Exact normalized-name matches are possible matches and require official-record review. No ownership, control or legal conclusion is inferred.
Direct entity links
0
Possible name matches
0
review required
Ownership / control
0
not_covered
Management links
0
not_covered
Screening factors
what each result does and does not establish| Factor | Status | Count | Coverage / limitation |
|---|---|---|---|
| Direct entity link | not_found_in_checked_records | 0 | Evidence linked directly to the canonical entity in the source record. |
| Possible exact normalized-name match | not_found_in_checked_records | 0 | Requires review of the official record; a name match does not identify an entity. |
| Subsidiary relationship | not_covered | 0 | Ownership and subsidiary relationships are not inferred from names. |
| Ownership / control relationship | not_covered | 0 | Control is not inferred from a sanctions-list name or a ticker. |
| Management relationship | not_covered | 0 | Management exposure requires a separately sourced relationship record. |
No direct or exact-name records
Absence from the checked lists is not sanctions clearance.