PEOPLE & DISCLOSURES
BECHTOLSHEIM ANDREAS
Published disclosures and recorded relationships ยท CIK 1133206. Explore the original records and companies connected to this profile.
Aggregates
computed from the filings belowCompanies
1
Transactions on record
84
Purchases
0
Sales
84
Median disclosure lag
4 d
Largest single trade
$26.2M
First filing
2026-07-07
Most recent filing
2026-11-03
Filings
| Disclosed | Received (UTC) | Traded | Lag, d | Company | Transaction | Shares | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2026-11-04 03:34:37.378 UTC | 2026-10-30 | 4 | ANET | Open market sale | 2,435 | $424K | filing |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 03:34:37.378 UTC | 2026-10-30 | 4 | ANET | Open market sale | 29,129 | $5M | filing |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 03:34:37.378 UTC | 2026-10-30 | 4 | ANET | Open market sale | 91,746 | $15.8M | filing |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 03:34:37.378 UTC | 2026-10-30 | 4 | ANET | Open market sale | 38,272 | $6.6M | filing |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 03:34:37.378 UTC | 2026-10-30 | 4 | ANET | Open market sale | 53,787 | $9.2M | filing |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 03:34:37.378 UTC | 2026-10-30 | 4 | ANET | Open market sale | 11,845 | $2M | filing |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 03:34:37.378 UTC | 2026-10-30 | 4 | ANET | Open market sale | 27,061 | $4.6M | filing |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 03:34:37.378 UTC | 2026-10-30 | 4 | ANET | Open market sale | 13,617 | $2.3M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 11,926 | $2.4M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 25,096 | $5.1M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 15,701 | $3.2M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 16,239 | $3.3M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 58,043 | $11.6M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 38,920 | $7.8M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 26,435 | $5.2M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 17,947 | $3.5M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 20,418 | $4M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 32,836 | $6.4M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 29,271 | $5.7M | filing |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 02:22:11.400 UTC | 2026-09-17 | 4 | ANET | Open market sale | 7,168 | $1.4M | filing |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 02:23:25.824 UTC | 2026-08-27 | 4 | ANET | Open market sale | 5,646 | $1.2M | filing |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 02:23:25.824 UTC | 2026-08-27 | 4 | ANET | Open market sale | 64,510 | $13.2M | filing |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 02:23:25.824 UTC | 2026-08-27 | 4 | ANET | Open market sale | 20,852 | $4.2M | filing |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 02:23:25.824 UTC | 2026-08-27 | 4 | ANET | Open market sale | 73,794 | $15M | filing |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 02:23:25.824 UTC | 2026-08-27 | 4 | ANET | Open market sale | 70,054 | $14.1M | filing |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 02:23:25.824 UTC | 2026-08-27 | 4 | ANET | Open market sale | 50,091 | $10.1M | filing |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 02:23:25.824 UTC | 2026-08-27 | 4 | ANET | Open market sale | 15,053 | $3M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 2,792 | $548.9K | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 11,632 | $2.3M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 8,321 | $1.6M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 21,540 | $4.2M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 135,778 | $26.2M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 99,925 | $19.2M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 15,029 | $2.9M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 4,983 | $947.1K | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 1,073 | $211K | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 4,443 | $870.2K | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 3,185 | $620.6K | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 8,162 | $1.6M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 50,337 | $9.7M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 37,099 | $7.1M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 5,534 | $1.1M | filing |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 02:20:03.844 UTC | 2026-08-06 | 4 | ANET | Open market sale | 2,015 | $382.9K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 8,151 | $1.6M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 8,500 | $1.8M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 58,978 | $12.2M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 4,636 | $967K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 1,585 | $332.8K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 112 | $23.9K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 24,461 | $5M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 37,355 | $7.6M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 47,587 | $9.7M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 27,565 | $5.6M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 10,521 | $2.1M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 10,909 | $2.2M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 11,487 | $2.3M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 13,297 | $2.6M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 18,320 | $3.6M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 3,469 | $668.6K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 1,151 | $220.6K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 3,524 | $689.3K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 3,876 | $755.5K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 03:18:43.692 UTC | 2026-08-05 | 2 | ANET | Open market sale | 4,516 | $875K | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 6,562 | $1.2M | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 20,869 | $3.8M | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 40,873 | $7.5M | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 57,677 | $10.5M | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 46,566 | $8.4M | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 31,412 | $5.7M | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 24,764 | $4.4M | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 29,704 | $5.3M | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 14,808 | $2.6M | filing |
| 2026-07-16 | 2026-07-26 13:44:06.692 UTC | 2026-07-14 | 2 | ANET | Open market sale | 26,765 | $4.7M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 6,363 | $1.1M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 5,477 | $911K | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 20,218 | $3.3M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 47,004 | $7.7M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 77,753 | $12.7M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 18,098 | $2.9M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 7,385 | $1.2M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 19,442 | $3.1M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 25,845 | $4.1M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 8,302 | $1.3M | filing |
| 2026-07-07 | 2026-07-26 13:46:45.410 UTC | 2026-07-02 | 5 | ANET | Open market sale | 4,113 | $646.7K | filing |
Sanctions screening
official-list screening; not an identificationNo direct or exact normalized-name record is stored in the lists checked. This is not a legal clearance.
Direct links are accepted only when the stored source entity points to this company. Exact normalized-name matches are possible matches and require official-record review. No ownership, control or legal conclusion is inferred.
Direct entity links
0
Possible name matches
0
review required
Ownership / control
0
not_covered
Management links
0
not_covered
Screening factors
what each result does and does not establish| Factor | Status | Count | Coverage / limitation |
|---|---|---|---|
| Direct entity link | not_found_in_checked_records | 0 | Evidence linked directly to the canonical entity in the source record. |
| Possible exact normalized-name match | not_found_in_checked_records | 0 | Requires review of the official record; a name match does not identify an entity. |
| Subsidiary relationship | not_covered | 0 | Ownership and subsidiary relationships are not inferred from names. |
| Ownership / control relationship | not_covered | 0 | Control is not inferred from a sanctions-list name or a ticker. |
| Management relationship | not_covered | 0 | Management exposure requires a separately sourced relationship record. |
No direct or exact-name records
Absence from the checked lists is not sanctions clearance.