Arrow Financial Corp
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-31
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 31 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
281
Value reported by manager
$1.1B
Sum of our stored positions
$1.1B
should match the line above
Disclosure lag
31 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
39.6%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | Equities | $135.7M | 197,546 | — | 922908363 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Equities | $105M | 142,558 | — | 46090E103 |
| ARROW FINANCIAL CORPORATION | Equities | $76.2M | 1,859,963 | — | 042744102 |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Equities | $69.5M | 900,920 | — | 464287507 |
| ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Equities | $52.7M | 355,256 | — | 464287804 |
| ISHARES CORE MSCI DEV MKTS ETF | Equities | $49.6M | 556,703 | — | 46435G326 |
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF | Equities | $46.7M | 768,816 | — | 78464A508 |
| ISHARES TR IBONDS 2027 TERM ETF | Equities | $32.8M | 1,485,967 | — | 46436E478 |
| VANGUARD MID-CAP ETF | Equities | $22M | 272,722 | — | 922908629 |
| TEMA ELECTRIFICATION ETF | Equities | $20.7M | 492,970 | — | 87975E834 |
| NVIDIA CORP | Equities | $18.1M | 90,581 | — | 67066G104 |
| APPLE INC | Equities | $18M | 62,347 | — | 037833100 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED FD EQUITY PREMIUM | Equities | $17M | 301,184 | — | 46641Q332 |
| ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF | Equities | $17M | 169,299 | — | 464288653 |
| ALPHABET INC CL A | Equities | $16.7M | 46,721 | — | 02079K305 |
| ISHARES IBONDS DEC 2032 TC ETF | Equities | $15.5M | 614,518 | — | 46436E312 |
| ISHARES TR IBONDS DEC 2035 | Equities | $15.4M | 599,394 | — | 46438G372 |
| ISHARES IBONDS DEC 2033 CORP | Equities | $15.3M | 594,070 | — | 46436E130 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM CORP | Equities | $15M | 722,167 | — | 46436E486 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CORP | Equities | $15M | 686,293 | — | 46436E726 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORP | Equities | $14.8M | 640,402 | — | 46436E205 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP | Equities | $14.7M | 583,391 | — | 46435U515 |
| ISHARES IBONDS DEC 2034 TM CORP | Equities | $12.9M | 496,552 | — | 46438G653 |
| MICROSOFT CORP | Equities | $12M | 32,045 | — | 594918104 |
| AMAZON.COM INC | Equities | $8.7M | 36,374 | — | 023135106 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | Equities | $8.5M | 28,172 | — | 922908751 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | Equities | $7.4M | 24,999 | — | 573874104 |
| AB NEW YORK INTERMEDIATE MUNI ETF | Equities | $6.7M | 268,140 | — | 00039J764 |
| AMPHENOL CORP CL A | Equities | $6.3M | 35,946 | — | 032095101 |
| JP MORGAN CHASE & CO | Equities | $6.2M | 18,869 | — | 46625H100 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | Equities | $6.2M | 62,177 | — | 464287226 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | Equities | $5.3M | 15,678 | — | 697435105 |
| CISCO SYSTEMS INC | Equities | $5.2M | 44,321 | — | 17275R102 |
| CATERPILLAR INC | Equities | $5.1M | 4,779 | — | 149123101 |
| ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP | Equities | $5.1M | 209,525 | — | 46435UAA9 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP | Equities | $4.9M | 200,769 | — | 46435GAA0 |
| HOME DEPOT INC | Equities | $4.8M | 13,612 | — | 437076102 |
| ISHARES NEW YORK MUNI BOND ETF | Mutual Funds | $4.5M | 82,875 | — | 464288323 |
| VISA INC CL A | Equities | $4.4M | 12,682 | — | 92826C839 |
| META PLATFORMS INC CL A | Equities | $4.3M | 7,608 | — | 30303M102 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Equities | $4.2M | 8,404 | — | 084670702 |
| VANGUARD SHORT TERM CORP BOND ETF | Equities | $4.1M | 52,014 | — | 92206C409 |
| ORACLE CORPORATION | Equities | $4.1M | 27,643 | — | 68389X105 |
| LILLY ELI & CO | Equities | $3.8M | 3,151 | — | 532457108 |
| JOHNSON & JOHNSON | Equities | $3.7M | 14,427 | — | 478160104 |
| ALPHABET INC CL C | Equities | $3.5M | 9,812 | — | 02079K107 |
| ISHARES TR IBONDS DEC 2036 TERM CORP. ETF | Equities | $3.3M | 131,610 | — | 46438G166 |
| BANK OF AMERICA CORP | Equities | $3.2M | 56,452 | — | 060505104 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | Equities | $3.1M | 3,311 | — | 22160K105 |
| WALMART INC | Equities | $3.1M | 27,257 | — | 931142103 |
| BLACKROCK INC | Equities | $3.1M | 3,182 | — | 09290D101 |
| AMGEN INC | Equities | $2.9M | 8,140 | — | 031162100 |
| QUANTA SERVICES INC | Equities | $2.9M | 3,986 | — | 74762E102 |
| EXXON MOBIL CORP | Equities | $2.9M | 20,984 | — | 30231G102 |
| BROADCOM INC | Equities | $2.8M | 7,533 | — | 11135F101 |
| MORGAN STANLEY | Equities | $2.8M | 13,457 | — | 617446448 |
| TJX COS INC | Equities | $2.8M | 18,504 | — | 872540109 |
| SALESFORCE INC | Equities | $2.7M | 17,465 | — | 79466L302 |
| DISNEY WALT CO NEW | Equities | $2.6M | 27,515 | — | 254687106 |
| MCDONALDS CORP | Equities | $2.6M | 9,515 | — | 580135101 |
| COCA COLA CO | Equities | $2.5M | 30,871 | — | 191216100 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | Equities | $2.4M | 7,357 | — | 89417E109 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Equities | $2.4M | 4,780 | — | 883556102 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP, INC | Equities | $2.4M | 19,416 | — | 45866F104 |
| CUMMINS INC | Equities | $2.4M | 3,348 | — | 231021106 |
| PROCTER & GAMBLE CO | Equities | $2.4M | 16,254 | — | 742718109 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | Equities | $2.2M | 6,260 | — | 369550108 |
| UNION PAC CORP | Equities | $2.2M | 7,914 | — | 907818108 |
| WILLIAMS COS INC | Equities | $2.1M | 28,852 | — | 969457100 |
| TERADYNE INC | Equities | $2.1M | 4,422 | — | 880770102 |
| ISHARES IBONDS 2026 TERM HIGH YIELD AND INC | Equities | $2.1M | 93,373 | — | 46436E528 |
| STRYKER CORPORATION | Equities | $2.1M | 6,622 | — | 863667101 |
| VANGUARD MID-CAP ETF | Equities | $2M | 24,557 | — | 922908629 |
| T-MOBILE US INC | Equities | $1.9M | 11,622 | — | 872590104 |
| MASCO CORP | Equities | $1.9M | 23,471 | — | 574599106 |
| TESLA INC | Equities | $1.8M | 4,326 | — | 88160R101 |
| NETFLIX INC | Equities | $1.8M | 24,695 | — | 64110L106 |
| MASTERCARD INC CL A | Equities | $1.7M | 3,336 | — | 57636Q104 |
| ABBOTT LABS | Equities | $1.7M | 18,644 | — | 002824100 |
| DANAHER CORP | Equities | $1.6M | 8,536 | — | 235851102 |
| JP MORGAN CHASE & CO | Equities | $1.6M | 4,957 | — | 46625H100 |
| ALPHABET INC CL A | Equities | $1.6M | 4,408 | — | 02079K305 |
| APPLE INC | Equities | $1.6M | 5,393 | — | 037833100 |
| TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $1.6M | 8,156 | — | 81369Y803 |
| LILLY ELI & CO | Equities | $1.5M | 1,255 | — | 532457108 |
| YUM BRANDS INC | Equities | $1.5M | 9,119 | — | 988498101 |
| MICROSOFT CORP | Equities | $1.4M | 3,880 | — | 594918104 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | Equities | $1.4M | 1,864 | — | 78462F103 |
| CONOCOPHILLIPS | Equities | $1.4M | 13,191 | — | 20825C104 |
| TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $1.3M | 6,961 | — | 81369Y803 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | Equities | $1.3M | 1,895 | — | 922908363 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $1.3M | 25,510 | — | 81369Y100 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Equities | $1.2M | 2,508 | — | 92532F100 |
| EATON CORP PLC | Equities | $1.2M | 2,859 | — | G29183103 |
| APPLIED MATERIALS INC | Equities | $1.2M | 1,685 | — | 038222105 |
| NVIDIA CORP | Equities | $1.2M | 5,954 | — | 67066G104 |
| AMERICAN ELEC PWR INC | Equities | $1.2M | 8,653 | — | 025537101 |
| GE AEROSPACE | Equities | $1.2M | 3,139 | — | 369604301 |
| ABBVIE INC | Equities | $1.2M | 4,655 | — | 00287Y109 |
| HONEYWELL TECHNOLOGIES | Equities | $1.1M | 5,113 | — | 438516205 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC COM | Equities | $1.1M | 5,113 | — | 43849R105 |
| ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | Mutual Funds | $1.1M | 10,370 | — | 464288414 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | Equities | $1.1M | 8,095 | — | 030420103 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | Equities | $1.1M | 3,559 | — | 882508104 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED FD NASDAQ EQT PREM | Equities | $1M | 16,748 | — | 46654Q203 |
| JOHNSON & JOHNSON | Equities | $1M | 4,004 | — | 478160104 |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | Equities | $1M | 13,739 | — | 921937835 |
| LOWES COS INC | Equities | $1M | 4,574 | — | 548661107 |
| CHEVRON CORPORATION | Equities | $994.9K | 6,002 | — | 166764100 |
| PEPSICO INC | Equities | $975.7K | 7,206 | — | 713448108 |
| GE VERNOVA LLC | Equities | $971.6K | 827 | — | 36828A101 |
| MCKESSON CORP COM | Equities | $964.1K | 1,276 | — | 58155Q103 |
| ISHARES CORE MSCI DEV MKTS ETF | Equities | $960.2K | 10,787 | — | 46435G326 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | Equities | $952.6K | 1,272 | — | 464287200 |
| CATERPILLAR INC | Equities | $909.4K | 854 | — | 149123101 |
| RTX CORPORATION | Equities | $900.3K | 4,745 | — | 75513E101 |
| DOMINION ENERGY INC | Equities | $880.4K | 12,892 | — | 25746U109 |
| ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Equities | $879.6K | 5,931 | — | 464287804 |
| INTEL CORP | Equities | $879K | 6,295 | — | 458140100 |
| ISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD ETF | Equities | $863.3K | 34,545 | — | 46435G243 |
| INTL. BUSINESS MACHINES CORP | Equities | $850.1K | 3,023 | — | 459200101 |
| SYSCO CORP | Equities | $840.4K | 10,055 | — | 871829107 |
| EXXON MOBIL CORP | Equities | $823.7K | 6,025 | — | 30231G102 |
| SOUTHERN COMPANY | Equities | $818K | 8,547 | — | 842587107 |
| ISHARES IBONDS 2026 TERM HIGH YIELD AND INC | Equities | $700.3K | 30,920 | — | 46436E528 |
| ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF | Equities | $698K | 6,956 | — | 464288653 |
| AMERICAN EXPRESS CO | Equities | $679.5K | 2,009 | — | 025816109 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $675.8K | 12,606 | — | 81369Y605 |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF | Equities | $616.2K | 2,033 | — | 922908751 |
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $592.7K | 3,200 | — | 81369Y704 |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF | Equities | $584.8K | 6,064 | — | 922908553 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Equities | $574.4K | 1,382 | — | 91324P102 |
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF | Equities | $570.2K | 4,792 | — | 78464A409 |
| SNOWFLAKE INC CL A | Equities | $551.2K | 2,166 | — | 833445109 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $530.5K | 9,896 | — | 81369Y605 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $526.9K | 3,321 | — | 81369Y209 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Equities | $523.1K | 2,336 | — | 053015103 |
| ADOBE INC | Equities | $519.1K | 2,532 | — | 00724F101 |
| ORACLE CORPORATION | Equities | $512.2K | 3,495 | — | 68389X105 |
| SPDR GOLD TRUST | Equities | $486.6K | 1,321 | — | 78463V107 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | Equities | $486.2K | 7,259 | — | 277432100 |
| MERCK & CO INC | Equities | $485.3K | 3,777 | — | 58933Y105 |
| INGERSOLL-RAND INC | Equities | $472K | 5,757 | — | 45687V106 |
| AMAZON.COM INC | Equities | $471.9K | 1,980 | — | 023135106 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | Equities | $459.8K | 5,015 | — | 194162103 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | Equities | $456.7K | 1,533 | — | 573874104 |
| ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF | Equities | $449.7K | 4,076 | — | 464287499 |
| HOME DEPOT INC | Equities | $440.9K | 1,250 | — | 437076102 |
| NEXTERA ENERGY INC | Equities | $428.2K | 4,879 | — | 65339F101 |
| CONS DISC SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $424.8K | 3,622 | — | 81369Y407 |
| ECOLAB INC | Equities | $424.3K | 1,523 | — | 278865100 |
| 3M CO | Equities | $421K | 2,600 | — | 88579Y101 |
| ISHARES TR IBONDS DEC 2035 | Equities | $413.2K | 16,135 | — | 46438G372 |
| ISHARES IBONDS DEC 2034 TM CORP | Equities | $413.2K | 15,862 | — | 46438G653 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM CORP | Equities | $412.3K | 19,785 | — | 46436E486 |
| ISHARES IBONDS DEC 2032 TC ETF | Equities | $412.2K | 16,364 | — | 46436E312 |
| ISHARES IBONDS DEC 2033 CORP | Equities | $411.6K | 15,988 | — | 46436E130 |
| COMM. SERV. SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $410.8K | 3,835 | — | 81369Y852 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | Equities | $407.1K | 7,733 | — | N53745100 |
| MERCK & CO INC | Equities | $405.4K | 3,155 | — | 58933Y105 |
| RTX CORPORATION | Equities | $389.7K | 2,054 | — | 75513E101 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $386.2K | 8,518 | — | 81369Y886 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | Equities | $382.1K | 9,024 | — | 92343V104 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $379.4K | 2,391 | — | 81369Y209 |
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Equities | $375.8K | 2,029 | — | 81369Y704 |
| ALPHABET INC CL C | Equities | $369.2K | 1,045 | — | 02079K107 |
| WELLS FARGO & CO | Equities | $363.5K | 4,399 | — | 949746101 |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | Equities | $361.9K | 978 | — | 922908769 |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | Equities | $360.4K | 4,674 | — | 464287507 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CORP | Equities | $360.4K | 16,532 | — | 46436E726 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORP | Equities | $360.4K | 15,560 | — | 46436E205 |
| INTEL CORP | Equities | $354.7K | 2,540 | — | 458140100 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED FD EQUITY PREMIUM | Equities | $350.7K | 6,210 | — | 46641Q332 |
| TEMA ELECTRIFICATION ETF | Equities | $347.8K | 8,303 | — | 87975E834 |
| CARRIER GLOBAL CORP | Equities | $344.7K | 4,700 | — | 14448C104 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Equities | $342.4K | 465 | — | 46090E103 |
| INTL. BUSINESS MACHINES CORP | Equities | $320.9K | 1,141 | — | 459200101 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Equities | $302.7K | 605 | — | 084670702 |
| DOLLAR TREE INC | Equities | $290.9K | 2,405 | — | 256746108 |
| VANGUARD SHORT TERM CORP BOND ETF | Equities | $286.6K | 3,627 | — | 92206C409 |
| PROCTER & GAMBLE CO | Equities | $282.7K | 1,928 | — | 742718109 |
| EMERSON ELEC CO | Equities | $274.8K | 1,920 | — | 291011104 |
| STARBUCKS CORP | Equities | $274.8K | 2,689 | — | 855244109 |
| VISA INC CL A | Equities | $273.1K | 796 | — | 92826C839 |
| AMPHENOL CORP CL A | Equities | $272.9K | 1,548 | — | 032095101 |
| STRYKER CORPORATION | Equities | $270.8K | 860 | — | 863667101 |
| NUVEEN ESG SMALL-CAP ETF | Equities | $268.4K | 5,150 | — | 67092P607 |
| PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ETF | Equities | $258.5K | 2,564 | — | 72201R833 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | Equities | $257.3K | 1,626 | — | 78464A870 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | Equities | $254.5K | 809 | — | 655844108 |
| TORONTO DOMINION BANK | Equities | $253.1K | 2,084 | — | 891160509 |
| ABBVIE INC | Equities | $251.6K | 1,000 | — | 00287Y109 |
| META PLATFORMS INC CL A | Equities | $250.7K | 445 | — | 30303M102 |
| TJX COS INC | Equities | $248.8K | 1,642 | — | 872540109 |
| MORGAN STANLEY | Equities | $243.5K | 1,165 | — | 617446448 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 MUNI ETF | Mutual Funds | $242.3K | 9,451 | — | 46435U259 |
| ISHARES IBONDS DEC 2027 MUNI ETF | Mutual Funds | $241.9K | 9,517 | — | 46435U283 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM MUNI | Mutual Funds | $241.7K | 9,448 | — | 46435U325 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Equities | $237.6K | 1,061 | — | 053015103 |
| 3M CO | Equities | $234K | 1,445 | — | 88579Y101 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-31