Burford Brothers, Inc.
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-28
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 28 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
182
Value reported by manager
$272.5M
Sum of our stored positions
$272.5M
should match the line above
Disclosure lag
28 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
25.8%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
182 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | COM | $21.1M | 72,811 | — | 037833100 |
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREAT UNIT | $16.5M | 370,125 | — | 14020V108 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $11.9M | 23,716 | — | 084670702 |
| JANUS DETROIT STR TR | HENDRSN SHRT ETF | $11M | 224,695 | — | 47103U886 |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | SHS CREAT UNIT | $9.9M | 208,999 | — | 14020G101 |
| TESLA INC | COM | $9.5M | 22,517 | — | 88160R101 |
| MICROSOFT CORP | COM | $7.8M | 20,893 | — | 594918104 |
| CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT | SHS CREAT UNIT | $7M | 164,755 | — | 14020X104 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $5.7M | 41,768 | — | 30231G102 |
| AMAZON COM INC | COM | $5.7M | 23,782 | — | 023135106 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | $5M | 147,536 | — | 881624209 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $4.7M | 13,185 | — | 02079K107 |
| GE VERNOVA INC | COM | $4.6M | 3,893 | — | 36828A101 |
| FIRST SOLAR INC | COM | $4.5M | 19,228 | — | 336433107 |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $4.5M | 11,978 | — | 369604301 |
| CATERPILLAR INC | COM | $4.4M | 4,122 | — | 149123101 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $4.3M | 13,092 | — | 46625H100 |
| META PLATFORMS INC | CL A | $3.3M | 5,907 | — | 30303M102 |
| VISTRA CORP | COM | $3.1M | 19,407 | — | 92840M102 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $2.9M | 3,892 | — | 78462F103 |
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | $2.8M | 73,347 | — | 14021D107 |
| ABBVIE INC | COM | $2.7M | 10,770 | — | 00287Y109 |
| WALMART INC | COM | $2.7M | 23,921 | — | 931142103 |
| FERMI INC | COM | $2.7M | 294,416 | — | 314911108 |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $2.6M | 13,047 | — | 67066G104 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $2.4M | 1,210 | — | N07059210 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | $2.4M | 32,891 | — | 02209S103 |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $2.3M | 9,209 | — | 478160104 |
| CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT | SHS CREAT UNIT | $2.3M | 65,611 | — | 14019W109 |
| TEXAS INSTRS INC | COM | $2.2M | 7,294 | — | 882508104 |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREAT UNIT | $2.1M | 41,987 | — | 14020W106 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | $2.1M | 18,605 | — | 209115104 |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $2M | 13,514 | — | 742718109 |
| COCA COLA CO | COM | $2M | 24,262 | — | 191216100 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $2M | 46,371 | — | 92343V104 |
| PROGRESSIVE CORP | COM | $1.9M | 8,498 | — | 743315103 |
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | COM | $1.8M | 36,921 | — | 681936100 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | $1.7M | 5,897 | — | 459200101 |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $1.5M | 9,323 | — | 166764100 |
| ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | $1.5M | 80,581 | — | 29273V100 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | $1.4M | 2,986 | — | 874039100 |
| ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L | SHS | $1.4M | 27,210 | — | G3156P103 |
| MPLX LP | COM UNIT REP LTD | $1.4M | 24,875 | — | 55336V100 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $1.4M | 23,457 | — | 110122108 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $1.3M | 3,973 | — | 025816109 |
| ISHARES TR | TRUST ISHARE 0-1 | $1.3M | 11,962 | — | 464288679 |
| DORCHESTER MINERALS L P | COM UNIT | $1.3M | 51,761 | — | 25820R105 |
| MATADOR RES CO | COM | $1.3M | 25,341 | — | 576485205 |
| NNN REIT INC | COM | $1.3M | 26,995 | — | 637417106 |
| AMPHENOL CORP | CL A | $1.2M | 6,987 | — | 032095101 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $1.2M | 3,368 | — | 02079K305 |
| AMGEN INC | COM | $1.2M | 3,252 | — | 031162100 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $1.2M | 2,799 | — | 91324P102 |
| TARGET CORP | COM | $1.1M | 8,247 | — | 87612E106 |
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | $1.1M | 7,326 | — | 19260Q107 |
| ELI LILLY & CO | COM | $1.1M | 890 | — | 532457108 |
| BHP BILLITON LIMITED | SPONSORED ADS | $1.1M | 12,710 | — | 088606108 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | COM | $1M | 2,951 | — | 369550108 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | $1M | 5,768 | — | 718172109 |
| RTX CORPORATION | COM | $1M | 5,480 | — | 75513E101 |
| BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | $1M | 19,624 | — | 06417N103 |
| ISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | $995K | 11,514 | — | 464287432 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR TECHN ETF | $974.7K | 5,116 | — | 81369Y803 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR INDL ETF | $973.2K | 5,254 | — | 81369Y704 |
| VISA INC | COM CL A | $956.9K | 2,789 | — | 92826C839 |
| BLACK HILLS CORP | COM | $943.1K | 12,675 | — | 092113109 |
| MCDONALDS CORP | COM | $930K | 3,441 | — | 580135101 |
| HOME DEPOT INC | COM | $928.9K | 2,634 | — | 437076102 |
| JANUS DETROIT STR TR | HENDRSON AAA CL | $919.9K | 18,220 | — | 47103U845 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR STAPL ETF | $894.3K | 10,766 | — | 81369Y308 |
| RIO TINTO PLC | SPONSORED ADR | $865.7K | 9,119 | — | 767204100 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | US MULTI-SECTOR | $846K | 30,954 | — | 14020Y300 |
| FORD MTR CO | COM | $841.4K | 60,533 | — | 345370860 |
| CHUBB LIMITED | COM | $836.2K | 2,454 | — | H1467J104 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR ENERG ETF | $830.8K | 15,643 | — | 81369Y506 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | COM | $815.3K | 17,651 | — | 517834107 |
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | $782.6K | 249,248 | — | 02319V103 |
| BLACKROCK INC | COM | $774.4K | 805 | — | 09290D101 |
| STARBUCKS CORP | COM | $773.2K | 7,567 | — | 855244109 |
| BUCKLE INC | COM | $763.4K | 18,090 | — | 118440106 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | $753K | 4,407 | — | 84615Q103 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR UTIL ETF | $751.6K | 16,578 | — | 81369Y886 |
| KT CORP | SPONSORED ADR | $733K | 42,420 | — | 48268K101 |
| SABINE RTY TR | UNIT BEN INT | $732K | 10,000 | — | 785688102 |
| APTARGROUP INC | COM | $730.6K | 5,835 | — | 038336103 |
| TYSON FOODS INC | CL A | $729.2K | 12,738 | — | 902494103 |
| PHILLIPS 66 | COM | $699.8K | 4,140 | — | 718546104 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR CARE ETF | $688.9K | 4,342 | — | 81369Y209 |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | $688.2K | 4,051 | — | 040413205 |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | ULTR SHOR BD ETF | $686.7K | 13,577 | — | 381430230 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR SVC ETF | $686.6K | 6,409 | — | 81369Y852 |
| HOWMET AEROSPACE INC | COM | $686.4K | 2,553 | — | 443201108 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC | COM | $685.7K | 24,559 | — | 65341D102 |
| BROADCOM INC | COM | $668.6K | 1,770 | — | 11135F101 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR REAL ETF | $666K | 15,127 | — | 81369Y860 |
| CISCO SYS INC | COM | $662.3K | 5,639 | — | 17275R102 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR DISCR ETF | $657.2K | 5,604 | — | 81369Y407 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR FINL ETF | $648.6K | 12,098 | — | 81369Y605 |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $642.7K | 936 | — | 922908363 |
| SNAP ON INC | COM | $621.6K | 1,545 | — | 833034101 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | COM | $620.2K | 9,148 | — | 83088M102 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | $562.9K | 8,794 | — | 36266G107 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR MATER ETF | $527.5K | 10,378 | — | 81369Y100 |
| SALESFORCE INC | COM | $525.5K | 3,354 | — | 79466L302 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | SHORT DURATION | $519.8K | 20,203 | — | 14020Y409 |
| APPLIED MATLS INC | COM | $514.7K | 712 | — | 038222105 |
| UNION PAC CORP | COM | $510.5K | 1,877 | — | 907818108 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $508.7K | 4,360 | — | 69608A108 |
| BP PLC | SPONSORED ADR | $493.4K | 13,352 | — | 055622104 |
| INVESCO TR INVT GRADE MUNS | COM | $492.1K | 46,421 | — | 46131M106 |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | $487.7K | 1,324 | — | 78463V107 |
| NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F | COM | $483.6K | 37,778 | — | 67071L106 |
| INVESCO MUN OPPORTUNIT TR | COM | $480.6K | 48,690 | — | 46132C107 |
| GENERAL MTRS CO | COM | $479.7K | 6,223 | — | 37045V100 |
| NOVO-NORDISK A S | ADR | $469.5K | 9,794 | — | 670100205 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FUNDAMENTAL US L | $454.9K | 14,627 | — | 808524771 |
| BRINKER INTL INC | COM | $445.5K | 2,652 | — | 109641100 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $423.2K | 452 | — | 22160K105 |
| REPUBLIC SVCS INC | COM | $414.2K | 1,944 | — | 760759100 |
| RALPH LAUREN CORP | CL A | $410.6K | 1,023 | — | 751212101 |
| BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY | PARTNERSHIP UNIT | $398.4K | 11,472 | — | G16258108 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $388.2K | 1,733 | — | 053015103 |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | $388.2K | 10,559 | — | 293792107 |
| PEPSICO INC | COM | $380.5K | 2,810 | — | 713448108 |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $368.9K | 3,548 | — | 20825C104 |
| ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | $364.6K | 4,401 | — | 46434G103 |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $341.7K | 464 | — | 46090E103 |
| PULTE GROUP INC | COM | $337.5K | 2,460 | — | 745867101 |
| DISNEY WALT CO | COM | $328.3K | 3,411 | — | 254687106 |
| UNITED STS COMMODITY INDEX F | COMM IDX FND | $324.3K | 3,501 | — | 911717106 |
| PIMCO ETF TR | INTER MUN BD ACT | $323.4K | 6,149 | — | 72201R866 |
| PIMCO ETF TR | ENHAN SHRT MA AC | $322.3K | 3,197 | — | 72201R833 |
| FIRSTENERGY CORP | COM | $317.8K | 6,684 | — | 337932107 |
| S&P GLOBAL INC | COM SHS | $312.8K | 768 | — | 78409V112 |
| EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE | COM | $311.2K | 21,400 | — | 27828N102 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | $307.4K | 9,694 | — | 808524797 |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | $307.2K | 1,022 | — | 464287655 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EUROPE ETF | $306.1K | 3,457 | — | 922042874 |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $301.5K | 3,323 | — | 002824100 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | $298.4K | 2,424 | — | 45866F104 |
| NOKIA CORP | SPONSORED ADR | $291.5K | 21,950 | — | 654902204 |
| PIMCO INCOME STRATEGY FD II | COM | $290.6K | 40,760 | — | 72201J104 |
| NUVEEN MUN CR INCOME FD | COM SH BEN INT | $289.7K | 22,850 | — | 67070X101 |
| MORGAN STANLEY EMERGING MKTS | COM | $287.3K | 48,860 | — | 617477104 |
| ISHARES U S ETF TR | SHOR DURA BD ETF | $286.4K | 5,654 | — | 46431W507 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | DIVERSIFID CRP | $284.1K | 6,065 | — | 025072109 |
| DEERE & CO | COM | $282.3K | 445 | — | 244199105 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | MUN INM ETF | $280.1K | 10,196 | — | 14020Y201 |
| MERCK & CO INC | COM | $277.7K | 2,161 | — | 58933Y105 |
| VANGUARD WORLD FD | HEALTH CAR ETF | $273.9K | 916 | — | 92204A504 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | $273.2K | 687 | — | 46120E602 |
| ISHARES INC | MSCI JAPAN ETF | $270.8K | 2,904 | — | 46434G822 |
| PFIZER INC | COM | $269.9K | 11,207 | — | 717081103 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | COM | $266.8K | 775 | — | 824348106 |
| NETEASE COM INC | SPONSORED ADS | $263.7K | 2,058 | — | 64110W102 |
| ENBRIDGE INC | COM | $259.6K | 4,789 | — | 29250N105 |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $257.8K | 595 | — | 512807306 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | $257.6K | 878 | — | 009158106 |
| SIBANYE STILLWATER LTD | SPONSORED ADR | $254.7K | 30,000 | — | 82575P107 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | SHOR DUR MUN ETF | $250.4K | 9,490 | — | 14020Y607 |
| HALLIBURTON CO | COM | $247.1K | 7,279 | — | 406216101 |
| NUCOR CORP | COM | $246.8K | 1,108 | — | 670346105 |
| LAUDER ESTEE COS INC | CL A | $246.6K | 3,123 | — | 518439104 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $244.4K | 480 | — | 539830109 |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | $236.6K | 996 | — | 14149Y108 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CORE PLUS INCM | $233.7K | 10,483 | — | 14020Y102 |
| SOUTHWEST AIRLS CO | COM | $230K | 4,473 | — | 844741108 |
| MONDELEZ INTL INC | CL A | $224.1K | 3,874 | — | 609207105 |
| GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET | SHS NEW | $221.4K | 8,531 | — | 389930207 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | NASDAQ EQT PREM | $220.5K | 3,587 | — | 46654Q203 |
| INVESCO MUNI INCOME OPP TRST | COM | $214.1K | 34,470 | — | 46132X101 |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $213.5K | 577 | — | 922908769 |
| PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR | SH BEN INT | $209.7K | 19,900 | — | 746922103 |
| MUELLER INDS INC | COM | $208.8K | 1,698 | — | 624756102 |
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | $205.9K | 5,606 | — | 06849F108 |
| EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- | COM | $196.4K | 13,200 | — | 27828Y108 |
| EATON VANCE TAX MNGED BUY WR | COM | $194.3K | 12,500 | — | 27828X100 |
| T1 ENERGY INC | COM NEW | $141.7K | 14,950 | — | 35834F104 |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME | COM | $100.2K | 13,070 | — | 67072T108 |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REL ET | COM NEW | $68.3K | 13,163 | — | 65340G205 |
| CHEGG INC | COM | $37.5K | 37,087 | — | 163092109 |
| ROCKWELL MED INC | COM NEW | $7.8K | 14,168 | — | 774374300 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-28