Brooklyn FI, LLC
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-08-04
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 35 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
434
Value reported by manager
$546.9M
Sum of our stored positions
$546.9M
should match the line above
Disclosure lag
35 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
36.5%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Exchange Traded Fund | $53.3M | 756,154 | — | 921943858 |
| Vanguard Total Stock Market ETF | Exchange Traded Fund | $52.7M | 142,919 | — | 922908769 |
| Vanguard S&P 500 ETF | Exchange Traded Fund | $38.2M | 55,607 | — | 922908363 |
| iShares Russell 3000 ETF | Exchange Traded Fund | $33.6M | 79,177 | — | 464287689 |
| Vanguard Small-Cap Value ETF | Exchange Traded Fund | $21.5M | 88,025 | — | 922908611 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Exchange Traded Fund | $21.1M | 358,719 | — | 922042858 |
| Vanguard Total International Stock ETF | Exchange Traded Fund | $18M | 212,940 | — | 921909768 |
| Schwab International Equity ETF | Exchange Traded Fund | $17.4M | 635,710 | — | 808524805 |
| Schwab US Broad Market ETF | Exchange Traded Fund | $16.6M | 575,667 | — | 808524102 |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Exchange Traded Fund | $16.2M | 325,018 | — | 922907746 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | Exchange Traded Fund | $15.2M | 156,898 | — | 46432F842 |
| iShares Global REIT ETF | Exchange Traded Fund | $14.9M | 523,222 | — | 46434V647 |
| Vanguard Total International Bond ETF | Exchange Traded Fund | $14.1M | 295,211 | — | 92203J407 |
| iShares National Muni Bond ETF | Exchange Traded Fund | $14M | 132,488 | — | 464288414 |
| Schwab International Small-Cap Eq ETF | Exchange Traded Fund | $12.6M | 260,222 | — | 808524888 |
| iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF | Exchange Traded Fund | $12.4M | 75,966 | — | 464287150 |
| Vanguard Small-Cap ETF | Exchange Traded Fund | $12M | 40,724 | — | 922908751 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Exchange Traded Fund | $12M | 151,615 | — | 46434G103 |
| Vanguard Total Bond Market ETF | Exchange Traded Fund | $11.5M | 159,442 | — | 921937835 |
| Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF | Exchange Traded Fund | $9.2M | 60,312 | — | 922042718 |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Exchange Traded Fund | $8.5M | 102,259 | — | 464288273 |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | Exchange Traded Fund | $7.9M | 155,359 | — | 78463X509 |
| iShares Core International Aggt Bd ETF | Exchange Traded Fund | $7.5M | 150,691 | — | 46435G672 |
| Vanguard Russell 2000 ETF | Exchange Traded Fund | $7.2M | 60,947 | — | 92206C664 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | Exchange Traded Fund | $6.7M | 30,065 | — | 464287630 |
| Vanguard Russell 1000 ETF | Exchange Traded Fund | $6.6M | 19,425 | — | 92206C730 |
| Vanguard Large-Cap ETF | Exchange Traded Fund | $5.8M | 16,732 | — | 922908637 |
| Alphabet Inc | Stock | $5.2M | 15,160 | — | 02079K107 |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | Exchange Traded Fund | $4.7M | 91,936 | — | 78463X749 |
| Vanguard ESG US Stock ETF | Exchange Traded Fund | $4.7M | 35,296 | — | 921910733 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Exchange Traded Fund | $4.4M | 87,297 | — | 46641Q837 |
| Schwab US REIT ETF | Exchange Traded Fund | $3.9M | 161,309 | — | 808524847 |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Exchange Traded Fund | $3.7M | 36,975 | — | 46429B747 |
| iShares ESG Aware MSCI USA ETF | Exchange Traded Fund | $3.4M | 20,887 | — | 46435G425 |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Exchange Traded Fund | $2.9M | 27,600 | — | 46435G516 |
| Dimensional US Core Equity 2 ETF | Exchange Traded Fund | $2.7M | 59,966 | — | 25434V708 |
| REDDIT INC CLASS A | Stock | $2.4M | 14,325 | — | 75734B100 |
| Vanguard Mega Cap ETF | Exchange Traded Fund | $2.4M | 8,642 | — | 921910873 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CLASS A | Stock | $2.2M | 3 | — | 084670108 |
| Vanguard Real Estate ETF | Exchange Traded Fund | $2.1M | 20,843 | — | 922908553 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | Exchange Traded Fund | $1.8M | 2,410 | — | 78462F103 |
| Apple Inc | Stock | $1.5M | 4,709 | — | 037833100 |
| Berkshire Hathaway Class B | Stock | $1.4M | 2,843 | — | 084670702 |
| iShares Core S&P 500 ETF | Exchange Traded Fund | $1.4M | 1,821 | — | 464287200 |
| Alphabet Inc | Stock | $1.3M | 3,849 | — | 02079K305 |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Exchange Traded Fund | $1.3M | 14,285 | — | 78464A854 |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Exchange Traded Fund | $1.1M | 21,640 | — | 46434G863 |
| Vanguard Russell 2000 Value ETF | Exchange Traded Fund | $1M | 5,279 | — | 92206C649 |
| Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF | Exchange Traded Fund | $1M | 12,668 | — | 92206C870 |
| NVIDIA Corp | Stock | $998.5K | 4,709 | — | 67066G104 |
| Chevron Corporation | Stock | $923.8K | 4,787 | — | 166764100 |
| iShares MSCI KLD 400 Social ETF | Exchange Traded Fund | $757.3K | 5,390 | — | 464288570 |
| Meta Platforms Inc | Stock | $639.7K | 1,020 | — | 30303M102 |
| Invesco QQQ Trust | Exchange Traded Fund | $633.5K | 898 | — | 46090E103 |
| iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Exchange Traded Fund | $599.1K | 11,047 | — | 46435U663 |
| Schwab Fundamental Intl Sm Co ETF | Exchange Traded Fund | $592.8K | 12,168 | — | 808524748 |
| Microsoft Corporation | Stock | $586.3K | 1,502 | — | 594918104 |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF | Exchange Traded Fund | $584.5K | 2,883 | — | 922908512 |
| Amazon.com Inc. | Stock | $571.2K | 2,333 | — | 023135106 |
| Vanguard Value ETF | Exchange Traded Fund | $537.6K | 2,451 | — | 922908744 |
| Johnson & Johnson | Stock | $533.8K | 2,088 | — | 478160104 |
| SPDR Blmbg Barclays Interm Term Trs ETF | Exchange Traded Fund | $533K | 18,983 | — | 78464A672 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF | Exchange Traded Fund | $529.7K | 14,394 | — | 46435U853 |
| DATADOG INC CL A | Stock | $439.9K | 1,790 | — | 23804L103 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Exchange Traded Fund | $434.4K | 5,739 | — | 464287507 |
| iShares Semiconductor ETF | Exchange Traded Fund | $426.1K | 767 | — | 464287523 |
| Schwab US Large-Cap ETF | Exchange Traded Fund | $382.9K | 13,006 | — | 808524201 |
| iShares S&P 500 Value ETF | Exchange Traded Fund | $362.5K | 1,571 | — | 464287408 |
| Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | Exchange Traded Fund | $313.6K | 7,723 | — | 67092P888 |
| Tesla Motors Inc. | Stock | $307.4K | 822 | — | 88160R101 |
| SPDR Nuveen Blmbg Barclays Muni Bd ETF | Exchange Traded Fund | $246.4K | 5,463 | — | 78468R721 |
| Schwab Fundamental US Large Company ETF | Exchange Traded Fund | $239.3K | 7,571 | — | 808524771 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | Exchange Traded Fund | $239.2K | 2,451 | — | 464287226 |
| Vanguard Mid-Cap ETF | Exchange Traded Fund | $235.7K | 2,928 | — | 922908629 |
| Broadcom Inc | Stock | $230.9K | 582 | — | 11135F101 |
| Vanguard Growth ETF | Exchange Traded Fund | $219.5K | 2,562 | — | 922908736 |
| Schwab US TIPS ETF | Exchange Traded Fund | $219.3K | 8,388 | — | 808524870 |
| iShares MSCI Emerging Mkts ex China ETF | Exchange Traded Fund | $217.7K | 2,301 | — | 46434G764 |
| Technology Select Sector SPDR ETF | Exchange Traded Fund | $217.2K | 1,205 | — | 81369Y803 |
| VANGUARD INST 500 IDX TR D | Stock | $208.6K | 1,355 | — | 92202M740 |
| iShares Russell 2000 ETF | Exchange Traded Fund | $205.9K | 701 | — | 464287655 |
| E L F BEAUTY INC | Bond | $192.3K | 2,433 | — | 26856L103 |
| SUNBELT RENTALS HLDGS IN | Stock | $177.5K | 2,450 | — | 866966104 |
| Dimensional US Targeted Value ETF | Exchange Traded Fund | $172.9K | 2,449 | — | 25434V609 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | Exchange Traded Fund | $156.7K | 660 | — | 921908844 |
| Vanguard Extended Market ETF | Exchange Traded Fund | $152.5K | 641 | — | 922908652 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF | Exchange Traded Fund | $150K | 941 | — | 81369Y209 |
| NUVEEN CHURCHILL PRIVATE CAPITAL INCOME FUND CLASS I | Closed-End Fund | $145.6K | 6,098 | — | 67114U105 |
| Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF | Exchange Traded Fund | $142K | 1,245 | — | 81369Y407 |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | Exchange Traded Fund | $141.8K | 973 | — | 464287804 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | $136.2K | 723 | — | 22788C105 |
| Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF | Exchange Traded Fund | $133.7K | 2,504 | — | 808524755 |
| VANGUARD TTL INTL MKT IDX D | Stock | $129.6K | 819 | — | 92202M658 |
| SS GACEQ EX-US IDX K | Stock | $125.4K | 5,368 | — | 85744W531 |
| Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF | Exchange Traded Fund | $123.3K | 1,864 | — | 921946885 |
| SPDR Portfolio Developed Wld ex-US ETF | Exchange Traded Fund | $121.3K | 2,430 | — | 78463X889 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Exchange Traded Fund | $119.1K | 560 | — | 46137V357 |
| HARRIS CNTY TEX MUN 4PCT42 GO UTX DUE 09/01/42 OID | Bond | $115K | 120,000 | — | 41424GJA5 |
| Schwab Fundamental US Small Company ETF | Exchange Traded Fund | $114.8K | 3,057 | — | 808524763 |
| iShares ESG USD Corporate Bond ETF | Exchange Traded Fund | $113.9K | 5,007 | — | 46435G193 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Stock | $113.3K | 346 | — | 49338L103 |
| iShares Core Dividend Growth ETF | Exchange Traded Fund | $112.3K | 1,455 | — | 46434V621 |
| JHancock Multifactor Developed Intl ETF | Exchange Traded Fund | $112.3K | 2,508 | — | 47804J859 |
| Jacobs Solutions Inc | Stock | $111.6K | 855 | — | 469814107 |
| Schwab Fundamental Emerg Mkts Lg Co ETF | Exchange Traded Fund | $107.8K | 2,631 | — | 808524730 |
| iShares S&P 500 Growth ETF | Exchange Traded Fund | $102.9K | 757 | — | 464287309 |
| Invesco S&P MidCap Momentum ETF | Exchange Traded Fund | $99K | 612 | — | 46137V464 |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc | Exchange Traded Fund | $97.1K | 898 | — | 46138R108 |
| Dutch Bros Inc Com Cl A | Stock | $91.7K | 1,412 | — | 26701L100 |
| iShares Exponential Technologies ETF | Exchange Traded Fund | $90.6K | 1,127 | — | 46434V381 |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | Exchange Traded Fund | $88.8K | 693 | — | 921932885 |
| Nuveen AZ Quality Muni Inc | Closed-End Fund | $86.4K | 6,900 | — | 67061W104 |
| Schwab US Dividend Equity ETF | Exchange Traded Fund | $82.2K | 2,499 | — | 808524797 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Exchange Traded Fund | $79.2K | 252 | — | 46432F396 |
| UnitedHealth Group Inc | Stock | $78.5K | 182 | — | 91324P102 |
| VANGUARD INST EXT MKT IDX D | Stock | $78.1K | 527 | — | 92202M690 |
| JP Morgan Chase | Stock | $77.7K | 223 | — | 46625H100 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C DO NOT USE | Stock | $74.9K | 772 | — | 531229755 |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | Exchange Traded Fund | $74.5K | 855 | — | 921910816 |
| SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Exchange Traded Fund | $72.7K | 1,095 | — | 78464A847 |
| SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Exchange Traded Fund | $70.7K | 647 | — | 78464A300 |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | Exchange Traded Fund | $65.5K | 1,924 | — | 808524300 |
| SPDR Portfolio S&P 600 Sm Cap ETF | Exchange Traded Fund | $64.8K | 1,143 | — | 78468R853 |
| Schwab US Small-Cap ETF | Exchange Traded Fund | $63.2K | 1,834 | — | 808524607 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Exchange Traded Fund | $60.2K | 625 | — | 46429B697 |
| iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF | Exchange Traded Fund | $59.5K | 664 | — | 46435G326 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Exchange Traded Fund | $58.4K | 426 | — | 464287879 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF | Exchange Traded Fund | $57.4K | 1,594 | — | 808524706 |
| Goldman Sachs ActiveBeta Intl Eq ETF | Exchange Traded Fund | $56.4K | 1,219 | — | 381430107 |
| Legal & General S&P 500 DC CIT | Stock | $55.7K | 151 | — | 52472V796 |
| Dimensional US Marketwide Value ETF | Exchange Traded Fund | $54.2K | 980 | — | 25434V724 |
| NEW YORK ST TWY AUT 5PCT30 TOLL TRAN DUE 01/01/30 | Bond | $53.7K | 50,000 | — | 6500092P7 |
| NEW YORK ST ENVIRON 5PCT29 POOL AUTH DUE 06/15/29 | Bond | $53.4K | 50,000 | — | 64986DMR3 |
| PORT AUTH N Y & N J 5PCT28 PA TRAN DUE 12/01/28 | Bond | $52.8K | 50,000 | — | 73358XKU5 |
| NEW YORK ST DORM AU 5PCT27 UNIV EDUC DUE 07/01/27 XTRO | Bond | $51.2K | 50,000 | — | 64985SWV1 |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Exchange Traded Fund | $50.4K | 816 | — | 78464A508 |
| WHITE PLAINS N Y CI 5PCT31 GO UTX DUE 06/15/31 | Bond | $49.5K | 45,000 | — | 964406MY5 |
| Visa Inc | Stock | $48.4K | 137 | — | 92826C839 |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | Exchange Traded Fund | $47.9K | 527 | — | 46429B689 |
| PGIM TOT RET BOND LP | Stock | $47.2K | 4,249 | — | 97183C736 |
| Exxon Mobil Corp. | Stock | $46.2K | 299 | — | 30231G102 |
| MONROE CNTY N Y IND 5PCT35 UNIV EDUC DUE 07/01/35 XTRO | Bond | $46K | 40,000 | — | 61075TYG7 |
| WEST SENECA N Y CEN 4PCT27 GO UTX DUE 06/15/27 | Bond | $45.6K | 45,000 | — | 955776LT4 |
| NEW YORK N Y CITY M 5PCT34 WRSR UTIL DUE 06/15/34 XTRO | Bond | $45.3K | 40,000 | — | 64972GE26 |
| NEW YORK ST 5PCT39 GO UTX DUE 03/15/39 | Bond | $45.2K | 40,000 | — | 649791UJ7 |
| NEW YORK NY CITY TR 5PCT37 FINL SCH DUE 07/15/37 | Bond | $45.1K | 40,000 | — | 64972LBE2 |
| State St Intl Indx SL Cl IX | Stock | $44.9K | 2,132 | — | 85744A711 |
| WisdomTree US Quality Dividend Gr ETF | Exchange Traded Fund | $44.7K | 465 | — | 97717X669 |
| NEW YORK ST DORM AU 5PCT33 SPL TAX DUE 03/15/33 XTRO | Bond | $44.6K | 40,000 | — | 64990KHM8 |
| NEW YORK ST ENVIRON 5PCT39 POOL AUTH DUE 11/15/39 | Bond | $44.2K | 40,000 | — | 64985H3G0 |
| PORT AUTH N Y & N J 5PCT41 REV UTX DUE 10/15/41 | Bond | $44.2K | 40,000 | — | 73358XQR6 |
| State St Real Asset NL Cl C | Stock | $43.9K | 1,855 | — | 857443113 |
| NEW YORK N Y CITY T 5PCT36 COMB TAX DUE 11/01/36 | Bond | $43.9K | 40,000 | — | 64972JJT6 |
| SYRACUSE N Y INDL D 5PCT31 IMPT SCH DUE 05/01/31 XTRO | Bond | $43.9K | 40,000 | — | 871683FX1 |
| NEW YORK N Y 5PCT32 GO UTX DUE 08/01/32 XTRO | Bond | $43.8K | 40,000 | — | 64966SFV3 |
| Port Auth Ny & Nj Consolidated Bds Rev Clbl | Bond | $43.6K | 50,000 | — | 73358WMN1 |
| TRIBOROUGH BRDG & T 5PCT40 EXCISE TAX DUE 05/15/40 XTRO | Bond | $43.3K | 40,000 | — | 896035CV2 |
| TRIBOROUGH BRDG & T 5PCT30 SPL TAX DUE 05/15/30 | Bond | $43.2K | 40,000 | — | 89602HCV7 |
| WESTCHESTER CNTY N 5PCT29 GO UTX DUE 12/15/29 | Bond | $43.1K | 40,000 | — | 95736VEP3 |
| iShares Intermediate Credit Bond ETF | Exchange Traded Fund | $43.1K | 822 | — | 464288638 |
| DORMITORY AUTH OF T 5PCT40 UNIV EDUC DUE 07/01/40 | Bond | $42.5K | 40,000 | — | 65000BAZ1 |
| MasterCard Cl A | Stock | $42K | 79 | — | 57636Q104 |
| TRIBOROUGH BRDG & T 4PCT31 SPL TAX DUE 11/15/31 XTRO | Bond | $42K | 40,000 | — | 89602HFJ1 |
| NEW YORK N Y CITY M 5PCT28 WRSR UTIL DUE 06/15/28 | Bond | $41.8K | 40,000 | — | 64972GWY6 |
| iShares Russell 1000 ETF | Exchange Traded Fund | $41.3K | 101 | — | 464287622 |
| ONEIDA CNTY N Y 4PCT38 GO UTX DUE 02/15/38 | Bond | $41.1K | 40,000 | — | 682455HZ6 |
| WESTCHESTER CNTY N 4PCT41 GO UTX DUE 03/15/41 | Bond | $40.5K | 40,000 | — | 95736VLF7 |
| Palantir Technologies Inc | Stock | $40.4K | 324 | — | 69608A108 |
| UTILITY DEBT SECURI 5PCT38 ELEC UTIL DUE 12/15/38 | Bond | $39.9K | 35,000 | — | 91802RJE0 |
| LONG IS PWR AUTH N 5PCT35 ELEC UTIL DUE 09/01/35 | Bond | $39.8K | 35,000 | — | 542691KQ2 |
| TRIBOROUGH BRDG & T 5PCT36 TOLL TRAN DUE 11/15/36 | Bond | $39.6K | 35,000 | — | 89602RNT8 |
| The Goldman Sachs Group Inc. | Stock | $39.5K | 36 | — | 38141G104 |
| SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | Exchange Traded Fund | $39.5K | 731 | — | 78470E106 |
| NEW YORK ST PWR AUT 5PCT37 PWR UTIL DUE 11/15/37 | Bond | $39.5K | 35,000 | — | 64989KLY0 |
| SUFFOLK CNTY N Y PUB IMPT BDS 2024A 5.000PCT 10/15/33 B/E DTD 10/30/24 CLB | Bond | $39K | 35,000 | — | 86476PQ76 |
| NEW YORK ST DORM AU 5PCT32 EXCISE TAX DUE 03/15/32 XTRO | Bond | $38.8K | 35,000 | — | 64990AWD3 |
| PORT AUTH N Y & N J 5PCT31 PA TRAN DUE 12/01/31 | Bond | $38.8K | 35,000 | — | 73358XKX9 |
| SCHENECTADY CNTY N 5PCT34 MUNI BLDG DUE 01/01/34 | Bond | $38.7K | 35,000 | — | 80641AAE4 |
| TRIBOROUGH BRDG & T 5PCT30 SPL TAX DUE 12/01/30 | Bond | $38.2K | 35,000 | — | 896032AF6 |
| Bank of America Corp. | Stock | $37.3K | 606 | — | 060505104 |
| BlackRock Inc. | Stock | $37K | 35 | — | 09290D101 |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | Exchange Traded Fund | $36.8K | 305 | — | 464288885 |
| Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Exchange Traded Fund | $36.3K | 711 | — | 09173T108 |
| Asml Holding Nv ADR | Stock | $36K | 20 | — | N07059210 |
| VanEck Semiconductor ETF | Exchange Traded Fund | $35.2K | 60 | — | 92189F676 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Exchange Traded Fund | $35.1K | 212 | — | 464287473 |
| SPDR Port S&P 1500 Comps Stk Mkt ETF | Exchange Traded Fund | $34.6K | 381 | — | 78464A805 |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | Exchange Traded Fund | $34.2K | 1,193 | — | 46138E727 |
| Vanguard Information Technology ETF | Exchange Traded Fund | $34.2K | 296 | — | 92204A702 |
| Morgan Stanley | Stock | $33.9K | 155 | — | 617446448 |
| NEW YORK ST DORM AU 5PCT38 FINL SCH DUE 10/01/38 ASSURED GUARANTY INC | Bond | $32.9K | 30,000 | — | 64985STN3 |
| Invesco S&P 500 Revenue ETF | Exchange Traded Fund | $32.6K | 250 | — | 68386C104 |
| VANGUARD INST TTL BD MKT IDX D | Stock | $32.1K | 292 | — | 92202M617 |
| iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | Exchange Traded Fund | $31.8K | 126 | — | 46434V464 |
| ISLIP N Y 4PCT40 GO UTX DUE 05/01/40 | Bond | $31K | 30,000 | — | 464723MJ1 |
| Salesforce.com Inc. | Stock | $30.8K | 189 | — | 79466L302 |
| iShares Short-Term National Muni Bd ETF | Exchange Traded Fund | $28.9K | 272 | — | 464288158 |
| NEW YORK ST DORM AU 5PCT37 EDUC EDR DUE 10/01/37 XTRO | Bond | $28.8K | 25,000 | — | 64985SSZ7 |
| BATTERY PK CITY AUT 5PCT33 SPL TAX DUE 11/01/33 XTRO | Bond | $28.5K | 25,000 | — | 07133AJY9 |
| YONKERS N Y 5PCT34 GO UTX DUE 02/01/34 ASSURED GUARANTY INC | Bond | $28.2K | 25,000 | — | 9860824V4 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-08-04