PEOPLE & DISCLOSURES
Allaire Jeremy
Published disclosures and recorded relationships · CIK 1539940. Explore the original records and companies connected to this profile.
Aggregates
computed from the filings belowCompanies
1
Transactions on record
90
Purchases
0
Sales
85
Median disclosure lag
2 d
Largest single trade
$2.2M
First filing
2026-07-08
Most recent filing
2026-09-10
Filings
| Disclosed | Traded | Lag, d | Company | Transaction | Shares | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 10,991 | $1.1M | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 1,326 | $133.1K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 185 | $18.4K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 14,967 | $1.5M | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 296 | $28.6K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 35 | $3.5K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 185 | $18.4K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 595 | $58.6K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 404 | $39.5K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 22,073 | $2.2M | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 404 | $39.5K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 296 | $28.6K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 36 | $3.6K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 184 | $18.3K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 595 | $58.6K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 6,843 | $680.2K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 596 | $58.7K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 403 | $39.4K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 297 | $28.7K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 36 | $3.6K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 184 | $18.3K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 596 | $58.7K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 404 | $39.5K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 297 | $28.7K | filing |
| 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2 | CRCL | Open market sale | 36 | $3.6K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 153 | $9.2K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 154 | $9.3K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 223 | $14.2K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 261 | $15.9K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 262 | $16K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 13,061 | $822.1K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 352 | $22.2K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 352 | $22.2K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 5,682 | $341.7K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 153 | $9.2K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 154 | $9.3K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 9,692 | $591.7K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 261 | $15.9K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 262 | $16K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 8,284 | $527.4K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 224 | $14.3K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 223 | $14.2K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 19,481 | $1.2M | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 526 | $32.5K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 525 | $32.4K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 526 | $32.5K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 525 | $32.4K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 353 | $22.2K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 352 | $22.2K | filing |
| 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2 | CRCL | Open market sale | 223 | $14.2K | filing |
| 2026-08-04 | 2026-08-01 | 3 | CRCL | Exercise of derivative | 6,017 | — | filing |
| 2026-08-04 | 2026-08-01 | 3 | CRCL | Shares withheld for tax | 8,404 | — | filing |
| 2026-08-04 | 2026-08-01 | 3 | CRCL | Exercise of derivative | 15,193 | — | filing |
| 2026-08-04 | 2026-08-01 | 3 | CRCL | Exercise of derivative | 6,742 | — | filing |
| 2026-08-04 | 2026-08-01 | 3 | CRCL | Exercise of derivative | 2,434 | — | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 3,542 | $225.8K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 5,960 | $396.3K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 4,523 | $292.4K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 11,978 | $817.3K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 96 | $6.1K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 161 | $10.7K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 14,138 | $931.6K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 14,175 | $979.6K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 122 | $7.9K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 323 | $22K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 96 | $6.1K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 1,884 | $131.2K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 381 | $25.1K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 382 | $26.4K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 122 | $7.9K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 323 | $22K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 122 | $7.9K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 323 | $22K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 96 | $6.1K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 161 | $10.7K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 51 | $3.6K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 51 | $3.6K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 381 | $25.1K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 382 | $26.4K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 381 | $25.1K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 382 | $26.4K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 122 | $7.9K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 323 | $22K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 161 | $10.7K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 51 | $3.6K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 96 | $6.1K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 161 | $10.7K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 51 | $3.6K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 381 | $25.1K | filing |
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 2 | CRCL | Open market sale | 382 | $26.4K | filing |
Sanctions screening
official-list screening; not an identificationNo direct or exact normalized-name record is stored in the lists checked. This is not a legal clearance.
Direct links are accepted only when the stored source entity points to this company. Exact normalized-name matches are possible matches and require official-record review. No ownership, control or legal conclusion is inferred.
Direct entity links
0
Possible name matches
0
review required
Ownership / control
0
not_covered
Management links
0
not_covered
Screening factors
what each result does and does not establish| Factor | Status | Count | Coverage / limitation |
|---|---|---|---|
| Direct entity link | not_found_in_checked_records | 0 | Evidence linked directly to the canonical entity in the source record. |
| Possible exact normalized-name match | not_found_in_checked_records | 0 | Requires review of the official record; a name match does not identify an entity. |
| Subsidiary relationship | not_covered | 0 | Ownership and subsidiary relationships are not inferred from names. |
| Ownership / control relationship | not_covered | 0 | Control is not inferred from a sanctions-list name or a ticker. |
| Management relationship | not_covered | 0 | Management exposure requires a separately sourced relationship record. |
No direct or exact-name records
Absence from the checked lists is not sanctions clearance.