China Universal Asset Management Co., Ltd.
Holdings as of 2026-06-30, filed 2026-07-24
This is history, not a current position. These holdings describe 2026-06-30, and the report became public 24 days later. The portfolio has changed since.
Aggregates
computed from the positions belowPositions reported
513
Value reported by manager
$1.7B
Sum of our stored positions
$1.7B
should match the line above
Disclosure lag
24 d
quarter end to filing
Top 5 concentration
23.4%
of the positions shown
New positions
0
vs previous quarter
Exited
0
vs previous quarter
Option positions
0
puts and calls
Positions
200 largest shown| Issuer | Class | Value | Shares | Type | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | Common Stock | $101.3M | 506,424 | — | 67066G104 |
| APPLE INC | Common Stock | $79M | 273,078 | — | 037833100 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Common Stock | $69.1M | 59,879 | — | 595112103 |
| ALPHABET INC-CL A | Common Stock | $60.4M | 168,979 | — | 02079K305 |
| AMAZON.COM INC | Common Stock | $59.6M | 249,927 | — | 023135106 |
| MICROSOFT CORP | Common Stock | $54.4M | 145,892 | — | 594918104 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | Common Stock | $47.9M | 82,470 | — | 007903107 |
| BROADCOM INC | Common Stock | $38.4M | 101,545 | — | 11135F101 |
| INTEL CORP | Common Stock | $37.3M | 267,454 | — | 458140100 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | Common Stock | $34.3M | 60,897 | — | 30303M102 |
| APPLIED MATERIALS INC | Common Stock | $29.7M | 41,061 | — | 038222105 |
| ALPHABET INC-CL C | Common Stock | $29.1M | 82,356 | — | 02079K107 |
| LAM RESEARCH CORP | Common Stock | $28.5M | 65,644 | — | 512807306 |
| TESLA INC | Common Stock | $28.3M | 67,283 | — | 88160R101 |
| AMGEN INC | Common Stock | $26.1M | 72,203 | — | 031162100 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | $24M | 48,265 | — | 92532F100 |
| SANDISK CORP | Common Stock | $23M | 10,108 | — | 80004C200 |
| ISHARES GOLD TRUST | ETP | $22.5M | 297,940 | — | 464285204 |
| SPDR GOLD SHARES | ETP | $21.9M | 59,400 | — | 78463V107 |
| SPDR GOLD MINISHARES TRUST | ETP | $21.7M | 272,700 | — | 98149E303 |
| WALMART INC | Common Stock | $21.5M | 189,706 | — | 931142103 |
| CISCO SYSTEMS INC | Common Stock | $20.8M | 177,414 | — | 17275R102 |
| KLA CORP | Common Stock | $20.6M | 68,155 | — | 482480100 |
| GILEAD SCIENCES INC | Common Stock | $20.4M | 161,528 | — | 375558103 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | Common Stock | $16.7M | 17,856 | — | 22160K105 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ADR | $16M | 33,525 | — | 874039100 |
| WESTERN DIGITAL CORP | Common Stock | $15.6M | 24,478 | — | 958102105 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | Common Stock | $15.4M | 51,661 | — | 573874104 |
| NETFLIX INC | Common Stock | $15.2M | 213,137 | — | 64110L106 |
| ANALOG DEVICES INC | Common Stock | $14.1M | 35,616 | — | 032654105 |
| ISHARES GOLD TRUST MICRO | ETP | $14.1M | 353,000 | — | 46436F103 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | Common Stock | $14M | 40,920 | — | 697435105 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | Common Stock | $12.2M | 19,498 | — | 75886F107 |
| GRANITESHARES GOLD TRUST | ETP | $12M | 303,000 | — | 38748G101 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Common Stock | $11.5M | 98,697 | — | 69608A108 |
| ELI LILLY & CO | Common Stock | $10.9M | 9,068 | — | 532457108 |
| ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES | ETP | $10.6M | 276,500 | — | 00326A104 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | Common Stock | $10.1M | 11,752 | — | 55024U109 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | Common Stock | $9.7M | 32,461 | — | 882508104 |
| GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | ETP | $9.6M | 242,000 | — | 38150K103 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | NY Reg Shrs | $9.5M | 4,774 | — | N07059210 |
| QUALCOMM INC | Common Stock | $8.4M | 45,683 | — | 747525103 |
| LINDE PLC | Common Stock | $8.2M | 15,732 | — | G54950103 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | Common Stock | $8.1M | 15,756 | — | 03831W108 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | Common Stock | $7.8M | 10,215 | — | 22788C105 |
| NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | ADR | $7.7M | 49,000 | — | 66987V109 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | $7.6M | 25,269 | — | 02043Q107 |
| PROSHARES ULTRA GOLD | ETP | $7.3M | 166,300 | — | 74347W601 |
| JOHNSON & JOHNSON | Common Stock | $7.2M | 28,214 | — | 478160104 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | Common Stock | $6.8M | 120,547 | — | G7709Q104 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | Common Stock | $6.5M | 19,020 | — | 92826C839 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | Common Stock | $6.5M | 6,752 | — | G7997R103 |
| TERADYNE INC | Common Stock | $6.4M | 13,189 | — | 880770102 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | Common Stock | $6.3M | 33,835 | — | 76155X100 |
| PEPSICO INC | Common Stock | $6.3M | 46,496 | — | 713448108 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | $6M | 76,302 | — | 462222100 |
| T-MOBILE US INC | Common Stock | $5.5M | 32,585 | — | 872590104 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | Common Stock | $5.2M | 13,164 | — | 46120E602 |
| BIOGEN INC | Common Stock | $5.1M | 23,497 | — | 09062X103 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | ADR | $4.9M | 13,683 | — | 042068205 |
| SYNOPSYS INC | Common Stock | $4.8M | 10,827 | — | 871607107 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | Common Stock | $4.7M | 12,505 | — | 127387108 |
| DATADOG INC - CLASS A | Common Stock | $4.6M | 17,561 | — | 23804L103 |
| HOME DEPOT INC | Common Stock | $4.6M | 12,928 | — | 437076102 |
| COHERENT CORP | Common Stock | $4.5M | 11,530 | — | 19247G107 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | Common Stock | $4.5M | 39,722 | — | 82509L107 |
| MODERNA INC | Common Stock | $4.4M | 63,149 | — | 60770K107 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR | ADR | $4.4M | 98,000 | — | 00215W100 |
| MASTERCARD INC - A | Common Stock | $4.4M | 8,520 | — | 57636Q104 |
| ARGENX SE - ADR | ADR | $4.3M | 4,642 | — | 04016X101 |
| ROIVANT SCIENCES LTD | Common Stock | $4.2M | 119,272 | — | G76279101 |
| BOOKING HOLDINGS INC | Common Stock | $4.2M | 23,332 | — | 09857L108 |
| ONTO INNOVATION INC | Common Stock | $3.9M | 10,200 | — | 683344105 |
| MERCK & CO. INC. | Common Stock | $3.8M | 29,663 | — | 58933Y105 |
| ASTERA LABS INC | Common Stock | $3.8M | 7,861 | — | 04626A103 |
| AMPHENOL CORP-CL A | Common Stock | $3.7M | 21,200 | — | 032095101 |
| INSMED INC | Common Stock | $3.7M | 34,496 | — | 457669307 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | Common Stock | $3.7M | 6,755 | — | 91307C102 |
| INCYTE CORP | Common Stock | $3.6M | 31,795 | — | 45337C102 |
| STARBUCKS CORP | Common Stock | $3.5M | 34,413 | — | 855244109 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Common Stock | $3.5M | 8,347 | — | 91324P102 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Common Stock | $3.4M | 10,483 | — | 46625H100 |
| DOORDASH INC - A | Common Stock | $3.4M | 18,435 | — | 25809K105 |
| FORTINET INC | Common Stock | $3.4M | 22,060 | — | 34959E109 |
| MERCADOLIBRE INC | Common Stock | $3.3M | 1,967 | — | 58733R102 |
| GUARDANT HEALTH INC | Common Stock | $3.2M | 21,103 | — | 40131M109 |
| COCA-COLA CO/THE | Common Stock | $3.1M | 38,023 | — | 191216100 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Common Stock | $3M | 33,122 | — | 595017104 |
| VIATRIS INC | Common Stock | $2.9M | 185,339 | — | 92556V106 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | Common Stock | $2.9M | 7,940 | — | 571903202 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | Common Stock | $2.9M | 8,724 | — | 92537N108 |
| MCDONALD'S CORP | Common Stock | $2.9M | 10,602 | — | 580135101 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | Common Stock | $2.8M | 29,448 | — | 61174X109 |
| TTM TECHNOLOGIES | Common Stock | $2.8M | 15,000 | — | 87305R109 |
| PDD HOLDINGS INC | ADR | $2.8M | 36,705 | — | 722304102 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Common Stock | $2.7M | 1,979 | — | 609839105 |
| AIRBNB INC-CLASS A | Common Stock | $2.7M | 19,084 | — | 009066101 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Common Stock | $2.7M | 5,435 | — | 084670702 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | Common Stock | $2.7M | 12,036 | — | 053015103 |
| CONSTELLATION ENERGY | Common Stock | $2.7M | 10,876 | — | 21037T109 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Common Stock | $2.7M | 16,003 | — | 64125C109 |
| CSX CORP | Common Stock | $2.7M | 55,949 | — | 126408103 |
| COMCAST CORP-CLASS A | Common Stock | $2.6M | 107,276 | — | 20030N101 |
| ASCENDIS PHARMA A/S | Common Stock | $2.6M | 9,798 | — | K08588103 |
| NOKIA CORP-SPON ADR | ADR | $2.6M | 196,000 | — | 654902204 |
| CELESTICA INC | Common Stock | $2.6M | 7,068 | — | 15101Q207 |
| ADOBE INC | Common Stock | $2.5M | 12,171 | — | 00724F101 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Common Stock | $2.5M | 9,503 | — | M87915274 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | Common Stock | $2.4M | 4,545 | — | 58506Q109 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | Common Stock | $2.4M | 9,986 | — | G50871105 |
| FERRARI NV | Common Stock | $2.3M | 6,260 | — | N3167Y103 |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | Common Stock | $2.3M | 31,171 | — | 10806X102 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Common Stock | $2.3M | 24,953 | — | 67103H107 |
| BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | ADR | $2.3M | 36,947 | — | 110448107 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | Common Stock | $2.3M | 38,651 | — | 609207105 |
| GE VERNOVA INC | Common Stock | $2.3M | 1,916 | — | 36828A101 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | Common Stock | $2.3M | 31,200 | — | 90353T100 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | Common Stock | $2.2M | 16,383 | — | 025537101 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | Common Stock | $2.2M | 6,400 | — | 49338L103 |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Common Stock | $2.2M | 16,245 | — | 30231G102 |
| EXELIXIS INC | Common Stock | $2.2M | 40,003 | — | 30161Q104 |
| INTUIT INC | Common Stock | $2.1M | 8,236 | — | 461202103 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | Common Stock | $2.1M | 7,602 | — | N6596X109 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | Common Stock | $2.1M | 14,585 | — | 742718109 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Common Stock | $2.1M | 9,540 | — | 438516205 |
| NETEASE INC-ADR | ADR | $2.1M | 16,600 | — | 64110W102 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | Common Stock | $2.1M | 9,540 | — | 43849R105 |
| ROSS STORES INC | Common Stock | $2.1M | 9,700 | — | 778296103 |
| CINTAS CORP | Common Stock | $2M | 12,047 | — | 172908105 |
| AUTODESK INC | Common Stock | $2M | 10,353 | — | 052769106 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | Common Stock | $2M | 75,490 | — | 934423104 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Common Stock | $2M | 4,000 | — | 883556102 |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | Common Stock | $2M | 8,190 | — | 05464T104 |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | $2M | 3,669 | — | 558868105 |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | Common Stock | $1.9M | 133,527 | — | 86627T108 |
| CATERPILLAR INC | Common Stock | $1.9M | 1,818 | — | 149123101 |
| PACCAR INC | Common Stock | $1.9M | 15,847 | — | 693718108 |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | NY Reg Shrs | $1.9M | 25,000 | — | 861012102 |
| CVS HEALTH CORP | Common Stock | $1.9M | 18,000 | — | 126650100 |
| CYTOKINETICS INC | Common Stock | $1.8M | 21,577 | — | 23282W605 |
| NEBIUS GROUP NV | Common Stock | $1.8M | 6,636 | — | N97284108 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | Common Stock | $1.8M | 22,417 | — | 04280A100 |
| ROCKET LAB CORP | Common Stock | $1.8M | 17,426 | — | 773121108 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Common Stock | $1.8M | 30,761 | — | 09061G101 |
| KRYSTAL BIOTECH INC | Common Stock | $1.7M | 4,692 | — | 501147102 |
| ABBVIE INC | Common Stock | $1.7M | 6,913 | — | 00287Y109 |
| BIONTECH SE-ADR | ADR | $1.7M | 18,495 | — | 09075V102 |
| FASTENAL CO | Common Stock | $1.7M | 34,568 | — | 311900104 |
| BAKER HUGHES CO | Common Stock | $1.7M | 29,871 | — | 05722G100 |
| NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | Common Stock | $1.6M | 48,605 | — | N62509109 |
| TEMPUS AI INC-CL A | Common Stock | $1.6M | 27,775 | — | 88023B103 |
| SANOFI-ADR | ADR | $1.6M | 37,031 | — | 80105N105 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Common Stock | $1.6M | 27,000 | — | 110122108 |
| ELECTRONIC ARTS INC | Common Stock | $1.5M | 7,550 | — | 285512109 |
| MAXLINEAR INC | Common Stock | $1.5M | 12,000 | — | 57776J100 |
| GENERAL ELECTRIC | Common Stock | $1.5M | 4,084 | — | 369604301 |
| ON SEMICONDUCTOR | Common Stock | $1.5M | 16,100 | — | 682189105 |
| XCEL ENERGY INC | Common Stock | $1.5M | 18,797 | — | 98389B100 |
| BANK OF AMERICA CORP | Common Stock | $1.5M | 26,531 | — | 060505104 |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | Common Stock | $1.5M | 13,091 | — | 501575104 |
| BEONE MEDICINES LTD-ADR | ADR | $1.5M | 5,257 | — | 07725L102 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | Common Stock | $1.5M | 8,470 | — | 25278X109 |
| FORMFACTOR INC | Common Stock | $1.5M | 9,300 | — | 346375108 |
| FERROVIAL NV | Common Stock | $1.5M | 21,663 | — | N3168P101 |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | Common Stock | $1.5M | 4,437 | — | 74006W207 |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | Common Stock | $1.5M | 18,877 | — | 40637H109 |
| IMMUNITYBIO INC | Common Stock | $1.5M | 166,687 | — | 45256X103 |
| NUVALENT INC-A | Common Stock | $1.4M | 11,708 | — | 670703107 |
| IDEXX LABORATORIES INC | Common Stock | $1.4M | 2,735 | — | 45168D104 |
| STRYKER CORP | Common Stock | $1.4M | 4,560 | — | 863667101 |
| EXELON CORP | Common Stock | $1.4M | 30,809 | — | 30161N101 |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | Common Stock | $1.4M | 11,485 | — | 74366E102 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | Common Stock | $1.4M | 5,590 | — | 874054109 |
| ALKERMES PLC | Common Stock | $1.4M | 26,527 | — | G01767105 |
| AXON ENTERPRISE INC | Common Stock | $1.4M | 2,427 | — | 05464C101 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | Common Stock | $1.4M | 6,262 | — | 679580100 |
| KEURIG DR PEPPER INC | Common Stock | $1.3M | 40,967 | — | 49271V100 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | Common Stock | $1.3M | 13,426 | — | G25839104 |
| COREWEAVE INC-CL A | Common Stock | $1.3M | 13,477 | — | 21873S108 |
| VAXCYTE INC | Common Stock | $1.3M | 22,981 | — | 92243G108 |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | Common Stock | $1.3M | 9,852 | — | 03770N101 |
| IMMUNOVANT INC | Common Stock | $1.3M | 33,925 | — | 45258J102 |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | Common Stock | $1.3M | 89,940 | — | 25056L103 |
| ABIVAX SA-ADR | ADR | $1.2M | 9,225 | — | 00370M103 |
| UNITY SOFTWARE INC | Common Stock | $1.2M | 43,000 | — | 91332U101 |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | Common Stock | $1.2M | 13,821 | — | 00773J202 |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | $1.2M | 10,917 | — | 76243J105 |
| MCKESSON CORP | Common Stock | $1.2M | 1,600 | — | 58155Q103 |
| CHEVRON CORP | Common Stock | $1.2M | 7,214 | — | 166764100 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Common Stock | $1.2M | 1,153 | — | 38141G104 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | Common Stock | $1.1M | 26,560 | — | 70450Y103 |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | $1.1M | 9,705 | — | 604749101 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | Common Stock | $1.1M | 6,091 | — | 718172109 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | Common Stock | $1.1M | 4,500 | — | 18915M107 |
| ERASCA INC | Common Stock | $1.1M | 59,493 | — | 29479A108 |
| PTC THERAPEUTICS INC | Common Stock | $1.1M | 13,201 | — | 69366J200 |
| PAYCHEX INC | Common Stock | $1.1M | 10,788 | — | 704326107 |
| COGENT BIOSCIENCES INC | Common Stock | $1.1M | 27,194 | — | 19240Q201 |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | Common Stock | $1M | 19,071 | — | 80706P103 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | Common Stock | $1M | 3,666 | — | 459200101 |
Values are shown exactly as filed. Before 2023 managers reported in thousands of dollars and afterwards in whole dollars; the reporting unit is not always determinable from the document, so nothing is converted automatically.
Source: U.S. Securities and Exchange Commission, Form 13F · as of 2026-07-24